星期一 2023-01-09 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 意甲 | 01-09 21:55 | 博洛尼亚 | 亚特兰大 | 3.41 | 3.31 | 2.17 | 欧/析 | 1.92 | 全 |
003 | 西甲 | 01-09 21:55 | 毕尔巴鄂 | 奥萨苏纳 | 1.59 | 3.81 | 6.07 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
星期二 2023-01-10 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 01-10 19:25 | 珀斯光荣 | 布里斯班 | 2.99 | 3.10 | 2.39 | 欧/析 | 2.80 | 全 |
002 | 法乙 | 01-10 21:55 | 勒阿弗尔 | 索肖 | 1.98 | 3.04 | 4.08 | 欧/析 | 1.80 | 全 |
003 | 法乙 | 01-10 21:55 | 尼姆 | 梅斯 | 3.12 | 3.14 | 2.27 | 欧/析 | 2.00 | 全 |
004 | 法乙 | 01-10 21:55 | 亚眠 | 甘冈 | 2.13 | 3.12 | 3.45 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
005 | 法乙 | 01-10 21:55 | 瓦朗谢讷 | 阿纳西 | 2.36 | 2.99 | 3.12 | 欧/析 | 2.84 | 全 |
006 | 法乙 | 01-10 21:55 | 巴黎FC | 第戎 | 2.14 | 3.01 | 3.58 | 欧/析 | 1.96 | 全 |
007 | 法乙 | 01-10 21:55 | 圣埃蒂安 | 拉瓦勒 | 1.63 | 3.91 | 4.89 | 欧/析 | 1.45 | 全 |
008 | 法乙 | 01-10 21:55 | 克维伊 | 巴斯蒂亚 | 2.32 | 2.95 | 3.24 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
009 | 英联杯 | 01-10 21:55 | 纽卡斯尔 | 莱切城 | 1.50 | 4.27 | 6.35 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场