星期四 2023-01-12 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 意大利杯 | 01-12 21:55 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | 1.41 | 4.58 | 7.17 | 欧/析 | 1.34 | 全 |
002 | 西超杯 | 01-12 21:55 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 7.28 | 4.81 | 1.41 | 欧/析 | 4.30 | 全 |
003 | 英超 | 01-12 21:55 | 富勒姆 | 切尔西 | 4.00 | 3.46 | 1.97 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
星期五 2023-01-13 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 01-13 16:40 | 麦克阿瑟 | 中央海岸 | 3.25 | 3.59 | 2.06 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
002 | 荷乙 | 01-13 21:55 | 罗达JC | 奥斯 | 1.42 | 4.28 | 6.74 | 欧/析 | 4.50 | 全 |
003 | 荷乙 | 01-13 21:55 | 海尔蒙特 | 布雷达 | 2.53 | 3.19 | 2.64 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
004 | 荷乙 | 01-13 21:55 | 格拉夫夏普 | 阿贾青年队 | 1.63 | 4.14 | 4.30 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
005 | 荷乙 | 01-13 21:55 | 海牙 | 马斯特里 | 1.88 | 3.74 | 3.47 | 欧/析 | 1.57 | 全 |
006 | 意甲 | 01-13 21:55 | 那不勒斯 | 尤文 | 2.02 | 3.36 | 3.85 | 欧/析 | 1.77 | 全 |
007 | 法乙 | 01-13 21:55 | 甘冈 | 格勒诺布尔 | 2.13 | 3.01 | 3.61 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
008 | 法乙 | 01-13 21:55 | 勒阿弗尔 | 尼姆 | 1.49 | 3.78 | 6.92 | 欧/析 | 1.37 | 全 |
009 | 法乙 | 01-13 21:55 | 第戎 | 瓦朗谢讷 | 2.02 | 3.09 | 3.86 | 欧/析 | 1.88 | 全 |
010 | 法乙 | 01-13 21:55 | 巴斯蒂亚 | 波城 | 1.93 | 3.15 | 4.14 | 欧/析 | 1.82 | 全 |
011 | 法乙 | 01-13 21:55 | 阿纳西 | 巴黎FC | 2.84 | 2.98 | 2.56 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
012 | 法乙 | 01-13 21:55 | 梅斯 | 克维伊 | 2.05 | 3.15 | 3.64 | 欧/析 | 1.72 | 全 |
013 | 英超 | 01-13 21:55 | 维拉 | 利兹联 | 2.00 | 3.58 | 3.68 | 欧/析 | 1.82 | 全 |
星期六 2023-01-14 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 01-14 13:55 | 布里斯班 | 惠灵顿凤凰 | 2.32 | 3.25 | 2.95 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
002 | 澳超 | 01-14 16:40 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 2.26 | 3.43 | 2.94 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
003 | 英超 | 01-14 20:25 | 曼联 | 曼城 | 3.95 | 3.88 | 1.86 | 欧/析 | 3.62 | 全 |
004 | 意甲 | 01-14 21:55 | 克雷莫纳 | 蒙扎 | 2.74 | 3.12 | 2.69 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
006 | 英超 | 01-14 22:55 | 狼队 | 西汉姆 | 2.52 | 3.15 | 2.97 | 欧/析 | 2.35 | 全 |
007 | 英超 | 01-14 22:55 | 诺丁汉森林 | 莱切城 | 2.70 | 3.15 | 2.75 | 欧/析 | 2.48 | 全 |
008 | 英超 | 01-14 22:55 | 埃弗顿 | 南安普敦 | 2.33 | 3.21 | 3.21 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
009 | 英超 | 01-14 22:55 | 布莱顿 | 利物浦 | 2.94 | 3.69 | 2.28 | 欧/析 | 2.74 | 全 |
020 | 葡超 | 01-14 22:55 | 维兹拉 | 马里迪莫 | 1.85 | 3.44 | 4.19 | 欧/析 | 1.70 | 全 |
021 | 意甲 | 01-14 22:55 | 莱切 | AC米兰 | 5.11 | 3.74 | 1.69 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
022 | 荷甲 | 01-14 22:55 | 福伦丹 | 瓦尔韦克 | 2.48 | 3.54 | 2.60 | 欧/析 | 2.40 | 全 |
023 | 荷甲 | 01-14 22:55 | 海伦芬 | 阿尔克马尔 | 3.34 | 3.36 | 2.12 | 欧/析 | 1.88 | 全 |
024 | 葡超 | 01-14 22:55 | 里奥阿维 | 费雷拉 | 2.10 | 3.13 | 3.62 | 欧/析 | 3.75 | 全 |
025 | 意甲 | 01-14 22:55 | 国际米兰 | 维罗纳 | 1.32 | 5.33 | 9.04 | 欧/析 | 1.19 | 全 |
026 | 荷甲 | 01-14 22:55 | 阿贾克斯 | 特温特 | 1.45 | 4.74 | 6.45 | 欧/析 | 4.75 | 全 |
027 | 葡超 | 01-14 22:55 | 布拉加 | 博阿维斯塔 | 1.30 | 5.26 | 9.16 | 欧/析 | 1.21 | 全 |
星期日 2023-01-15 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 01-15 11:55 | 西悉尼 | 墨尔本城 | 3.60 | 3.35 | 2.01 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
002 | 澳超 | 01-15 13:55 | 西联 | 紐卡斯托 | 1.85 | 3.71 | 3.76 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
003 | 荷甲 | 01-15 19:10 | 维迪斯 | 奈梅亨 | 2.16 | 3.38 | 3.23 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
004 | 荷乙 | 01-15 19:10 | 阿尔梅勒城 | 威廉二世 | 2.88 | 3.24 | 2.32 | 欧/析 | 2.65 | 全 |
005 | 意甲 | 01-15 19:25 | 萨索洛 | 拉齐奥 | 3.54 | 3.71 | 1.99 | 欧/析 | 1.85 | 全 |
007 | 西甲 | 01-15 20:55 | 赫塔费 | 西班牙人 | 2.42 | 2.87 | 3.40 | 欧/析 | 3.06 | 全 |
008 | 荷甲 | 01-15 21:25 | 前进之鹰 | 乌德勒支 | 2.82 | 3.47 | 2.34 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
009 | 荷甲 | 01-15 21:25 | 福图纳 | 埃因霍温 | 8.36 | 5.23 | 1.32 | 欧/析 | 5.06 | 全 |
013 | 意甲 | 01-15 21:55 | 都灵 | 斯佩齐亚 | 1.72 | 3.59 | 5.11 | 欧/析 | 4.90 | 全 |
014 | 意甲 | 01-15 21:55 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 1.91 | 3.43 | 4.19 | 欧/析 | 4.05 | 全 |
019 | 西甲 | 01-15 22:55 | 阿尔梅里亚 | 马竞 | 4.78 | 3.71 | 1.73 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
020 | 葡超 | 01-15 22:55 | 沙维什 | 阿罗卡 | 2.36 | 3.16 | 3.02 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
021 | 荷甲 | 01-15 22:55 | 格罗宁根 | 费耶诺德 | 6.69 | 4.64 | 1.42 | 欧/析 | 1.29 | 全 |
022 | 英超 | 01-15 22:55 | 热刺 | 阿森纳 | 3.31 | 3.46 | 2.18 | 欧/析 | 1.97 | 全 |
023 | 葡超 | 01-15 22:55 | 本菲卡 | 里斯本 | 1.82 | 3.58 | 4.14 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
024 | 意甲 | 01-15 22:55 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 2.11 | 3.26 | 3.64 | 欧/析 | 1.79 | 全 |
星期一 2023-01-16 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 荷乙 | 01-16 21:55 | 埃因青年队 | 芬洛 | 2.59 | 3.32 | 2.54 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
002 | 荷乙 | 01-16 21:55 | 乌德青年队 | 多德勒支 | 1.62 | 3.99 | 4.62 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
003 | 荷乙 | 01-16 21:55 | 埃因FC | 登博思 | 1.40 | 4.48 | 6.84 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
004 | 葡超 | 01-16 21:55 | 埃斯托里尔 | 卡萨皮亚 | 2.97 | 2.99 | 2.50 | 欧/析 | 2.93 | 全 |
007 | 葡超 | 01-16 21:55 | 吉维森特 | 吉马良斯 | 2.45 | 3.08 | 2.95 | 欧/析 | 2.30 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场