星期一 2023-01-16 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 荷乙 | 01-16 21:55 | 埃因青年队 | 芬洛 | 2.59 | 3.32 | 2.54 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
002 | 荷乙 | 01-16 21:55 | 乌德青年队 | 多德勒支 | 1.62 | 3.99 | 4.62 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
003 | 荷乙 | 01-16 21:55 | 埃因FC | 登博思 | 1.40 | 4.48 | 6.84 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
004 | 葡超 | 01-16 21:55 | 埃斯托里尔 | 卡萨皮亚 | 2.97 | 2.99 | 2.50 | 欧/析 | 2.93 | 全 |
005 | 法乙 | 01-16 21:55 | 尼奥尔 | 圣埃蒂安 | 3.65 | 3.39 | 1.97 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
006 | 西甲 | 01-16 21:55 | 加的斯 | 埃尔切 | 1.92 | 3.30 | 4.32 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
007 | 葡超 | 01-16 21:55 | 吉维森特 | 吉马良斯 | 2.45 | 3.08 | 2.95 | 欧/析 | 2.30 | 全 |
星期二 2023-01-17 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 足总杯 | 01-17 21:55 | 维冈竞技 | 卢顿 | 3.12 | 2.99 | 2.39 | 欧/析 | 2.23 | 全 |
002 | 足总杯 | 01-17 21:55 | 狼队 | 利物浦 | 3.33 | 3.48 | 2.15 | 欧/析 | 1.84 | 全 |
003 | 足总杯 | 01-17 21:55 | 斯旺西 | 布里斯托 | 1.98 | 3.32 | 3.76 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
004 | 意大利杯 | 01-17 21:55 | 那不勒斯 | 克雷莫纳 | 1.29 | 5.29 | 9.56 | 欧/析 | 5.65 | 全 |
星期三 2023-01-18 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 意超杯 | 01-18 21:55 | AC米兰 | 国际米兰 | 2.84 | 3.26 | 2.52 | 欧/析 | 2.32 | 全 |
002 | 国王杯 | 01-18 21:55 | 毕尔巴鄂 | 西班牙人 | 1.47 | 4.10 | 6.86 | 欧/析 | 1.32 | 全 |
003 | 足总杯 | 01-18 21:55 | 利兹联 | 加的夫城 | 1.25 | 5.91 | 10.28 | 欧/析 | 1.22 | 全 |
004 | 英超 | 01-18 21:55 | 水晶宫 | 曼联 | 4.93 | 3.86 | 1.73 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
005 | 国王杯 | 01-18 21:55 | 莱万特 | 马竞 | 4.34 | 3.29 | 1.88 | 欧/析 | 1.54 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场