星期三 2023-02-08 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 德国杯 | 02-08 21:55 | 纽伦堡 | 杜塞尔多夫 | 2.79 | 3.25 | 2.48 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
002 | 法国杯 | 02-08 21:55 | 巴黎FC | 阿纳西 | 1.68 | 3.68 | 4.90 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
003 | 法国杯 | 02-08 21:55 | 里昂 | 里尔 | 2.40 | 3.38 | 2.76 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
004 | 世俱杯 | 02-08 21:55 | 开罗阿赫利 | 皇马 | 8.93 | 4.88 | 1.33 | 欧/析 | 1.29 | 全 |
005 | 足总杯 | 02-08 21:55 | 桑德兰 | 富勒姆 | 3.70 | 3.43 | 1.98 | 欧/析 | 1.60 | 全 |
006 | 德国杯 | 02-08 21:55 | 波鸿 | 多特蒙德 | 4.62 | 4.01 | 1.66 | 欧/析 | 1.48 | 全 |
007 | 英超 | 02-08 21:55 | 曼联 | 利兹联 | 1.50 | 4.52 | 6.09 | 欧/析 | 4.45 | 全 |
008 | 法国杯 | 02-08 21:55 | 马赛 | 巴黎圣日耳曼 | 3.00 | 3.38 | 2.27 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场