星期六 2025-05-10 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-10 14:55 | 柏太阳神 | 冈山绿雉 | 2.09 | 3.03 | 3.69 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
002 | K联赛 | 05-10 15:25 | 浦项制铁 | 水原FC | 2.22 | 3.21 | 3.06 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
003 | 澳超 | 05-10 17:30 | 西悉尼 | 墨尔本胜利 | 2.24 | 3.71 | 2.79 | 欧/析 | 2.60 | 全 |
004 | 西甲 | 05-10 19:55 | 巴伦西亚 | 赫塔费 | 1.99 | 3.10 | 4.36 | 欧/析 | 1.80 | 全 |
005 | 瑞典超 | 05-10 20:55 | 布鲁马波卡纳 | 哈尔姆斯塔德 | 1.52 | 4.22 | 5.54 | 欧/析 | 5.65 | 全 |
006 | 德甲 | 05-10 21:25 | 不来梅 | 莱比锡 | 1.98 | 3.98 | 3.34 | 欧/析 | 3.95 | 全 |
007 | 德甲 | 05-10 21:25 | 基尔 | 弗赖堡 | 3.39 | 3.75 | 2.02 | 欧/析 | 1.82 | 全 |
008 | 德甲 | 05-10 21:25 | 波鸿 | 美因茨 | 3.03 | 3.74 | 2.18 | 欧/析 | 1.97 | 全 |
009 | 英超 | 05-10 21:55 | 南安普敦 | 曼城 | 13.31 | 7.28 | 1.19 | 欧/析 | 7.10 | 全 |
010 | 英超 | 05-10 21:55 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 1.76 | 3.62 | 4.78 | 欧/析 | 4.61 | 全 |
011 | 英超 | 05-10 21:55 | 狼队 | 布莱顿 | 2.96 | 3.30 | 2.42 | 欧/析 | 2.18 | 全 |
012 | 西甲 | 05-10 22:10 | 塞尔塔 | 塞维利亚 | 1.86 | 3.54 | 4.19 | 欧/析 | 1.67 | 全 |
013 | 荷甲 | 05-10 22:25 | 瓦尔韦克 | 海伦芬 | 3.17 | 3.82 | 2.03 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
014 | 法乙 | 05-10 22:55 | 拉瓦勒 | 梅斯 | 1.82 | 3.89 | 3.63 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
015 | 法乙 | 05-10 22:55 | 罗德兹 | 克莱蒙 | 2.19 | 3.60 | 2.87 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
016 | 瑞典超 | 05-10 22:55 | 天狼星 | 赫根 | 2.57 | 3.59 | 2.45 | 欧/析 | 2.40 | 全 |
017 | 意甲 | 05-10 22:55 | 拉齐奥 | 尤文 | 2.39 | 3.08 | 3.20 | 欧/析 | 2.83 | 全 |
018 | 英超 | 05-10 22:55 | 伯恩茅斯 | 维拉 | 2.53 | 3.51 | 2.67 | 欧/析 | 2.40 | 全 |
020 | 西甲 | 05-10 22:55 | 赫罗纳 | 比利亚雷 | 2.90 | 3.57 | 2.32 | 欧/析 | 2.01 | 全 |
021 | 葡超 | 05-10 22:55 | 本菲卡 | 里斯本 | 2.20 | 3.34 | 3.17 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
022 | 德乙 | 05-10 22:55 | 汉堡 | 乌尔姆 | 1.35 | 5.36 | 6.87 | 欧/析 | 1.35 | 全 |
023 | 意甲 | 05-10 22:55 | 恩波利 | 帕尔马 | 2.31 | 3.05 | 3.38 | 欧/析 | 2.05 | 全 |
024 | 西甲 | 05-10 22:55 | 马竞 | 皇家社会 | 1.78 | 3.52 | 4.80 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
025 | 法甲 | 05-10 22:55 | 雷恩 | 尼斯 | 3.18 | 3.75 | 2.10 | 欧/析 | 3.58 | 全 |
026 | 法甲 | 05-10 22:55 | 昂热 | 斯特拉斯堡 | 4.27 | 3.74 | 1.80 | 欧/析 | 4.20 | 全 |
027 | 法甲 | 05-10 22:55 | 布雷斯特 | 里尔 | 4.76 | 3.97 | 1.68 | 欧/析 | 4.45 | 全 |
028 | 法甲 | 05-10 22:55 | 勒阿弗尔 | 马赛 | 6.11 | 4.54 | 1.49 | 欧/析 | 1.32 | 全 |
029 | 葡超 | 05-10 22:55 | 卡萨皮亚 | 布拉加 | 6.19 | 4.12 | 1.50 | 欧/析 | 5.70 | 全 |
030 | 美职 | 05-10 22:55 | 明尼苏达联 | 迈阿密国际 | 2.34 | 3.44 | 2.80 | 欧/析 | 2.13 | 全 |
031 | 美职 | 05-10 22:55 | 纽约红牛 | 洛杉矶银河 | 1.87 | 3.54 | 3.89 | 欧/析 | 1.76 | 全 |
星期日 2025-05-11 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-11 12:00 | 鹿岛鹿角 | 川崎前锋 | 2.67 | 3.38 | 2.43 | 欧/析 | 2.50 | 全 |
002 | J2联赛 | 05-11 12:55 | FC今治 | 千叶市原 | 2.61 | 3.25 | 2.51 | 欧/析 | 2.46 | 全 |
003 | K联赛 | 05-11 17:55 | 光州FC | 全北现代 | 3.16 | 2.97 | 2.30 | 欧/析 | 2.07 | 全 |
004 | 英超 | 05-11 18:55 | 纽卡斯尔 | 切尔西 | 2.23 | 3.66 | 3.01 | 欧/析 | 2.04 | 全 |
005 | 瑞典超 | 05-11 19:55 | 索尔纳 | 米亚尔比 | 2.32 | 2.96 | 3.24 | 欧/析 | 2.12 | 全 |
006 | 瑞典超 | 05-11 19:55 | 哈马比 | 北雪平 | 1.45 | 4.55 | 6.05 | 欧/析 | 4.70 | 全 |
007 | 荷甲 | 05-11 20:25 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 2.89 | 3.83 | 2.16 | 欧/析 | 1.98 | 全 |
008 | 挪超 | 05-11 20:25 | 布兰 | 罗森博格 | 2.39 | 3.52 | 2.68 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
009 | 意甲 | 05-11 20:55 | 维罗纳 | 莱切 | 2.50 | 2.81 | 3.32 | 欧/析 | 2.70 | 全 |
010 | 英超 | 05-11 21:10 | 热刺 | 水晶宫 | 3.03 | 3.58 | 2.25 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
011 | 英超 | 05-11 21:10 | 曼联 | 西汉姆 | 2.00 | 3.62 | 3.61 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
012 | 德甲 | 05-11 21:25 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 2.55 | 3.79 | 2.51 | 欧/析 | 2.19 | 全 |
013 | 西甲 | 05-11 22:10 | 巴萨 | 皇马 | 1.86 | 4.30 | 3.53 | 欧/析 | 1.78 | 全 |
014 | 葡超 | 05-11 22:25 | 阿马多拉 | 阿维SAD | 2.23 | 3.07 | 3.36 | 欧/析 | 3.67 | 全 |
015 | 瑞典超 | 05-11 22:25 | 代格福什 | 马尔默 | 5.06 | 3.94 | 1.60 | 欧/析 | 1.46 | 全 |
016 | 荷甲 | 05-11 22:40 | 阿尔克马尔 | 格罗宁根 | 1.72 | 3.74 | 4.56 | 欧/析 | 1.57 | 全 |
017 | 挪超 | 05-11 22:55 | 桑纳菲尤尔 | 瓦勒伦加 | 2.19 | 3.57 | 2.93 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
018 | 挪超 | 05-11 22:55 | 布莱尼 | 莫尔德 | 3.29 | 3.36 | 2.11 | 欧/析 | 1.91 | 全 |
019 | 挪超 | 05-11 22:55 | 克里斯蒂安松 | 腓特烈斯塔 | 3.07 | 3.35 | 2.21 | 欧/析 | 2.13 | 全 |
020 | 挪超 | 05-11 22:55 | KFUM奥斯陆 | 特罗姆瑟 | 2.35 | 2.97 | 3.17 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
021 | 英超 | 05-11 22:55 | 利物浦 | 阿森纳 | 2.24 | 3.52 | 3.11 | 欧/析 | 3.13 | 全 |
022 | 意甲 | 05-11 22:55 | 都灵 | 国际米兰 | 5.14 | 3.70 | 1.69 | 欧/析 | 1.52 | 全 |
023 | 西甲 | 05-11 22:55 | 毕尔巴鄂 | 阿拉维斯 | 2.08 | 2.82 | 4.52 | 欧/析 | 1.84 | 全 |
024 | 葡超 | 05-11 22:55 | 吉马良斯 | 法伦斯 | 1.50 | 4.07 | 6.30 | 欧/析 | 5.85 | 全 |
025 | 德甲 | 05-11 22:55 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 1.53 | 4.56 | 5.41 | 欧/析 | 1.41 | 全 |
026 | 意甲 | 05-11 22:55 | 那不勒斯 | 热那亚 | 1.28 | 5.34 | 11.22 | 欧/析 | 4.95 | 全 |
027 | 西甲 | 05-11 22:55 | 贝蒂斯 | 奥萨苏纳 | 1.63 | 3.98 | 5.22 | 欧/析 | 3.85 | 全 |
028 | 葡超 | 05-11 22:55 | 博阿维斯塔 | 波尔图 | 7.64 | 4.51 | 1.39 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
029 | 美职 | 05-11 22:55 | 温哥华白帽 | 洛杉矶FC | 1.98 | 3.61 | 3.43 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场