篮球中心 > 赛事一览 > NBA > NBA11/12 > 俄克拉荷马雷霆 vs 圣安东尼奥马刺 > Stan James

  指数 总计 本赛事
 
初指 2.63 1.50 206 83 123 160 67 93
终指 2.75 1.44 253 84 169 171 60 111
赛事 时间 初始赔率 最终赔率 客队 比分 主队 赛果
WNBA 2017-05-21 07:00:00 2.63 | 1.50 3.30 | 1.33 康太阳 79:81 狂热
WNBA 2017-05-20 10:30:00 2.63 | 1.50 2.80 | 1.44 神秘人 89:99 火花
NBA 2017-04-05 10:00:00 2.63 | 1.50 2.88 | 1.40 雄鹿 79:110 雷霆
NBA 2017-03-28 10:00:00 2.63 | 1.50 2.80 | 1.44 骑士 74:103 马刺
NCAA 2017-03-12 10:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 杜克 69:75 圣母
NBA 2017-02-27 08:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 开拓者 106:112 猛龙
NBA 2017-01-28 09:30:00 2.63 | 1.50 3.00 | 1.40 雄鹿 86:102 猛龙
NBA 2017-01-28 09:00:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 国王 111:115 步行者
NBA 2016-12-27 09:00:00 2.63 | 1.50 2.25 | 1.62 雄鹿 102:107 奇才
NBA 2016-12-24 11:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 76人 116:123 太阳
NBA 2016-12-23 10:00:00 2.63 | 1.50 3.00 | 1.40 湖人 107:115 热火
WNBA 2016-09-10 07:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 天空 88:95 狂热
WNBA 2016-07-14 03:30:00 2.63 | 1.50 2.80 | 1.44 神秘人 74:78 水星
WNBA 2016-06-17 08:30:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 风暴 79:88 飞马
NBA 2016-04-18 05:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 黄蜂 91:123 热火
NBA 2016-04-04 06:00:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 灰熊 107:119 魔术
NCAA 2016-03-25 07:10:00 2.63 | 1.50 1.50 | 2.63 迈阿密 69:92 维拉诺瓦
NBA 2016-03-20 08:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 马刺 87:79 勇士
NBA 2016-03-12 10:00:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 爵士 114:93 奇才
WNBA 2014-07-30 08:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 风暴 74:80 飞马
WNBA 2014-07-10 08:00:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 自由人 66:80 王牌
WNBA 2014-06-09 03:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 神秘人 64:81 自由人
WNBA 2014-06-08 07:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 狂热 71:88 康太阳
意甲 2014-06-01 02:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 罗马 73:75 锡耶纳
NBA 2014-05-30 09:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 雷霆 89:117 马刺
希腊甲 2014-05-26 22:30:00 2.63 | 1.50 2.80 | 1.44 奈斯米尔尼 63:81 塞萨洛尼基
NBA 2014-05-20 09:00:00 2.63 | 1.50 3.25 | 1.33 雷霆 105:122 马刺
NBA 2014-04-15 08:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 马刺 98:104 火箭
NBA 2014-04-15 07:00:00 2.63 | 1.50 3.00 | 1.40 热火 93:114 奇才
NBA 2014-03-18 07:30:00 2.63 | 1.50 2.38 | 1.57 太阳 95:108 篮网
NBA 2014-03-01 11:30:00 2.63 | 1.50 3.50 | 1.30 鹈鹕 104:116 太阳
NBA 2014-01-16 11:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 独行侠 127:129 快船
NBA 2014-01-13 07:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 老鹰 101:108 灰熊
NBA 2014-01-12 09:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 黄蜂 97:103 公牛
NBA 2014-01-05 09:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 老鹰 84:91 公牛
NBA 2014-01-03 09:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 凯尔特人 82:94 公牛
NBA 2013-12-28 08:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 雄鹿 93:104 篮网
NBA 2013-12-09 08:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 步行者 94:118 雷霆
NBA 2013-11-24 10:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 独行侠 100:102 掘金
NBA 2013-11-12 11:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 活塞 103:109 开拓者
NBA 2013-11-05 11:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 火箭 118:137 快船
NBA 2013-11-02 08:00:00 1.25 | 3.90 3.00 | 1.40 独行侠 105:113 火箭
WNBA 2013-09-14 07:00:00 2.63 | 1.50 5.00 | 1.17 康太阳 56:82 神秘人
WNBA 2013-08-12 04:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 康太阳 63:74 神秘人
WNBA 2013-07-07 07:00:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 康太阳 66:78 狂热
WNBA 2013-06-19 10:00:00 2.63 | 1.50 2.38 | 1.57 神秘人 86:96 风暴
NBA 2013-05-20 03:30:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 灰熊 83:105 马刺
NBA 2013-05-19 08:00:00 2.63 | 1.50 3.00 | 1.40 尼克斯 99:106 步行者
NBA 2013-05-17 08:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 步行者 75:85 尼克斯
NBA 2013-05-14 09:30:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 雷霆 97:103 灰熊
NBA 2013-05-12 05:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 雷霆 81:87 灰熊
NBA 2013-04-21 10:30:00 2.63 | 1.50 3.00 | 1.40 灰熊 91:112 快船
NBA 2013-04-18 08:00:00 2.63 | 1.50 2.38 | 1.57 爵士 70:86 灰熊
NBA 2013-04-14 08:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 太阳 93:105 森林狼
NBA 2013-04-08 03:30:00 2.63 | 1.50 3.00 | 1.40 湖人 95:109 快船
NBA 2013-04-04 07:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 奇才 78:88 猛龙
NBA 2013-03-31 09:00:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 篮网 107:116 爵士
NBA 2013-03-30 08:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 火箭 94:103 灰熊
NBA 2013-03-23 08:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 凯尔特人 94:104 独行侠
NCAA 2013-03-23 07:20:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 维拉诺瓦 71:78 北卡罗莱纳
NBA 2013-03-20 08:00:00 2.63 | 1.50 3.00 | 1.40 开拓者 95:102 雄鹿
NBA 2013-03-05 09:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 爵士 108:109 雄鹿
NBA 2013-02-20 08:30:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 雄鹿 111:113 篮网
NBA 2013-02-07 09:30:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 开拓者 99:105 独行侠
NBA 2013-01-19 08:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 火箭 95:105 步行者
NBA 2013-01-11 09:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 尼克斯 76:81 步行者
NBA 2013-01-10 08:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 76人 72:90 猛龙
NBA 2013-01-05 11:30:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 湖人 102:107 快船
NBA 2013-01-03 10:00:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 76人 89:95 太阳
NBA 2013-01-03 08:00:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 开拓者 79:102 猛龙
NBA 2013-01-01 08:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 老鹰 104:123 火箭
NBA 2012-12-17 10:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 鹈鹕 94:95 开拓者
NBA 2012-12-11 11:00:00 2.63 | 1.50 2.10 | 1.73 猛龙 74:92 开拓者
NBA 2012-12-01 08:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 开拓者 78:96 凯尔特人
NBA 2012-11-24 10:00:00 2.63 | 1.50 3.00 | 1.40 鹈鹕 108:111 太阳
NBA 2012-11-24 09:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 湖人 98:106 灰熊
NBA 2012-11-08 11:30:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 骑士 96:106 勇士
NBA 2012-11-03 10:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 活塞 89:92 太阳
WNBA 2012-08-24 10:30:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 王牌 77:101 火花
WNBA 2012-06-17 08:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 火花 85:98 王牌
WNBA 2012-06-17 07:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 天空 70:84 狂热
WNBA 2012-06-09 07:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 王牌 57:60 梦想
NBA 2012-05-30 09:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 雷霆 111:120 马刺
NBA 2012-05-05 10:30:00 2.63 | 1.50 2.38 | 1.57 湖人 84:99 掘金
NBA 2012-04-30 03:30:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 掘金 88:103 湖人
NBA 2012-04-27 08:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 鹈鹕 77:84 火箭
NBA 2012-04-23 06:00:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 猛龙 73:76 活塞
NBA 2012-04-19 08:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 火箭 110:117 独行侠
NBA 2012-04-19 08:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 魔术 98:102 凯尔特人
NBA 2012-04-08 08:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 开拓者 94:116 雄鹿
NBA 2012-03-28 08:00:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 森林狼 86:93 灰熊
NBA 2012-03-18 08:00:00 2.63 | 1.50 2.38 | 1.57 76人 80:89 公牛
NCAA 2012-03-16 04:10:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 长岛州立 68:75 新墨西哥
NCAA 2012-03-16 00:15:00 2.63 | 1.50 3.00 | 1.40 科罗拉多州立 41:58 莫瑞州立
NBA 2012-03-15 10:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 爵士 111:120 太阳
NBA 2012-03-07 08:30:00 2.63 | 1.50 2.63 | 1.50 火箭 92:97 凯尔特人
NBA 2012-03-03 08:30:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 雄鹿 94:99 老鹰
NBA 2012-03-02 10:00:00 2.63 | 1.50 2.75 | 1.44 森林狼 95:104 太阳
NBA 2012-03-01 11:30:00 2.63 | 1.50 3.50 | 1.30 森林狼 85:104 湖人
NBA 2012-02-12 09:30:00 2.63 | 1.50 2.50 | 1.53 开拓者 94:97 独行侠
  12GO  共2页