篮球中心 > 赛事一览 > NBA > NBA12/13 > 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 > Tipico

  指数 总计 本赛事
 
初指 1.70 2.00 186 114 72 101 59 42
终指 1.75 1.95 126 65 61 88 45 43
赛事 时间 初始赔率 最终赔率 客队 比分 主队 赛果
WNBA 2017-06-29 00:30:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 狂热 82:75 天空
WNBA 2017-06-19 06:00:00 1.70 | 2.00 1.85 | 1.85 狂热 91:79 天空
WNBA 2017-06-08 07:00:00 1.70 | 2.00 1.45 | 2.55 水星 98:90 狂热
以超 2017-04-14 19:30:00 1.70 | 2.00 1.55 | 2.30 吉尔伯亚哈普尔 82:79 马卡比迦特
WNBA 2016-07-18 07:00:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 天空 91:88 风暴
WNBA 2016-07-04 06:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 水星 95:87 梦想
WNBA 2016-06-23 00:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 自由人 90:79 梦想
WNBA 2016-06-15 07:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 神秘人 109:106 康太阳
WNBA 2016-06-02 07:00:00 1.70 | 2.00 1.50 | 2.40 天空 86:78 神秘人
WNBA 2016-05-20 00:00:00 1.70 | 2.00 1.55 | 2.30 康太阳 72:68 王牌
欧冠联赛 2016-03-25 02:30:00 1.70 | 2.00 1.50 | 2.40 帕纳辛纳 86:84 多乌什
NCAA 2016-03-19 06:50:00 1.70 | 2.00 1.90 | 1.80 威斯康星 47:43 匹兹堡
WNBA 2014-07-16 08:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 火花 86:78 狂热
WNBA 2014-07-13 07:00:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 梦想 93:74 狂热
WNBA 2014-06-30 06:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 梦想 76:68 狂热
WNBA 2014-06-16 04:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 梦想 75:67 神秘人
意甲 2014-06-10 02:30:00 1.70 | 2.00 1.55 | 2.30 米兰 95:76 萨斯萨里
意甲 2014-06-04 02:30:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 米兰 83:76 萨斯萨里
德甲 2014-06-04 01:30:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 阿尔巴 69:61 阿特兰德龙
波甲 2014-05-21 02:00:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 萨斯图 94:69 索波特
NBA 2014-05-11 10:30:00 1.70 | 2.00 1.85 | 1.85 马刺 118:103 开拓者
波甲 2014-04-17 00:30:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 图罗瓦 94:89 索波特
波甲 2014-04-06 00:00:00 1.70 | 2.00 1.55 | 2.30 索波特 84:78 阿维尔
NBA 2014-04-03 07:30:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 公牛 105:92 老鹰
NBA 2014-04-03 07:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 骑士 119:98 魔术
德联杯 2014-03-30 21:00:00 1.70 | 2.00 1.80 | 1.90 阿尔巴 86:80 乌尔姆
NBA 2014-03-20 08:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 猛龙 107:100 鹈鹕
NBA 2014-03-15 08:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 开拓者 111:103 鹈鹕
NBA 2014-03-11 09:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 老鹰 112:110 爵士
NBA 2014-03-04 08:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 灰熊 110:104 奇才
NBA 2014-02-24 10:00:00 1.70 | 2.00 1.80 | 1.90 火箭 115:112 太阳
NBA 2014-02-13 08:00:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 灰熊 86:81 魔术
NBA 2014-02-10 04:30:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 公牛 92:86 湖人
德甲 2014-02-09 02:00:00 1.70 | 2.00 1.80 | 1.90 阿尔巴 92:87 乌尔姆
NBA 2014-02-06 09:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 开拓者 94:90 尼克斯
NBA 2014-02-06 08:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 凯尔特人 114:108 76人
德联杯 2014-02-06 02:00:00 1.70 | 2.00 1.55 | 2.30 布罗斯 90:83 EWE奥尔登堡
NBA 2014-01-21 03:30:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 篮网 103:80 尼克斯
NBA 2014-01-19 09:30:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 开拓者 127:111 独行侠
NBA 2014-01-17 04:00:00 1.70 | 2.00 1.90 | 1.80 篮网 127:110 老鹰
NBA 2014-01-12 08:30:00 1.70 | 2.00 1.45 | 2.55 尼克斯 102:92 76人
NBA 2013-12-28 08:30:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 猛龙 95:83 尼克斯
NBA 2013-12-27 08:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 老鹰 127:125 骑士
欧冠联赛 2013-12-06 03:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 奥林匹亚 105:103 拜仁
NBA 2013-11-30 10:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 太阳 112:101 爵士
NBA 2013-11-15 09:00:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 火箭 109:106 尼克斯
NBA 2013-11-09 08:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 尼克斯 101:91 黄蜂
NBA 2013-11-07 08:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 奇才 116:102 76人
泛美锦 2013-09-09 02:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 阿根廷 73:67 加拿大
WNBA 2013-08-21 08:00:00 1.70 | 2.00 1.50 | 2.40 水星 89:86 飞马
WNBA 2013-07-15 06:00:00 1.70 | 2.00 1.55 | 2.30 火花 88:76 水星
WNBA 2013-06-24 03:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 梦想 78:77 康太阳
意甲 2013-05-15 02:30:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 瓦雷泽 93:79 威尼斯
西甲 2013-04-28 01:15:00 1.70 | 2.00 1.80 | 1.90 奥布拉多罗 77:73 拉根GBC
欧冠 2013-04-14 03:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 库班火车头 75:64 毕尔巴鄂
NBA 2013-04-08 09:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 鹈鹕 95:92 太阳
NCAA 2013-04-07 09:20:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 密歇根 61:56 锡拉丘兹
欧冠联赛 2013-04-05 02:45:00 1.70 | 2.00 1.95 | 1.75 莫陆军 69:63 帕纳辛纳
NBA 2013-03-30 07:30:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 76人 97:87 骑士
NBA 2013-03-07 09:00:00 1.70 | 2.00 1.80 | 1.90 湖人 108:102 鹈鹕
NBA 2013-03-05 08:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 尼克斯 102:97 骑士
NBA 2013-03-02 08:00:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 步行者 93:81 猛龙
NBA 2013-02-23 10:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 凯尔特人 113:88 太阳
NBA 2013-02-22 09:00:00 1.70 | 2.00 1.55 | 2.30 热火 86:67 公牛
欧冠联赛 2013-02-22 03:45:00 1.70 | 2.00 2.00 | 1.70 马拉加 68:65 布罗斯
NBA 2013-02-20 08:30:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 灰熊 105:91 活塞
欧冠联赛 2013-02-15 03:05:00 1.70 | 2.00 1.50 | 2.40 巴萨 82:77 特马卡比
NBA 2013-01-31 09:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 热火 105:85 篮网
NBA 2013-01-31 09:00:00 1.70 | 2.00 1.95 | 1.75 公牛 104:88 雄鹿
欧冠 2013-01-24 03:30:00 1.70 | 2.00 1.55 | 2.30 库班火车头 87:80 贝蒂斯
NBA 2013-01-20 09:00:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 灰熊 85:82 公牛
欧冠联赛 2013-01-18 03:45:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 莫陆军 87:73 萨基利斯
NBA 2012-12-08 08:30:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 公牛 108:104 活塞
NBA 2012-11-29 09:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 尼克斯 102:88 雄鹿
NBA 2012-11-28 08:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 太阳 91:78 骑士
欧冠联赛 2012-11-24 03:00:00 1.70 | 2.00 2.20 | 1.60 帕纳辛纳 71:69 卡图
NBA 2012-11-15 10:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 公牛 112:106 太阳
NBA 2012-11-09 09:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 雷霆 97:91 公牛
欧冠联赛 2012-10-12 02:45:00 1.70 | 2.00 2.30 | 1.55 特马卡比 85:80 马拉加
WNBA 2012-06-27 07:00:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 风暴 79:71 神秘人
NBA 2012-05-21 03:30:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 热火 101:93 步行者
NBA 2012-05-06 07:30:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 雷霆 103:97 独行侠
NBA 2012-04-25 10:30:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 鹈鹕 83:81 勇士
NBA 2012-04-14 10:30:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 独行侠 97:94 开拓者
NBA 2012-04-04 10:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 太阳 109:100 国王
NBA 2012-03-19 03:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 老鹰 103:87 骑士
NBA 2012-03-13 07:30:00 1.70 | 2.00 1.60 | 2.20 雄鹿 105:99 篮网
NBA 2012-03-12 06:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 雄鹿 105:99 猛龙
NBA 2012-03-06 08:00:00 1.70 | 2.00 1.80 | 1.90 勇士 120:100 奇才
NBA 2012-03-06 08:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 爵士 109:100 骑士
欧冠 2012-02-29 01:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 宁布尔克 91:61 格拉夫莱尼斯
NBA 2012-02-21 09:00:00 1.70 | 2.00 1.65 | 2.10 魔术 93:90 雄鹿
NBA 2012-02-20 08:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 雄鹿 92:85 篮网
NBA 2012-02-15 08:00:00 1.70 | 2.00 1.75 | 1.95 热火 105:90 步行者
NBA 2012-02-12 10:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 魔术 99:94 雄鹿
NBA 2012-02-11 09:00:00 1.70 | 2.00 1.70 | 2.00 独行侠 104:97 森林狼
  12GO  共2页