竞彩开奖比赛日期选择:      
      注:竞彩开奖比赛日期选择范围,指比赛的实际开赛时间
隐藏0场比赛  恢复
比赛筛选
比赛时间 主队 客队 半场
比分
全场
比分
胜平负 让球胜平负 比分 总进球数 半全场
彩果 赔率 让球 彩果 赔率 彩果 赔率 彩果 赔率 彩果 赔率
周五002 荷甲 11-09 03:00 乌德勒支 赫拉克勒 0-0 1-0 3 1.290 -1 1 3.350 1:0 7.250 1 5.750 1-3 3.600
周五003 德甲 11-09 03:30 柏林联合 弗赖堡 0-0 0-0 1 2.750 -1 0 1.430 0:0 8.500 0 8.500 1-1 4.450
周五004 法甲 11-09 03:45 马赛 欧塞尔 0-3 1-3 0 6.800 -1 0 2.930 1:3 60.000 4 4.400 0-0 12.500
周五005 美职 11-09 11:30 洛杉矶FC 温哥华 0-0 1-0 3 1.520 -1 1 3.650 1:0 9.500 1 7.000 1-3 4.550
周六001 西甲 11-09 21:00 皇马 奥萨苏纳 2-0 4-0 3 1.140 -2 3 2.500 4:0 11.000 4 4.500 3-3 1.580
周六002 法乙 11-09 21:00 洛里昂 甘冈 2-0 3-1 3 1.650 -1 3 3.150 3:1 12.000 4 5.300 3-3 2.650
周六003 德甲 11-09 22:30 波鸿 勒沃库森 0-1 1-1 1 6.050 +2 3 2.150 1:1 13.000 2 5.300 0-1 23.000
周六004 德甲 11-09 22:30 圣保利 拜仁 0-1 0-1 0 1.100 +2 3 2.330 0:1 9.500 1 8.000 0-0 1.450
周六005 德甲 11-09 22:30 美因茨 多特蒙德 2-1 3-1 3 3.600 +1 3 1.830 3:1 27.000 4 4.400 3-3 5.800
周六006 英超 11-09 23:00 布伦特 伯恩茅斯 1-1 3-2 3 2.340 -1 1 4.250 3:2 23.000 5 7.400 1-3 6.000
周六007 英超 11-09 23:00 西汉姆联 埃弗顿 0-0 0-0 1 3.300 -1 0 1.690 0:0 13.000 0 13.000 1-1 6.100
周六008 英超 11-09 23:00 狼队 南安普敦 1-0 2-0 3 1.700 -1 3 3.380 2:0 8.750 2 3.650 3-3 2.800
周六009 英超 11-09 23:00 水晶宫 富勒姆 0-1 0-2 0 2.150 -1 0 1.250 0:2 12.000 2 3.200 0-0 3.650
周六010 西甲 11-09 23:15 比利亚雷 阿拉维斯 1-0 3-0 3 1.380 -1 3 2.490 3:0 12.000 3 3.600 3-3 2.180
周六011 法甲 11-10 00:00 斯特拉斯 摩纳哥 1-0 1-3 0 1.760 +1 0 3.250 1:3 12.500 4 4.800 3-0 22.000
周六012 意甲 11-10 01:00 卡利亚里 AC米兰 1-2 3-3 1 4.100 +1 3 2.300 3:3 60.000 6 15.000 0-1 18.000
周六013 英超 11-10 01:30 布赖顿 曼城 0-1 2-1 3 4.310 +1 3 2.130 2:1 14.000 3 3.700 0-3 35.000
周六014 德甲 11-10 01:30 莱红牛 门兴 0-0 0-0 1 4.400 -1 0 2.380 0:0 30.000 0 30.000 1-1 8.500
周六015 德乙 11-10 03:30 杜塞多夫 帕德博恩 0-0 1-1 1 3.350 -1 0 1.560 1:1 7.000 2 3.650 1-1 6.250
周六016 意甲 11-10 03:45 尤文图斯 都灵 1-0 2-0 3 1.400 -1 3 2.530 2:0 6.250 2 3.000 3-3 2.330
周六017 英超 11-10 04:00 利物浦 维拉 1-0 2-0 3 1.370 -2 1 4.200 2:0 8.250 2 4.000 3-3 1.920
周六018 西甲 11-10 04:00 莱加内斯 塞维利亚 0-0 1-0 3 2.700 +1 3 1.340 1:0 6.500 1 3.400 1-3 5.700
周日001 J联赛 11-10 13:00 东京绿茵 神户胜利 0-1 1-1 1 2.980 +1 3 1.600 1:1 6.000 2 3.150 0-1 15.000
周日002 J2联赛 11-10 13:00 山形山神 千叶市原 3-0 4-0 3 2.200 +1 3 1.410 4:0 70.000 4 4.950 3-3 3.750
周日003 J2联赛 11-10 13:00 仙台七夕 大分三神 1-0 2-1 3 1.470 -1 1 3.120 2:1 7.000 3 3.650 3-3 2.300
周日004 J联赛 11-10 14:00 浦和红钻 广岛三箭 1-0 3-0 3 4.350 +1 3 2.010 3:0 70.000 3 3.750 3-3 8.000
周日005 K联赛 11-10 15:30 全北现代 大邱FC 0-0 3-1 3 1.720 -1 3 3.350 3:1 14.500 4 5.900 1-3 4.000
周日006 意甲 11-10 19:30 亚特兰大 乌迪内斯 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日007 英冠 11-10 20:30 谢菲联 谢周三 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日008 西甲 11-10 21:00 贝蒂斯 塞尔塔 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日009 荷甲 11-10 21:30 特温特 阿贾克斯 - - 0.000 +1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日010 英超 11-10 22:00 诺丁汉 纽卡斯尔 - - 0.000 +1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日011 英超 11-10 22:00 热刺 伊普斯 - - 0.000 -2 0.000 0.000 0.000 0.000
周日012 英超 11-10 22:00 曼联 莱切斯特 - - 0.000 -2 0.000 0.000 0.000 0.000
周日013 意甲 11-10 22:00 罗马 博洛尼亚 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日014 意甲 11-10 22:00 佛罗伦萨 维罗纳 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日015 法甲 11-10 22:00 尼斯 里尔 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日016 瑞典超 11-10 22:00 佐加顿斯 北雪平 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日017 德甲 11-10 22:30 奥格斯堡 霍芬海姆 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日018 西甲 11-10 23:15 马洛卡 马竞 - - 0.000 +1 0.000 0.000 0.000 0.000
 注:"过关终赔"仅指比赛截止投注时的最终变化的过关赔率,仅供参考。方案派奖以方案详情中"查看票样"中的赔率为准。
当前页面执行 毫秒