赛果比赛日期选择:      
      注:赛果比赛日期选择范围,指比赛的实际开赛时间
隐藏0场比赛  恢复
比赛筛选
比赛时间 主队 客队 半场
比分
全场
比分
胜平负 让球胜平负 比分 总进球数 半全场
赛果 指数 让球 赛果 指数 赛果 指数 赛果 指数 赛果 指数
周三001 沙特联 01-22 01:30 达马克 利雅胜利 0-1 1-2 - +2 3 2.180 1:2 8.750 3 3.800 0-0 1.420
周三002 欧冠 01-22 01:45 卡拉巴赫 法兰克福 1-1 3-2 3 3.030 +1 3 1.680 3:2 21.000 5 6.800 1-3 7.700
周三003 欧冠 01-22 01:45 加拉塔萨 马竞 1-1 1-1 1 3.640 +1 3 1.690 1:1 7.750 2 3.950 1-1 6.800
周三004 荷甲 01-22 01:45 阿尔克马 SBV精英 0-0 1-1 1 5.550 -1 0 3.450 1:1 10.500 2 4.600 1-1 9.500
周三005 欧冠 01-22 04:00 切尔西 帕福斯 0-0 1-0 - -2 0 3.130 1:0 11.500 1 11.000 1-3 4.000
周三006 欧冠 01-22 04:00 亚特兰大 毕尔巴鄂 1-0 2-3 0 4.750 -1 0 2.060 2:3 38.000 5 11.000 3-0 45.000
周三007 欧冠 01-22 04:00 尤文图斯 本菲卡 0-0 2-0 3 1.590 -1 3 2.940 2:0 7.500 2 3.250 1-3 4.050
周三008 欧冠 01-22 04:00 拜仁 圣吉联合 0-0 2-0 - -2 1 4.400 2:0 8.250 2 6.300 1-3 4.400
周三009 欧冠 01-22 04:00 斯拉维亚 巴萨 2-2 2-4 0 1.190 +1 0 1.640 2:4 25.000 6 8.250 1-0 4.250
周三010 欧冠 01-22 04:00 马赛 利物浦 0-1 0-3 0 1.800 +1 0 3.360 0:3 15.000 3 3.400 0-0 2.750
周三011 欧冠 01-22 04:00 纽卡斯尔 埃因霍温 2-0 3-0 3 1.300 -1 3 1.850 3:0 11.000 3 3.700 3-3 1.820
周三012 英冠 01-22 04:00 斯托克城 米堡 1-0 1-2 0 2.150 +1 1 3.750 1:2 7.500 3 3.500 3-0 24.000
周四001 沙特联 01-23 01:30 胡巴卡德 吉达联合 1-1 2-1 3 2.150 -1 1 4.300 2:1 7.750 3 3.750 1-3 5.650
周四002 沙特联 01-23 01:30 利雅新月 迈季宽广 2-1 4-1 - -2 3 2.230 4:1 11.500 5 5.750 3-3 1.420
周四003 欧联 01-23 01:45 费耶诺德 格风暴 1-0 3-0 3 1.290 -1 3 1.940 3:0 10.000 3 3.700 3-3 1.800
周四004 欧联 01-23 01:45 博洛尼亚 凯尔特人 0-2 2-2 1 3.800 -1 0 2.150 2:2 14.000 4 5.250 0-1 15.000
周四005 欧联 01-23 01:45 年轻人 里昂 0-1 0-1 0 1.530 +1 1 3.450 0:1 8.500 1 5.400 0-0 2.250
周四006 欧联 01-23 01:45 费内巴切 维拉 0-1 0-1 0 2.550 -1 0 1.470 0:1 10.000 1 5.400 0-0 4.200
周四007 欧联 01-23 01:45 比尔森 波尔图 1-0 1-1 1 3.550 +1 3 2.050 1:1 6.500 2 3.250 3-1 15.000
周四008 欧联 01-23 01:45 马尔默 贝红星 0-1 0-1 0 1.690 +1 1 3.400 0:1 7.500 1 5.500 0-0 2.750
周四009 欧联 01-23 01:45 塞萨洛 贝蒂斯 0-0 2-0 3 2.200 +1 3 1.370 2:0 12.500 2 3.300 1-3 5.300
周四010 欧联 01-23 04:00 布拉加 诺丁汉 0-0 1-0 3 2.670 -1 1 4.500 1:0 8.000 1 4.350 1-3 6.200
周四011 欧联 01-23 04:00 尼斯 前进之鹰 2-0 3-1 3 1.850 -1 3 3.550 3:1 11.000 4 4.350 3-3 2.850
周四012 欧联 01-23 04:00 乌德勒支 亨克 0-0 0-2 0 2.050 +1 0 4.550 0:2 12.000 2 3.300 1-0 5.250
周四013 欧联 01-23 04:00 塞尔塔 里尔 1-0 2-1 3 2.100 -1 1 3.700 2:1 7.500 3 3.400 3-3 3.700
周四014 欧联 01-23 04:00 罗马 斯图加特 1-0 2-0 3 2.000 -1 3 4.080 2:0 10.000 2 3.600 3-3 3.200
周五001 澳超 01-23 16:35 纽喷气机 惠灵顿 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周五002 亚奥赛 01-23 23:00 越南23 韩国23 - - 0.000 +1 0.000 0.000 0.000 0.000
当前页面执行 毫秒