赛果比赛日期选择:      
      注:赛果比赛日期选择范围,指比赛的实际开赛时间
隐藏0场比赛  恢复
比赛筛选
比赛时间 主队 客队 半场
比分
全场
比分
胜平负 让球胜平负 比分 总进球数 半全场
赛果 指数 让球 赛果 指数 赛果 指数 赛果 指数 赛果 指数
周日022 西甲 08-17 01:00 西班牙人 莱万特 2-0 3-0 3 1.970 -1 3 4.200 3:0 19.000 3 3.700 3-3 3.550
周日023 葡超 08-17 01:00 阿罗卡 摩雷伦斯 3-0 4-0 3 1.850 -1 3 4.050 4:0 50.000 4 6.500 3-3 3.200
周日024 挪超 08-17 01:15 腓特烈 克里斯蒂 1-0 1-0 3 1.650 -1 1 3.300 1:0 8.000 1 5.600 3-3 2.800
周日025 巴西甲 08-17 03:00 达伽马 桑托斯 0-0 0-3 0 3.700 -1 0 1.790 0:3 55.000 3 3.700 1-0 8.500
周日026 葡超 08-17 03:30 法马利康 马里迪莫 1-1 1-2 0 4.900 -1 0 2.080 1:2 13.000 3 3.650 1-0 10.500
周日027 葡超 08-17 03:30 布拉加 吉维森特 - - 0.000 -1 0.000 0.000 0.000 0.000
周日028 美职 08-17 06:00 纽约城 费城 2-0 2-3 0 2.370 -1 0 1.420 2:3 21.000 5 8.000 3-0 22.000
周一001 芬超 08-17 23:00 赫尔火花 坦山猫 2-2 3-2 3 2.500 -1 1 4.750 3:2 22.000 5 7.300 1-3 6.600
周一002 瑞典超 08-18 01:00 赫根 哈尔姆斯 1-0 1-0 3 1.220 -1 1 4.000 1:0 10.000 1 8.600 3-3 1.670
周一003 英冠 08-18 03:00 加的夫城 雷克斯 0-1 1-1 1 3.140 -1 0 1.430 1:1 6.500 2 3.350 0-1 15.000
周一004 西甲 08-18 03:00 拉科 埃尔切 1-0 1-1 1 2.900 -1 0 1.620 1:1 5.750 2 3.050 3-1 16.000
周一005 葡超 08-18 03:15 卡萨皮亚 本菲卡 0-2 0-7 - +2 0 2.530 负其他 15.000 7+ 18.500 0-0 1.500
周一006 巴西甲 08-18 07:00 巴西国际 里莫 1-0 1-1 1 3.950 -1 0 2.490 1:1 7.200 2 3.100 3-1 19.000
当前页面执行 毫秒