比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

什么是凯利方差?

1、对于赔付率极高的公司,可以进行赔付率转换并与赔付率低的公司进行比较,观察该公司风险控制的重点方向。

2、将欧洲博彩公司的初赔、最新指数和凯利指数和凯利方差同时显示,将凯利指数方差化,显示出指数的差异性,从差异中寻找判断比赛结果的方法。

3、差平方:样本中各数据与样本平均数的差的平方。方差:样本中各数据差平方的平均数。离散度就是方差的算术平方根。

周六001J联赛04-20 13:00

[20]

鸟栖沙岩(+1)VS鹿岛鹿角

[6]

/ /

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
!廉.#! 3.90 3.40 1.83 0.91 3.90 3.40 1.83 0.91 0.90 0.93 0.91 0.03 0.11 0.47  
! 3.70 3.25 1.85 0.89 3.70 3.25 1.85 0.89 0.85 0.89 0.92 2.68 0.93 0.14  
B!e#t365 4.33 3.40 1.91 0.95 4.33 3.40 1.91 0.95 1.00 0.93 0.95 8.68 0.11 0.32  
b!w#i!n 3.90 3.40 1.90 0.93 3.90 3.40 1.90 0.93 0.90 0.93 0.94 0.03 0.11 0.17  
!#! 3.47 3.31 1.93 0.90 3.62 3.31 1.90 0.91 0.83 0.91 0.94 4.93 0.20 0.17  
I!n#t!e#rwetten 3.85 3.40 1.95 0.94 4.20 3.35 1.85 0.93 0.97 0.92 0.92 4.00 0.01 0.14  
S!N#A!I 3.90 3.40 1.90 0.93 4.00 3.40 1.85 0.92 0.92 0.93 0.92 0.30 0.11 0.14  
! 3.85 3.65 1.94 0.95 4.15 3.50 1.90 0.95 0.95 0.96 0.94 2.68 1.45 0.17  
!#! 3.90 3.25 1.80 0.89 3.90 3.25 1.80 0.89 0.90 0.89 0.89 0.03 0.93 1.34  
!# 3.80 3.20 1.91 0.91 3.80 3.30 1.95 0.93 0.87 0.90 0.97 0.83 0.28 1.43  
! 3.55 3.06 1.92 0.89 3.70 3.18 1.91 0.90 0.85 0.87 0.95 2.68 2.46 0.32  
C!o#r!a#l 3.70 3.25 1.85 0.89 3.70 3.25 1.85 0.89 0.85 0.89 0.92 2.68 0.93 0.14  
Oddset 3.50 3.00 1.70 0.83 3.60 2.95 1.70 0.83 0.83 0.81 0.84 5.59 12.67 7.44  
bet-at-home 3.80 3.30 1.93 0.92 4.00 3.40 1.88 0.93 0.92 0.93 0.93 0.30 0.11 0.01  
! 3.75 3.35 1.94 0.93 3.65 3.35 1.96 0.92 0.84 0.92 0.97 4.00 0.01 1.83  
!# 3.85 3.65 1.94 0.95 4.15 3.50 1.90 0.95 0.95 0.96 0.94 2.68 1.45 0.17  
12bet.com 3.75 3.35 1.94 0.93 3.75 3.40 1.93 0.93 0.86 0.93 0.96 1.62 0.11 0.78  
M!a#n!s#ion 88 3.75 3.35 1.94 0.93 4.10 3.50 1.92 0.95 0.94 0.96 0.95 1.62 1.45 0.52  
!#! 4.20 3.60 1.62 0.88 4.05 3.50 1.66 0.88 0.93 0.96 0.82 0.83 1.45 11.25  
!# 3.90 3.40 1.90 0.93 3.90 3.40 1.90 0.93 0.90 0.93 0.94 0.03 0.11 0.17  
Pinnacle 4.04 3.44 1.96 0.95 4.24 3.58 1.93 0.97 0.98 0.98 0.96 5.25 3.59 0.78  
Paddy Power 3.75 3.25 1.90 0.91 4.00 3.30 1.85 0.91 0.92 0.90 0.92 0.30 0.28 0.14  
888Sport 3.80 3.25 1.91 0.91 3.80 3.25 1.91 0.91 0.87 0.89 0.95 0.83 0.93 0.32  
Tipsport 4.02 3.30 1.88 0.92 4.06 3.41 1.91 0.94 0.93 0.93 0.95 0.96 0.18 0.32  
Svenska Spel 3.79 3.24 1.86 0.90 3.85 3.41 1.87 0.92 0.89 0.93 0.93 0.30 0.18 0.00  
Intertops 4.00 3.35 1.85 0.92 4.00 3.45 1.90 0.94 0.92 0.94 0.94 0.30 0.59 0.17  
所选公司凯利方差(‰) 2.08 1.18 1.11  
所选公司凯利离散度(%) 4.56 3.44 3.33 走势图

周六002J2联赛04-20 13:00

[1]

清水鼓动(-1)VS仙台七夕

[5]

/ /

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
!廉.#! 1.75 3.50 3.90 0.90 1.67 3.50 4.40 0.90 0.88 0.90 0.95 1.33 0.11 1.97  
! 1.80 3.40 3.70 0.89 1.73 3.40 4.00 0.89 0.91 0.87 0.86 0.02 1.30 1.77  
B!e#t365 1.83 3.75 3.80 0.93 1.75 3.75 4.33 0.94 0.92 0.96 0.94 0.03 2.87 0.85  
b!w#i!n 1.80 3.40 3.70 0.89 1.71 3.40 4.10 0.89 0.90 0.87 0.89 0.24 1.30 0.42  
!#! 1.82 3.43 3.68 0.90 1.82 3.43 3.68 0.90 0.96 0.88 0.80 1.82 0.81 12.39  
I!n#t!e#rwetten 1.83 3.60 3.85 0.92 1.73 3.50 4.30 0.91 0.91 0.90 0.93 0.02 0.11 0.52  
S!N#A!I 1.80 3.55 3.85 0.91 1.70 3.65 4.25 0.91 0.90 0.94 0.92 0.43 0.78 0.14  
! 1.89 3.55 3.75 0.93 1.77 3.60 4.15 0.92 0.93 0.92 0.90 0.26 0.23 0.09  
!#! 1.75 3.40 4.00 0.90 1.70 3.40 4.20 0.89 0.90 0.87 0.91 0.43 1.30 0.00  
!# 1.86 3.60 3.80 0.93 1.77 3.50 4.40 0.93 0.93 0.90 0.95 0.26 0.11 1.97  
! 1.88 3.14 3.59 0.89 1.73 3.40 4.24 0.90 0.91 0.87 0.92 0.02 1.30 0.10  
C!o#r!a#l 1.80 3.40 3.70 0.89 1.73 3.40 4.00 0.89 0.91 0.87 0.86 0.02 1.30 1.77  
bet-at-home 1.73 4.00 4.00 0.93 1.76 3.60 4.33 0.93 0.93 0.92 0.94 0.12 0.23 0.85  
! 1.88 3.45 3.85 0.92 1.86 3.50 3.90 0.93 0.98 0.90 0.84 4.06 0.11 4.06  
!# 1.89 3.55 3.75 0.93 1.77 3.60 4.15 0.92 0.93 0.92 0.90 0.26 0.23 0.09  
12bet.com 1.88 3.45 3.85 0.92 1.84 3.50 3.95 0.92 0.97 0.90 0.85 2.83 0.11 2.80  
M!a#n!s#ion 88 1.88 3.45 3.85 0.92 1.81 3.70 4.45 0.95 0.95 0.95 0.96 1.39 1.66 3.04  
!#! 1.58 3.55 4.55 0.88 1.62 3.50 4.30 0.88 0.85 0.90 0.93 3.95 0.11 0.52  
!# 1.80 3.40 3.70 0.89 1.71 3.40 4.10 0.89 0.90 0.87 0.89 0.24 1.30 0.42  
Pinnacle 1.72 4.02 4.12 0.93 1.76 3.92 4.58 0.96 0.93 1.00 0.99 0.12 9.45 6.94  
Paddy Power 1.75 3.60 3.80 0.90 1.70 3.60 4.00 0.90 0.90 0.92 0.86 0.43 0.23 1.77  
888Sport 1.80 3.40 3.75 0.90 1.70 3.50 4.00 0.89 0.90 0.90 0.86 0.43 0.11 1.77  
Tipsport 1.85 3.32 4.12 0.92 1.73 3.50 4.51 0.92 0.91 0.90 0.98 0.02 0.11 4.64  
Svenska Spel 1.76 3.62 3.71 0.90 1.71 3.67 4.35 0.92 0.90 0.94 0.94 0.24 1.10 1.13  
Intertops 1.80 3.65 3.75 0.91 1.70 3.60 4.20 0.91 0.90 0.92 0.91 0.43 0.23 0.00  
所选公司凯利方差(‰) 0.78 1.06 2.00  
所选公司凯利离散度(%) 2.79 3.26 4.47 走势图

周六003澳超04-20 13:30

[6]

西悉尼(+1)VS墨尔本城

[7]

/ /

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
!廉.#! 3.25 3.70 2.00 0.93 3.20 4.00 1.95 0.93 0.92 0.96 0.92 0.05 1.22 0.29  
! 3.10 3.50 1.95 0.89 3.20 3.60 1.95 0.91 0.92 0.87 0.92 0.05 3.74 0.29  
B!e#t365 3.25 3.80 2.00 0.93 3.30 4.00 2.00 0.95 0.95 0.96 0.94 1.28 1.22 0.04  
b!w#i!n 3.20 3.80 2.00 0.93 3.20 3.90 1.98 0.93 0.92 0.94 0.93 0.05 0.12 0.01  
!#! 3.03 3.88 1.93 0.90 2.78 3.88 2.06 0.91 0.80 0.93 0.97 13.10 0.04 1.21  
I!n#t!e#rwetten 3.10 3.55 2.10 0.93 3.30 3.90 2.00 0.94 0.95 0.94 0.94 1.28 0.12 0.04  
S!N#A!I 3.25 3.65 2.00 0.92 3.30 3.85 1.92 0.92 0.95 0.93 0.90 1.28 0.00 0.97  
! 3.20 4.10 2.03 0.95 3.20 4.20 2.01 0.95 0.92 1.01 0.95 0.05 6.89 0.13  
!#! 3.30 3.60 2.00 0.93 3.40 3.90 2.00 0.95 0.98 0.94 0.94 4.18 0.12 0.04  
!# 3.20 4.10 2.03 0.95 3.10 3.70 2.08 0.93 0.90 0.89 0.98 0.48 1.38 1.95  
! 3.11 3.49 1.92 0.89 2.97 3.55 2.04 0.90 0.86 0.85 0.96 3.55 5.36 0.64  
C!o#r!a#l 3.20 3.50 2.00 0.91 3.20 3.60 1.95 0.91 0.92 0.87 0.92 0.05 3.74 0.29  
Oddset 2.80 3.20 1.90 0.84 2.85 3.40 1.80 0.83 0.82 0.82 0.85 8.88 11.93 7.68  
bet-at-home 3.15 3.70 2.15 0.95 3.30 3.80 1.96 0.93 0.95 0.91 0.92 1.28 0.17 0.15  
! 3.10 3.80 1.97 0.91 3.05 3.90 2.02 0.93 0.88 0.94 0.95 1.33 0.12 0.25  
!# 3.20 4.10 2.03 0.95 3.20 4.20 2.01 0.95 0.92 1.01 0.95 0.05 6.89 0.13  
12bet.com 3.10 3.80 1.97 0.91 2.96 3.80 2.08 0.92 0.86 0.91 0.98 3.90 0.17 1.95  
M!a#n!s#ion 88 3.10 3.80 1.97 0.91 3.30 3.85 2.06 0.95 0.95 0.93 0.97 1.28 0.00 1.21  
!#! 2.97 3.75 1.89 0.88 2.97 3.75 1.89 0.88 0.86 0.90 0.89 3.55 0.63 2.05  
!# 3.20 3.80 2.00 0.93 3.20 3.90 1.98 0.93 0.92 0.94 0.93 0.05 0.12 0.01  
Pinnacle 2.76 3.61 2.46 0.96 3.42 4.03 2.02 0.97 0.99 0.97 0.95 4.96 1.78 0.25  
Paddy Power 3.00 3.60 2.10 0.92 3.30 4.00 1.95 0.94 0.95 0.96 0.92 1.28 1.22 0.29  
888Sport 3.20 3.60 2.05 0.93 3.20 3.75 2.00 0.93 0.92 0.90 0.94 0.05 0.63 0.04  
Tipsport 3.39 3.96 1.94 0.94 3.22 4.01 1.99 0.94 0.93 0.96 0.94 0.16 1.39 0.00  
Svenska Spel 3.26 3.61 1.94 0.91 3.21 3.85 1.99 0.93 0.93 0.93 0.94 0.10 0.00 0.00  
Intertops 3.20 3.65 2.00 0.92 3.25 3.90 1.95 0.93 0.94 0.94 0.92 0.46 0.12 0.29  
所选公司凯利方差(‰) 2.03 1.89 0.78  
所选公司凯利离散度(%) 4.50 4.35 2.79 走势图

周六004J联赛04-20 14:00

[17]

湘南海洋(+1)VS神户胜利

[4]

/ /

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
!廉.#! 4.20 3.60 1.73 0.91 4.00 3.60 1.75 0.91 0.92 0.95 0.89 0.40 0.86 2.08  
! 3.90 3.40 1.75 0.89 3.75 3.40 1.80 0.90 0.86 0.90 0.91 1.39 0.56 0.41  
B!e#t365 4.50 3.60 1.75 0.93 4.00 3.60 1.91 0.95 0.92 0.95 0.97 0.40 0.86 1.26  
b!w#i!n 4.10 3.60 1.80 0.93 4.00 3.60 1.85 0.94 0.92 0.95 0.94 0.40 0.86 0.03  
!#! 3.98 3.61 1.73 0.90 3.40 3.55 1.88 0.90 0.78 0.94 0.95 13.80 0.26 0.41  
I!n#t!e#rwetten 4.60 3.55 1.73 0.93 3.95 3.50 1.90 0.94 0.91 0.92 0.96 0.07 0.01 0.92  
S!N#A!I 4.50 3.60 1.73 0.93 4.00 3.50 1.85 0.93 0.92 0.92 0.94 0.40 0.01 0.03  
! 4.30 3.80 1.80 0.95 3.90 3.70 1.91 0.95 0.89 0.98 0.97 0.01 3.10 1.26  
!#! 4.20 3.40 1.70 0.89 3.80 3.30 1.80 0.89 0.87 0.87 0.91 0.66 2.50 0.41  
!# 3.90 3.30 1.83 0.90 3.90 3.30 1.90 0.92 0.89 0.87 0.96 0.01 2.50 0.92  
! 3.79 3.19 1.82 0.89 3.79 3.25 1.86 0.90 0.87 0.86 0.94 0.79 3.99 0.10  
C!o#r!a#l 3.90 3.40 1.75 0.89 3.75 3.40 1.80 0.90 0.86 0.90 0.91 1.39 0.56 0.41  
Oddset 3.75 3.20 1.60 0.83 3.50 3.10 1.70 0.84 0.80 0.82 0.86 8.94 10.57 5.03  
bet-at-home 4.50 3.60 1.74 0.93 4.00 3.50 1.88 0.94 0.92 0.92 0.95 0.40 0.01 0.41  
! 4.00 3.55 1.82 0.93 4.00 3.55 1.82 0.93 0.92 0.94 0.92 0.40 0.26 0.10  
!# 4.30 3.80 1.80 0.95 3.90 3.70 1.91 0.95 0.89 0.98 0.97 0.01 3.10 1.26  
12bet.com 4.00 3.55 1.82 0.93 4.05 3.55 1.81 0.93 0.93 0.94 0.92 1.00 0.26 0.23  
M!a#n!s#ion 88 4.00 3.55 1.82 0.93 3.95 3.55 1.94 0.95 0.91 0.94 0.98 0.07 0.26 2.57  
!#! 3.70 3.55 1.72 0.88 3.70 3.55 1.72 0.88 0.85 0.94 0.87 2.37 0.26 3.69  
!# 4.10 3.60 1.80 0.93 4.00 3.60 1.85 0.94 0.92 0.95 0.94 0.40 0.86 0.03  
Pinnacle 4.67 3.72 1.76 0.95 4.22 3.68 1.90 0.97 0.97 0.97 0.96 4.97 2.54 0.92  
Paddy Power 4.40 3.40 1.70 0.90 4.20 3.40 1.75 0.91 0.96 0.90 0.89 4.35 0.56 2.08  
888Sport 4.33 3.40 1.75 0.91 4.00 3.40 1.80 0.91 0.92 0.90 0.91 0.40 0.56 0.41  
Tipsport 4.31 3.47 1.77 0.92 4.00 3.48 1.90 0.94 0.92 0.92 0.96 0.40 0.01 0.92  
Svenska Spel 4.40 3.51 1.67 0.90 4.05 3.47 1.81 0.92 0.93 0.92 0.92 1.00 0.03 0.23  
所选公司凯利方差(‰) 1.78 1.41 1.04  
所选公司凯利离散度(%) 4.22 3.76 3.23 走势图

周六005J联赛04-20 15:00

[11]

浦和红钻(-1)VS大阪钢巴

[10]

/ /

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
!廉.#! 1.80 3.50 3.80 0.91 1.85 3.50 3.70 0.91 0.91 0.96 0.87 0.42 1.06 1.35  
! 1.80 3.30 3.80 0.89 1.85 3.25 3.75 0.90 0.91 0.89 0.88 0.42 1.28 0.62  
B!e#t365 1.91 3.40 4.33 0.95 1.91 3.50 4.33 0.96 0.94 0.96 1.02 0.08 1.06 12.48  
b!w#i!n 1.85 3.50 4.10 0.93 1.93 3.40 3.90 0.94 0.95 0.93 0.92 0.36 0.03 0.11  
!#! 1.89 3.28 3.68 0.90 1.94 3.28 3.50 0.90 0.95 0.90 0.82 0.57 0.76 7.03  
I!n#t!e#rwetten 1.83 3.40 4.30 0.93 1.90 3.40 4.00 0.93 0.93 0.93 0.94 0.02 0.03 1.15  
S!N#A!I 1.83 3.40 4.25 0.93 1.87 3.45 4.00 0.93 0.92 0.94 0.94 0.11 0.36 1.15  
! 1.90 3.60 4.05 0.95 1.93 3.55 3.95 0.95 0.95 0.97 0.93 0.36 2.14 0.49  
!#! 1.80 3.20 3.90 0.89 1.83 3.25 3.75 0.89 0.90 0.89 0.88 0.91 1.28 0.62  
!# 1.94 3.20 3.70 0.91 1.91 3.60 3.80 0.94 0.94 0.98 0.90 0.08 3.59 0.17  
! 1.90 3.08 3.59 0.89 1.92 3.17 3.68 0.90 0.94 0.87 0.87 0.20 3.32 1.71  
C!o#r!a#l 1.80 3.30 3.80 0.89 1.80 3.30 3.80 0.89 0.88 0.90 0.90 2.02 0.49 0.17  
Oddset 1.70 3.00 3.60 0.83 1.70 3.00 3.50 0.83 0.84 0.82 0.82 8.85 10.82 7.03  
bet-at-home 1.85 3.40 4.25 0.93 1.92 3.40 4.00 0.94 0.94 0.93 0.94 0.20 0.03 1.15  
! 1.92 3.35 3.80 0.92 2.00 3.30 3.60 0.93 0.98 0.90 0.85 2.84 0.49 3.63  
!# 1.90 3.60 4.05 0.95 1.91 3.60 3.95 0.95 0.94 0.98 0.93 0.08 3.59 0.49  
12bet.com 1.92 3.35 3.80 0.92 1.96 3.35 3.70 0.93 0.96 0.92 0.87 1.13 0.07 1.35  
M!a#n!s#ion 88 1.92 3.35 3.80 0.92 1.96 3.45 4.00 0.95 0.96 0.94 0.94 1.13 0.36 1.15  
!#! 1.85 3.30 3.45 0.88 1.85 3.30 3.45 0.88 0.91 0.90 0.81 0.42 0.49 9.14  
!# 1.85 3.50 4.10 0.93 1.93 3.40 3.90 0.94 0.95 0.93 0.92 0.36 0.03 0.11  
Pinnacle 1.88 3.49 4.36 0.95 1.93 3.62 4.14 0.97 0.95 0.99 0.98 0.36 4.27 4.48  
Paddy Power 1.80 3.30 4.00 0.90 1.85 3.30 4.00 0.91 0.91 0.90 0.94 0.42 0.49 1.15  
888Sport 1.83 3.25 4.00 0.91 1.85 3.25 4.00 0.91 0.91 0.89 0.94 0.42 1.28 1.15  
Tipsport 1.89 3.22 4.09 0.92 1.92 3.37 4.05 0.94 0.94 0.92 0.95 0.20 0.01 2.09  
Svenska Spel 1.78 3.28 4.10 0.90 1.86 3.41 3.90 0.92 0.91 0.93 0.92 0.24 0.06 0.11  
Intertops 1.85 3.40 4.00 0.92 1.90 3.50 3.90 0.94 0.93 0.96 0.92 0.02 1.06 0.11  
所选公司凯利方差(‰) 0.85 1.48 2.32  
所选公司凯利离散度(%) 2.92 3.84 4.81 走势图

周六006澳超04-20 15:30

[3]

墨尔本胜利(-1)VS布里斯班

[9]

/ /

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
!廉.#! 1.55 4.33 4.80 0.92 1.57 4.33 4.75 0.93 0.92 0.94 0.93 0.11 0.46 0.15  
! 1.60 3.80 4.50 0.90 1.57 3.90 4.60 0.90 0.92 0.85 0.90 0.11 5.23 0.29  
B!e#t365 1.65 4.00 4.75 0.94 1.60 4.33 5.00 0.95 0.94 0.94 0.97 0.05 0.46 3.70  
b!w#i!n 1.63 4.20 4.50 0.93 1.63 4.20 4.50 0.93 0.96 0.92 0.88 0.62 0.05 1.34  
!#! 1.57 4.25 4.35 0.91 1.57 4.25 4.35 0.91 0.92 0.93 0.85 0.11 0.02 4.33  
I!n#t!e#rwetten 1.60 4.40 4.80 0.94 1.60 4.40 4.90 0.95 0.94 0.96 0.95 0.05 1.35 1.71  
S!N#A!I 1.60 4.00 4.50 0.91 1.57 4.25 4.75 0.92 0.92 0.93 0.93 0.11 0.02 0.15  
! 1.65 4.45 4.55 0.95 1.64 4.50 4.50 0.95 0.96 0.98 0.88 0.94 3.43 1.34  
!#! 1.62 4.10 4.75 0.93 1.60 4.33 5.00 0.95 0.94 0.94 0.97 0.05 0.46 3.70  
!# 1.65 4.50 4.60 0.96 1.58 4.20 4.70 0.92 0.93 0.92 0.92 0.02 0.05 0.01  
! 1.59 3.81 4.27 0.89 1.56 4.07 4.57 0.90 0.92 0.89 0.89 0.26 1.24 0.53  
C!o#r!a#l 1.61 3.90 4.60 0.91 1.60 3.90 4.60 0.91 0.94 0.85 0.90 0.05 5.23 0.29  
Oddset 1.45 3.75 4.25 0.84 1.45 3.75 4.25 0.84 0.85 0.82 0.83 6.53 11.04 7.27  
bet-at-home 1.61 4.33 4.75 0.94 1.59 4.33 4.75 0.93 0.93 0.94 0.93 0.00 0.46 0.15  
! 1.62 4.10 4.55 0.93 1.58 4.25 4.75 0.93 0.93 0.93 0.93 0.02 0.02 0.15  
!# 1.65 4.45 4.55 0.95 1.64 4.50 4.50 0.95 0.96 0.98 0.88 0.94 3.43 1.34  
12bet.com 1.62 4.10 4.55 0.93 1.60 4.20 4.60 0.93 0.94 0.92 0.90 0.05 0.05 0.29  
M!a#n!s#ion 88 1.62 4.10 4.55 0.93 1.64 4.25 4.90 0.95 0.96 0.93 0.95 0.94 0.02 1.71  
!#! 1.51 4.10 4.35 0.88 1.51 4.10 4.35 0.88 0.89 0.89 0.85 2.08 0.82 4.33  
!# 1.63 4.20 4.50 0.93 1.63 4.20 4.50 0.93 0.96 0.92 0.88 0.62 0.05 1.34  
Pinnacle 1.62 4.37 4.91 0.95 1.63 4.48 4.99 0.96 0.96 0.98 0.97 0.62 2.94 3.47  
Paddy Power 1.57 4.20 5.00 0.93 1.57 4.33 4.75 0.93 0.92 0.94 0.93 0.11 0.46 0.15  
888Sport 1.60 4.00 5.00 0.93 1.60 4.00 5.00 0.93 0.94 0.87 0.97 0.05 2.55 3.70  
Tipsport 1.61 4.28 4.79 0.94 1.61 4.34 4.72 0.94 0.95 0.95 0.92 0.17 0.56 0.04  
Svenska Spel 1.54 4.20 4.70 0.91 1.57 4.30 4.85 0.93 0.92 0.94 0.94 0.11 0.22 1.00  
Intertops 1.62 4.10 4.50 0.92 1.57 4.33 4.75 0.93 0.92 0.94 0.93 0.11 0.46 0.15  
所选公司凯利方差(‰) 0.57 1.58 1.64  
所选公司凯利离散度(%) 2.39 3.98 4.05 走势图

周六007K联赛04-20 15:30

[6]

首尔FC(+1)VS全北现代

[10]

/ /

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
!廉.#! 2.60 3.30 2.60 0.93 2.60 3.30 2.60 0.93 0.91 0.96 0.94 0.01 2.34 0.78  
! 2.45 3.10 2.60 0.90 2.50 3.10 2.45 0.88 0.87 0.90 0.88 1.43 0.09 0.69  
B!e#t365 2.60 3.20 2.60 0.92 2.63 3.20 2.55 0.92 0.92 0.93 0.92 0.06 0.38 0.10  
b!w#i!n 2.55 3.25 2.65 0.93 2.65 3.20 2.60 0.93 0.93 0.93 0.94 0.21 0.38 0.78  
!#! 2.50 3.18 2.56 0.90 2.50 3.18 2.56 0.90 0.87 0.92 0.92 1.43 0.18 0.18  
I!n#t!e#rwetten 2.65 3.00 2.60 0.91 2.60 3.15 2.60 0.92 0.91 0.91 0.94 0.01 0.02 0.78  
S!N#A!I 2.55 3.15 2.65 0.92 2.70 3.15 2.50 0.92 0.94 0.91 0.90 1.03 0.02 0.07  
! 2.59 3.25 2.59 0.93 2.65 3.25 2.52 0.92 0.93 0.94 0.91 0.21 1.15 0.00  
!#! 2.63 3.13 2.63 0.93 2.60 3.10 2.55 0.91 0.91 0.90 0.92 0.01 0.09 0.10  
!# 2.60 3.10 2.60 0.92 2.60 3.10 2.50 0.90 0.91 0.90 0.90 0.01 0.09 0.07  
! 2.51 3.00 2.51 0.88 2.54 3.04 2.46 0.89 0.89 0.88 0.89 0.57 0.73 0.51  
C!o#r!a#l 2.45 3.10 2.60 0.90 2.50 3.10 2.45 0.88 0.87 0.90 0.88 1.43 0.09 0.69  
Oddset 2.35 2.85 2.35 0.83 2.40 2.85 2.30 0.83 0.84 0.83 0.83 5.29 6.73 6.45  
bet-at-home 2.80 3.20 2.58 0.95 2.63 3.15 2.55 0.92 0.92 0.91 0.92 0.06 0.02 0.10  
! 2.38 3.15 2.62 0.89 2.51 3.15 2.49 0.89 0.88 0.91 0.90 1.18 0.02 0.14  
!# 2.59 3.25 2.59 0.93 2.65 3.25 2.52 0.92 0.93 0.94 0.91 0.21 1.15 0.00  
12bet.com 2.38 3.15 2.62 0.89 2.58 3.15 2.42 0.89 0.90 0.91 0.87 0.10 0.02 1.37  
M!a#n!s#ion 88 2.49 3.15 2.49 0.89 2.73 3.10 2.56 0.93 0.95 0.90 0.92 1.82 0.09 0.18  
!#! 2.54 3.05 2.43 0.88 2.54 3.05 2.43 0.88 0.89 0.88 0.88 0.57 0.58 1.12  
!# 2.50 3.20 2.60 0.91 2.60 3.10 2.55 0.91 0.91 0.90 0.92 0.01 0.09 0.10  
Pinnacle 2.86 3.23 2.60 0.96 2.84 3.29 2.65 0.97 0.99 0.95 0.96 6.57 2.07 2.11  
Paddy Power 2.63 3.00 2.50 0.90 2.60 3.10 2.63 0.92 0.91 0.90 0.95 0.01 0.09 1.50  
888Sport 2.50 3.00 2.60 0.89 2.60 3.00 2.50 0.89 0.91 0.87 0.90 0.01 1.49 0.07  
Tipsport 2.66 3.15 2.68 0.94 2.75 3.16 2.59 0.94 0.96 0.92 0.93 2.46 0.06 0.59  
Svenska Spel 2.57 3.04 2.55 0.90 2.66 3.14 2.56 0.92 0.93 0.91 0.92 0.33 0.00 0.18  
Intertops 2.50 3.00 2.55 0.89 2.65 3.10 2.50 0.91 0.93 0.90 0.90 0.21 0.09 0.07  
所选公司凯利方差(‰) 0.97 0.70 0.72  
所选公司凯利离散度(%) 3.11 2.64 2.68 走势图

周六008澳超04-20 17:45

[5]

麦克阿瑟(+1)VS悉尼FC

[4]

/ /

公司名 初始指数
赔付率转换
最新指数
赔付率转换
最新凯利指数 最新凯利差平方(‰) 赔率统计
  主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜   主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜  
!廉.#! 3.90 4.20 1.70 0.92 4.20 4.50 1.62 0.93 0.95 0.97 0.91 1.12 1.60 0.70  
! 3.70 3.80 1.70 0.89 4.00 3.90 1.61 0.89 0.90 0.84 0.90 0.13 8.05 1.03  
B!e#t365 3.80 4.20 1.80 0.95 4.33 4.20 1.67 0.94 0.97 0.91 0.93 3.94 0.62 0.00  
b!w#i!n 3.60 4.33 1.77 0.93 4.10 4.33 1.68 0.93 0.92 0.94 0.94 0.12 0.01 0.05  
!#! 3.57 4.35 1.68 0.90 3.62 4.35 1.66 0.90 0.81 0.94 0.93 9.42 0.06 0.02  
I!n#t!e#rwetten 3.75 4.20 1.75 0.93 4.30 4.30 1.70 0.95 0.97 0.93 0.95 3.14 0.01 0.33  
S!N#A!I 3.65 4.00 1.75 0.91 4.00 4.25 1.65 0.92 0.90 0.92 0.92 0.13 0.20 0.09  
! 3.55 4.50 1.83 0.95 4.10 4.70 1.69 0.95 0.92 1.02 0.94 0.12 6.93 0.16  
!#! 3.90 4.00 1.75 0.93 4.33 4.40 1.70 0.96 0.97 0.95 0.95 3.94 0.34 0.33  
!# 3.90 4.60 1.75 0.96 3.90 4.10 1.74 0.93 0.88 0.89 0.97 1.16 2.16 1.65  
! 3.42 3.89 1.73 0.89 3.74 3.94 1.71 0.90 0.84 0.85 0.96 4.91 6.57 0.57  
C!o#r!a#l 3.80 3.90 1.73 0.91 4.20 4.00 1.67 0.92 0.95 0.86 0.93 1.12 4.64 0.00  
Oddset 3.40 3.75 1.60 0.84 3.75 3.75 1.50 0.83 0.84 0.81 0.84 4.60 14.92 8.74  
bet-at-home 3.80 4.25 1.77 0.94 4.00 4.50 1.65 0.93 0.90 0.97 0.92 0.13 1.60 0.09  
