星期日 2025-04-27 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | K联赛 | 04-27 12:55 | 浦项制铁 | 首尔FC | 3.12 | 3.14 | 2.22 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
002 | 荷甲 | 04-27 18:10 | 福图纳 | 威廉二世 | 1.72 | 3.66 | 4.77 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
003 | 意甲 | 04-27 18:25 | 科莫 | 热那亚 | 1.77 | 3.57 | 4.70 | 欧/析 | 1.64 | 全 |
004 | 意甲 | 04-27 18:25 | 威尼斯 | AC米兰 | 4.98 | 4.11 | 1.64 | 欧/析 | 1.46 | 全 |
005 | 德乙 | 04-27 19:25 | 汉堡 | 卡尔斯鲁厄 | 1.48 | 4.74 | 5.28 | 欧/析 | 5.15 | 全 |
006 | 德乙 | 04-27 19:25 | 汉诺威 | 科隆 | 3.45 | 3.59 | 1.98 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
007 | 瑞典超 | 04-27 19:55 | 赫根 | 哈马比 | 2.83 | 3.51 | 2.27 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
008 | 荷甲 | 04-27 20:25 | 阿贾克斯 | 鹿特丹 | 1.44 | 4.70 | 6.20 | 欧/析 | 4.40 | 全 |
009 | 荷甲 | 04-27 20:25 | 海伦芬 | 奈梅亨 | 2.13 | 3.57 | 3.14 | 欧/析 | 1.97 | 全 |
010 | 挪超 | 04-27 20:25 | 罗森博格 | 莫尔德 | 1.75 | 3.79 | 4.12 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
011 | 英超 | 04-27 20:55 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 1.92 | 3.80 | 3.73 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
012 | 意甲 | 04-27 20:55 | 佛罗伦萨 | 恩波利 | 2.05 | 3.19 | 3.97 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
013 | 意甲 | 04-27 20:55 | 国际米兰 | 罗马 | 1.76 | 3.70 | 4.57 | 欧/析 | 4.85 | 全 |
014 | 法甲 | 04-27 20:55 | 昂热 | 里尔 | 7.06 | 4.36 | 1.46 | 欧/析 | 1.34 | 全 |
015 | 德甲 | 04-27 21:25 | 波鸿 | 柏林联合 | 2.31 | 3.37 | 3.05 | 欧/析 | 3.28 | 全 |
016 | 瑞典超 | 04-27 21:55 | 索尔纳 | 埃尔夫斯堡 | 2.17 | 3.11 | 3.40 | 欧/析 | 2.02 | 全 |
017 | 西甲 | 04-27 22:10 | 比利亚雷 | 西班牙人 | 1.38 | 5.10 | 7.34 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
018 | 葡超 | 04-27 22:25 | 摩雷伦斯 | 葡萄牙国民 | 2.54 | 3.05 | 2.86 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
019 | 挪超 | 04-27 22:55 | 克里斯蒂安松 | 瓦勒伦加 | 3.35 | 3.73 | 1.96 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
020 | 挪超 | 04-27 22:55 | 博德闪耀 | KFUM奥斯陆 | 1.29 | 5.29 | 8.78 | 欧/析 | 1.18 | 全 |
021 | 挪超 | 04-27 22:55 | 萨普斯 | 斯特罗姆 | 1.76 | 3.83 | 4.04 | 欧/析 | 4.05 | 全 |
022 | 法甲 | 04-27 22:55 | 朗斯 | 欧塞尔 | 1.55 | 4.35 | 5.50 | 欧/析 | 5.65 | 全 |
023 | 英超 | 04-27 22:55 | 利物浦 | 热刺 | 1.21 | 7.15 | 11.46 | 欧/析 | 1.14 | 全 |
024 | 足总杯 | 04-27 22:55 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 5.00 | 3.87 | 1.66 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
025 | 德甲 | 04-27 22:55 | 不来梅 | 圣保利 | 1.99 | 3.52 | 3.71 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
026 | 亚冠 | 04-27 22:55 | 川崎前锋 | 多哈萨德 | 2.53 | 3.43 | 2.51 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
027 | 挪超 | 04-27 22:55 | 维京 | 特罗姆瑟 | 1.71 | 3.98 | 4.16 | 欧/析 | 3.90 | 全 |
028 | 意甲 | 04-27 22:55 | 那不勒斯 | 都灵 | 1.36 | 4.68 | 9.28 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
029 | 法甲 | 04-27 22:55 | 马赛 | 布雷斯特 | 1.36 | 5.29 | 7.55 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
031 | 美职 | 04-27 22:55 | 洛杉矶FC | 圣路易斯市 | 1.48 | 4.39 | 5.86 | 欧/析 | 4.45 | 全 |
032 | 美职 | 04-27 22:55 | 洛杉矶银河 | 波特兰伐木工 | 2.02 | 3.74 | 3.21 | 欧/析 | 3.08 | 全 |
星期一 2025-04-28 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 意甲 | 04-28 21:55 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 5.03 | 3.44 | 1.77 | 欧/析 | 3.28 | 全 |
002 | 瑞典超 | 04-28 21:55 | 哥德堡 | 哥德堡盖斯 | 2.41 | 3.19 | 2.88 | 欧/析 | 3.16 | 全 |
003 | 荷乙 | 04-28 21:55 | 芬洛 | 格拉夫夏普 | 3.41 | 3.76 | 1.90 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
004 | 意甲 | 04-28 21:55 | 拉齐奥 | 帕尔马 | 1.38 | 4.88 | 7.91 | 欧/析 | 4.60 | 全 |
005 | 意甲 | 04-28 21:55 | 维罗纳 | 卡利亚里 | 2.42 | 2.68 | 3.65 | 欧/析 | 3.12 | 全 |
006 | 英冠 | 04-28 21:55 | 利兹联 | 布里斯托 | 1.37 | 4.78 | 7.67 | 欧/析 | 1.32 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场