星期一 2025-04-28 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 意甲 | 04-28 21:55 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 5.03 | 3.44 | 1.77 | 欧/析 | 3.28 | 全 |
002 | 瑞典超 | 04-28 21:55 | 哥德堡 | 哥德堡盖斯 | 2.41 | 3.19 | 2.88 | 欧/析 | 3.16 | 全 |
003 | 荷乙 | 04-28 21:55 | 芬洛 | 格拉夫夏普 | 3.41 | 3.76 | 1.90 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
004 | 意甲 | 04-28 21:55 | 拉齐奥 | 帕尔马 | 1.38 | 4.88 | 7.91 | 欧/析 | 4.60 | 全 |
005 | 意甲 | 04-28 21:55 | 维罗纳 | 卡利亚里 | 2.42 | 2.68 | 3.65 | 欧/析 | 3.12 | 全 |
006 | 英冠 | 04-28 21:55 | 利兹联 | 布里斯托 | 1.37 | 4.78 | 7.67 | 欧/析 | 1.32 | 全 |
星期二 2025-04-29 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 04-29 13:55 | 大阪钢巴 | 京都不死鸟 | 2.28 | 3.23 | 3.02 | 欧/析 | 2.14 | 全 |
004 | 亚冠 | 04-29 21:55 | 利雅得新月 | 吉达阿赫利 | 2.42 | 3.70 | 2.50 | 欧/析 | 2.54 | 全 |
002 | 瑞典超 | 04-29 21:55 | 马尔默 | 厄斯特什 | 1.21 | 6.00 | 11.74 | 欧/析 | 1.15 | 全 |
003 | 欧冠 | 04-29 21:55 | 阿森纳 | 巴黎圣日耳曼 | 2.15 | 3.44 | 3.40 | 欧/析 | 3.13 | 全 |
007 | 葡超 | 04-29 21:55 | 卡萨皮亚 | 埃斯托里尔 | 2.33 | 3.05 | 3.20 | 欧/析 | 3.38 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场