星期四 2025-05-29 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 挪超 | 05-29 21:55 | 布兰 | 莫尔德 | 1.74 | 3.89 | 4.06 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
002 | 荷甲 | 05-29 21:55 | 特尔斯达 | 威廉二世 | 2.35 | 3.19 | 2.95 | 欧/析 | 3.23 | 全 |
003 | 法甲 | 05-29 21:55 | 兰斯 | 梅斯 | 2.49 | 3.14 | 2.93 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
星期六 2025-05-31 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-31 12:55 | 名古屋鲸 | 新泻天鹅 | 2.11 | 3.13 | 3.49 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
002 | J联赛 | 05-31 12:55 | 町田泽维亚 | 横滨水手 | 1.74 | 3.82 | 4.12 | 欧/析 | 4.05 | 全 |
003 | J2联赛 | 05-31 12:55 | 鸟栖沙岩 | 爱媛FC | 1.72 | 3.45 | 4.63 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
004 | J2联赛 | 05-31 12:55 | 水户蜀葵 | 长崎航海 | 2.48 | 3.37 | 2.57 | 欧/析 | 2.50 | 全 |
005 | J2联赛 | 05-31 12:55 | 大宫松鼠 | 磐田喜悦 | 1.96 | 3.51 | 3.37 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
006 | J联赛 | 05-31 14:55 | 柏太阳神 | 神户胜利 | 2.60 | 3.05 | 2.73 | 欧/析 | 2.58 | 全 |
007 | J联赛 | 05-31 16:25 | 广岛三箭 | 川崎前锋 | 2.07 | 3.35 | 3.35 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
008 | J联赛 | 05-31 16:55 | 大阪钢巴 | 鹿岛鹿角 | 2.29 | 3.36 | 2.88 | 欧/析 | 2.60 | 全 |
009 | 澳超 | 05-31 17:35 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 2.01 | 3.38 | 3.57 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
010 | J联赛 | 05-31 17:55 | 京都不死鸟 | 东京FC | 2.28 | 3.26 | 2.99 | 欧/析 | 2.12 | 全 |
011 | J2联赛 | 05-31 17:55 | 大分三神 | 甲府风林 | 2.67 | 2.77 | 2.83 | 欧/析 | 2.58 | 全 |
012 | K联赛 | 05-31 17:55 | 安养FC | 大田市民 | 2.58 | 3.05 | 2.67 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
013 | K联赛 | 05-31 17:55 | 全北现代 | 蔚山现代 | 2.46 | 3.22 | 2.69 | 欧/析 | 2.32 | 全 |
020 | 欧冠 | 05-31 22:55 | 巴黎圣日耳曼 | 国际米兰 | 2.10 | 3.51 | 3.53 | 欧/析 | 2.01 | 全 |
星期日 2025-06-01 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 06-01 12:55 | 磐城FC | 熊本深红 | 2.55 | 3.19 | 2.59 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
002 | J联赛 | 06-01 13:55 | 湘南海洋 | 冈山绿雉 | 2.45 | 3.04 | 2.91 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
003 | J联赛 | 06-01 13:55 | 大阪樱花 | 清水鼓动 | 2.43 | 3.52 | 2.60 | 欧/析 | 2.23 | 全 |
004 | J联赛 | 06-01 14:55 | 浦和红钻 | 横滨FC | 2.08 | 3.02 | 3.69 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
005 | K联赛 | 06-01 17:55 | 金泉尚武 | 水原FC | 1.67 | 3.87 | 4.29 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
006 | K联赛 | 06-01 17:55 | 浦项制铁 | 江原FC | 2.04 | 3.06 | 3.71 | 欧/析 | 1.84 | 全 |
018 | 葡超 | 06-01 22:55 | 维兹拉 | 阿维SAD | 1.80 | 3.58 | 4.18 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场