星期日 2022-01-09 [12:00 -- 次日 12:00]
007 | 澳超 | 01-09 15:40 | 墨尔本城 | 西悉尼 | 1.39 | 4.77 | 6.93 | 欧/析 | 4.90 | 全 |
003 | 意甲 | 01-09 21:25 | 恩波利 | 萨索洛 | 2.62 | 3.75 | 2.45 | 欧/析 | 2.27 | 全 |
008 | 足总杯 | 01-09 21:55 | 西汉姆 | 利兹联 | 1.50 | 4.31 | 6.06 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
001 | 德甲 | 01-09 22:25 | 柏林赫塔 | 科隆 | 2.71 | 3.43 | 2.54 | 欧/析 | 2.25 | 全 |
009 | 非洲杯 | 01-09 22:55 | 喀麦隆 | 布基纳法索 | 1.61 | 3.46 | 6.01 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
010 | 法甲 | 01-09 22:55 | 南特 | 摩纳哥 | 3.89 | 3.32 | 2.02 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
004 | 意甲 | 01-09 22:55 | 热那亚 | 斯佩齐亚 | 2.27 | 3.14 | 3.38 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
005 | 意甲 | 01-09 22:55 | 罗马 | 尤文 | 3.04 | 3.23 | 2.40 | 欧/析 | 2.00 | 全 |
011 | 西甲 | 01-09 22:55 | 阿拉维斯 | 毕尔巴鄂 | 3.87 | 3.25 | 2.05 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
006 | 意甲 | 01-09 22:55 | 国际米兰 | 拉齐奥 | 1.37 | 5.04 | 7.77 | 欧/析 | 1.26 | 全 |
012 | 法甲 | 01-09 22:55 | 里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 3.18 | 3.73 | 2.14 | 欧/析 | 3.82 | 全 |
002 | 葡超 | 01-09 22:55 | 比兰尼塞斯 | 阿罗卡 | 2.85 | 2.96 | 2.62 | 欧/析 | 2.52 | 全 |
星期一 2022-01-10 [12:00 -- 次日 12:00]
002 | 非洲杯 | 01-10 21:55 | 摩洛哥 | 加纳 | 2.38 | 2.64 | 3.64 | 欧/析 | 2.05 | 全 |
001 | 法乙 | 01-10 21:55 | 图卢兹 | 南锡 | 1.38 | 4.74 | 7.58 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
003 | 足总杯 | 01-10 21:55 | 曼联 | 维拉 | 1.77 | 3.73 | 4.31 | 欧/析 | 1.54 | 全 |
004 | 西甲 | 01-10 21:55 | 西班牙人 | 埃尔切 | 1.78 | 3.58 | 4.71 | 欧/析 | 4.90 | 全 |
005 | 葡超 | 01-10 21:55 | 吉维森特 | 吉马良斯 | 2.27 | 3.22 | 3.18 | 欧/析 | 2.27 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场