星期三 2022-05-04 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 05-04 12:55 | 新泻天鹅 | 金泽赛维根 | 1.99 | 3.15 | 3.69 | 欧/析 | 1.83 | 全 |
002 | 欧冠 | 05-04 21:55 | 皇马 | 曼城 | 3.35 | 3.94 | 2.01 | 欧/析 | 2.78 | 全 |
003 | 解放者杯 | 05-04 21:55 | 铁路工场 | 弗拉门戈 | 4.54 | 3.39 | 1.77 | 欧/析 | 3.53 | 全 |
004 | 解放者杯 | 05-04 21:55 | 科隆竞技 | 波特诺山丘 | 2.03 | 3.16 | 3.68 | 欧/析 | 1.79 | 全 |
005 | 美职 | 05-04 21:55 | 辛辛那提 | 多伦多FC | 1.91 | 3.79 | 3.48 | 欧/析 | 1.93 | 全 |
006 | 解放者杯 | 05-04 21:55 | 亚松森奥林匹亚 | 佩纳罗尔 | 1.99 | 3.23 | 3.72 | 欧/析 | 1.70 | 全 |
007 | 解放者杯 | 05-04 21:55 | 卡利 | 科林蒂安 | 2.87 | 2.93 | 2.56 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
008 | 解放者杯 | 05-04 21:55 | 时刻准备着 | 博卡青年 | 2.74 | 3.23 | 2.46 | 欧/析 | 2.64 | 全 |
星期四 2022-05-05 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | K联赛 | 05-05 15:25 | 水原三星 | 蔚山现代 | 3.82 | 3.21 | 1.94 | 欧/析 | 4.27 | 全 |
002 | 澳超 | 05-05 17:00 | 西悉尼 | 惠灵顿凤凰 | 1.94 | 3.71 | 3.45 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
003 | 意甲 | 05-05 21:55 | 萨勒尼塔纳 | 威尼斯 | 1.96 | 3.48 | 3.94 | 欧/析 | 1.66 | 全 |
004 | 欧联 | 05-05 21:55 | 法兰克福 | 西汉姆 | 2.62 | 3.49 | 2.60 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
005 | 欧联 | 05-05 21:55 | 流浪者 | 莱比锡 | 3.53 | 3.52 | 2.06 | 欧/析 | 3.62 | 全 |
006 | 欧协联 | 05-05 21:55 | 罗马 | 莱切城 | 2.16 | 3.31 | 3.37 | 欧/析 | 1.93 | 全 |
007 | 解放者杯 | 05-05 21:55 | 福塔雷萨 | 河床 | 2.97 | 3.25 | 2.29 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
008 | 解放者杯 | 05-05 21:55 | 布拉干蒂诺 | 萨斯菲尔德 | 1.65 | 3.69 | 4.99 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场