星期三 2022-05-25 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-25 17:55 | 大阪樱花 | 浦和红钻 | 2.32 | 3.11 | 3.06 | 欧/析 | 2.22 | 全 |
002 | J联赛 | 05-25 17:55 | 横滨水手 | 京都不死鸟 | 1.48 | 4.43 | 5.50 | 欧/析 | 1.34 | 全 |
003 | J2联赛 | 05-25 17:55 | 大分三神 | 秋田蓝色闪电 | 1.89 | 2.99 | 4.43 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
004 | J2联赛 | 05-25 17:55 | 仙台七夕 | 冈山绿雉 | 2.22 | 3.24 | 3.02 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
005 | 挪超 | 05-25 21:55 | 维京 | 汉坎 | 1.30 | 5.38 | 8.48 | 欧/析 | 5.30 | 全 |
006 | 挪超 | 05-25 21:55 | 奥德 | 桑纳菲尤尔 | 1.83 | 3.70 | 3.84 | 欧/析 | 4.00 | 全 |
008 | 挪超 | 05-25 21:55 | 博德闪耀 | 斯特罗姆 | 1.35 | 5.08 | 7.19 | 欧/析 | 4.95 | 全 |
009 | 挪超 | 05-25 21:55 | 奥勒松 | 谢夫 | 1.39 | 4.62 | 7.21 | 欧/析 | 1.35 | 全 |
010 | 挪超 | 05-25 21:55 | 利勒斯特 | 瓦勒伦加 | 1.86 | 3.59 | 3.83 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
011 | 欧协联 | 05-25 21:55 | 罗马 | 费耶诺德 | 2.43 | 3.16 | 3.06 | 欧/析 | 2.22 | 全 |
013 | 解放者杯 | 05-25 21:55 | 科洛科洛 | 福塔雷萨 | 1.90 | 3.43 | 3.85 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
014 | 美公开杯 | 05-25 21:55 | 奥兰多城 | 迈阿密国际 | 1.68 | 3.70 | 4.38 | 欧/析 | 3.75 | 全 |
016 | 美公开杯 | 05-25 21:55 | 纽约城 | 新英格兰革命 | 1.51 | 4.22 | 5.22 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
017 | 解放者杯 | 05-25 21:55 | 德尔瓦耶独立 | 米内罗美洲 | 1.52 | 4.01 | 5.78 | 欧/析 | 1.35 | 全 |
018 | 解放者杯 | 05-25 21:55 | 米内罗竞技 | 托利马体育 | 1.34 | 4.52 | 9.26 | 欧/析 | 10.50 | 全 |
019 | 解放者杯 | 05-25 21:55 | 佩纳罗尔 | 科隆竞技 | 2.68 | 2.95 | 2.72 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
020 | 解放者杯 | 05-25 21:55 | 波特诺山丘 | 亚松森奥林匹亚 | 2.26 | 3.21 | 3.07 | 欧/析 | 2.80 | 全 |
星期四 2022-05-26 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 挪超 | 05-26 21:55 | 罗森博格 | 海于格松 | 1.51 | 4.25 | 5.54 | 欧/析 | 4.20 | 全 |
002 | 法甲 | 05-26 21:55 | 欧塞尔 | 圣埃蒂安 | 2.39 | 3.12 | 3.07 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
003 | 挪超 | 05-26 21:55 | 萨普斯 | 莫尔德 | 2.74 | 3.59 | 2.30 | 欧/析 | 1.98 | 全 |
004 | 解放者杯 | 05-26 21:55 | 亚松森自由 | 最强者 | 1.47 | 4.32 | 6.01 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
005 | 解放者杯 | 05-26 21:55 | 巴拉纳竞技 | 加拉加斯 | 1.22 | 5.70 | 12.38 | 欧/析 | 1.13 | 全 |
007 | 解放者杯 | 05-26 21:55 | 博卡青年 | 卡利 | 1.37 | 4.36 | 8.66 | 欧/析 | 1.26 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场