星期四 2022-05-26 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 挪超 | 05-26 21:55 | 罗森博格 | 海于格松 | 1.51 | 4.25 | 5.54 | 欧/析 | 4.20 | 全 |
002 | 法甲 | 05-26 21:55 | 欧塞尔 | 圣埃蒂安 | 2.39 | 3.12 | 3.07 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
003 | 挪超 | 05-26 21:55 | 萨普斯 | 莫尔德 | 2.74 | 3.59 | 2.30 | 欧/析 | 1.98 | 全 |
004 | 解放者杯 | 05-26 21:55 | 亚松森自由 | 最强者 | 1.47 | 4.32 | 6.01 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
005 | 解放者杯 | 05-26 21:55 | 巴拉纳竞技 | 加拉加斯 | 1.22 | 5.70 | 12.38 | 欧/析 | 1.13 | 全 |
007 | 解放者杯 | 05-26 21:55 | 博卡青年 | 卡利 | 1.37 | 4.36 | 8.66 | 欧/析 | 1.26 | 全 |
星期六 2022-05-28 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 05-28 16:55 | 东京绿茵 | 大宫松鼠 | 2.08 | 3.41 | 3.17 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
002 | 澳超 | 05-28 17:40 | 墨尔本城 | 西联 | 1.76 | 3.48 | 4.51 | 欧/析 | 4.16 | 全 |
003 | K联赛 | 05-28 17:55 | 全北现代 | 济州联 | 2.16 | 3.07 | 3.34 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
004 | K联赛 | 05-28 17:55 | 水原FC | 蔚山现代 | 4.53 | 3.71 | 1.68 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
005 | 瑞典超 | 05-28 20:55 | 米亚尔比 | 卡尔马 | 3.38 | 2.97 | 2.26 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
006 | 瑞典超 | 05-28 20:55 | 哥德堡 | 松兹瓦尔 | 1.34 | 5.03 | 7.80 | 欧/析 | 1.24 | 全 |
008 | 瑞典超 | 05-28 22:55 | 赫根 | 天狼星 | 1.42 | 4.68 | 6.40 | 欧/析 | 1.30 | 全 |
010 | 欧冠 | 05-28 22:55 | 利物浦 | 皇马 | 1.99 | 3.76 | 3.61 | 欧/析 | 3.19 | 全 |
星期日 2022-05-29 [12:00 -- 次日 12:00]
003 | J2联赛 | 05-29 13:55 | 千叶市原 | 水户蜀葵 | 2.33 | 2.91 | 3.14 | 欧/析 | 2.12 | 全 |
005 | K联赛 | 05-29 15:25 | 仁川联 | 城南一和 | 2.18 | 2.94 | 3.46 | 欧/析 | 1.98 | 全 |
007 | 瑞典超 | 05-29 20:55 | 北雪平 | 埃尔夫斯堡 | 2.54 | 3.41 | 2.57 | 欧/析 | 3.16 | 全 |
008 | 瑞典超 | 05-29 20:55 | 佐加顿斯 | 瓦尔贝里 | 1.36 | 4.58 | 8.20 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
013 | 瑞典超 | 05-29 22:55 | 赫尔辛堡 | 索尔纳 | 6.24 | 3.73 | 1.55 | 欧/析 | 1.44 | 全 |
020 | 葡超 | 05-29 22:55 | 摩雷伦斯 | 沙维什 | 1.95 | 3.31 | 3.83 | 欧/析 | 1.79 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场