星期三 2022-06-01 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 山形山神 | 群马温泉 | 2.13 | 3.15 | 3.28 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
002 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 水户蜀葵 | 雷法山口 | 1.86 | 3.39 | 3.81 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
003 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 新泻天鹅 | 熊本深红 | 2.39 | 3.07 | 2.87 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
004 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 冈山绿雉 | 枥木SC | 2.41 | 2.74 | 3.17 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
005 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 千叶市原 | 金泽赛维根 | 1.63 | 3.49 | 5.23 | 欧/析 | 4.70 | 全 |
007 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 町田泽维亚 | 盛冈仙鹤 | 1.41 | 4.17 | 6.87 | 欧/析 | 7.25 | 全 |
008 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 东京绿茵 | 秋田蓝色闪电 | 1.64 | 3.72 | 4.63 | 欧/析 | 1.57 | 全 |
012 | 巴西甲 | 06-01 21:55 | 福塔雷萨 | 塞阿拉 | 2.43 | 2.91 | 3.11 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场