星期三 2022-06-22 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 天皇杯 | 06-22 16:55 | 札幌冈萨多 | 甲府风林 | 2.50 | 3.26 | 2.59 | 欧/析 | 2.32 | 全 |
002 | 天皇杯 | 06-22 17:25 | 福冈黄蜂 | 盛冈仙鹤 | 2.05 | 3.15 | 3.52 | 欧/析 | 1.85 | 全 |
003 | 天皇杯 | 06-22 17:25 | 湘南海洋 | 磐田喜悦 | 1.74 | 3.49 | 4.32 | 欧/析 | 3.95 | 全 |
004 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 浦和红钻 | 群马温泉 | 1.34 | 4.44 | 8.87 | 欧/析 | 7.25 | 全 |
005 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 柏太阳神 | 德岛漩涡 | 2.56 | 3.08 | 2.67 | 欧/析 | 2.34 | 全 |
006 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 神户胜利 | 雷法山口 | 1.64 | 3.64 | 4.87 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
007 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 鸟栖沙岩 | 熊本深红 | 2.03 | 3.21 | 3.47 | 欧/析 | 1.92 | 全 |
008 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 清水鼓动 | 京都不死鸟 | 1.72 | 3.64 | 4.24 | 欧/析 | 4.00 | 全 |
009 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 横滨水手 | 枥木SC | 1.25 | 5.39 | 9.73 | 欧/析 | 9.00 | 全 |
010 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 大阪樱花 | 仙台七夕 | 1.74 | 3.64 | 4.15 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
011 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 名古屋鲸 | 金泽赛维根 | 1.80 | 3.35 | 4.13 | 欧/析 | 1.64 | 全 |
012 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 大阪钢巴 | 大分三神 | 2.18 | 3.16 | 3.14 | 欧/析 | 2.05 | 全 |
013 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 鹿岛鹿角 | 大宫松鼠 | 1.31 | 4.98 | 8.03 | 欧/析 | 1.23 | 全 |
014 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 川崎前锋 | 东京绿茵 | 1.38 | 4.66 | 6.65 | 欧/析 | 6.45 | 全 |
015 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 东京FC | 长崎航海 | 1.95 | 3.24 | 3.67 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
016 | 天皇杯 | 06-22 17:55 | 广岛三箭 | 横滨FC | 1.31 | 4.87 | 9.00 | 欧/析 | 1.28 | 全 |
017 | K联赛 | 06-22 17:55 | 全北现代 | 水原三星 | 1.81 | 3.25 | 4.45 | 欧/析 | 1.60 | 全 |
018 | K联赛 | 06-22 18:25 | 仁川联 | 江原FC | 2.58 | 3.01 | 2.74 | 欧/析 | 2.37 | 全 |
019 | K联赛 | 06-22 18:25 | 首尔FC | 蔚山现代 | 3.47 | 3.27 | 2.03 | 欧/析 | 1.88 | 全 |
020 | 巴西杯 | 06-22 21:55 | 戈亚尼亚竞技 | 戈亚斯 | 1.71 | 3.31 | 4.90 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
021 | 巴西杯 | 06-22 21:55 | 巴伊亚 | 巴拉纳竞技 | 2.12 | 2.82 | 3.79 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
022 | 巴西杯 | 06-22 21:55 | 福塔雷萨 | 塞阿拉 | 2.58 | 2.73 | 2.94 | 欧/析 | 2.18 | 全 |
023 | 美公开杯 | 06-22 21:55 | 纽约红牛 | 纽约城 | 2.35 | 3.32 | 2.73 | 欧/析 | 2.28 | 全 |
024 | 巴西杯 | 06-22 21:55 | 科林蒂安 | 桑托斯 | 2.13 | 2.82 | 3.73 | 欧/析 | 2.00 | 全 |
025 | 巴西杯 | 06-22 21:55 | 米内罗竞技 | 弗拉门戈 | 1.98 | 3.07 | 3.83 | 欧/析 | 1.75 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场