隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期二 2023-02-07 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 德国杯 02-07 21:55 桑德豪森 弗赖堡 6.37 4.30 1.47 /     1.36
002 世俱杯 02-07 21:55 弗拉门戈 利雅得新月 1.48 4.24 6.36 /     6.55
003 英冠 02-07 21:55 布莱克浦 哈德斯 2.28 3.15 3.20 /   2.90  
004 足总杯 02-07 21:55 伯恩利 伊普斯维奇 1.77 3.52 4.57 / 1.48    
005 足总杯 02-07 21:55 弗利特伍德 谢周三 3.67 3.38 1.99 / 4.40    
006 德国杯 02-07 21:55 法兰克福 达姆施塔特 1.49 4.34 6.05 / 1.37    
007 意甲 02-07 21:55 萨勒尼塔纳 尤文 6.65 4.19 1.50 /     1.37

星期三 2023-02-08 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 德国杯 02-08 21:55 纽伦堡 杜塞尔多夫 2.79 3.25 2.48 /   3.05  
002 法国杯 02-08 21:55 巴黎FC 阿纳西 1.68 3.68 4.90 /   3.15  
003 法国杯 02-08 21:55 里昂 里尔 2.40 3.38 2.76 /   2.90  
004 世俱杯 02-08 21:55 开罗阿赫利 皇马 8.93 4.88 1.33 /     1.29
005 足总杯 02-08 21:55 桑德兰 富勒姆 3.70 3.43 1.98 /     1.60
006 德国杯 02-08 21:55 波鸿 多特蒙德 4.62 4.01 1.66 /     1.48
007 英超 02-08 21:55 曼联 利兹联 1.50 4.52 6.09 /   4.45  
008 法国杯 02-08 21:55 马赛 巴黎圣日耳曼 3.00 3.38 2.27 / 3.10    

星期四 2023-02-09 [12:00 -- 次日 12:00]  

002 法国杯 02-09 21:55 洛里昂 朗斯 3.80 3.52 1.90 /   3.25  
003 解放者杯 02-09 21:55 波士顿河 萨莫拉 1.53 3.72 6.05 / 1.50    
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒