足球中心> 赛事一览> 英超 23/24> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
12-09 20:30 16 水晶宫 1-2 利物浦 5.50 4.00 1.56 /
12-09 23:00 16 布莱顿 1-1 伯恩利 1.40 4.87 6.86 /
12-09 23:00 16 曼联 0-3 伯恩茅斯 1.46 4.50 6.47 /
12-09 23:00 16 谢菲联 1-0 布伦特福德 4.73 3.97 1.67 /
12-09 23:00 16 狼队 1-1 诺丁汉森林 2.24 3.36 3.06 /
12-10 01:30 16 维拉 1-0 阿森纳 3.49 3.54 1.99 /
12-10 22:00 16 埃弗顿 2-0 切尔西 4.18 3.55 1.82 /
12-10 22:00 16 富勒姆 5-0 西汉姆 2.63 3.47 2.48 /
12-10 22:00 16 卢顿 1-2 曼城 25.16 9.09 1.10 /
12-11 00:30 16 热刺 4-1 纽卡斯尔 2.50 3.70 2.49 /
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 曼城 38 28 7 3 96 34 62 19 14 5 0 51 16 19 14 2 3 45 18 91
2 阿森纳 38 28 5 5 91 29 62 19 15 2 2 48 16 19 13 3 3 43 13 89
3 利物浦 38 24 10 4 86 41 45 19 15 3 1 49 17 19 9 7 3 37 24 82
4 维拉 38 20 8 10 76 61 15 19 12 4 3 48 28 19 8 4 7 28 33 68
5 热刺 38 20 6 12 74 61 13 19 13 0 6 38 27 19 7 6 6 36 34 66
6 切尔西 38 18 9 11 77 63 14 19 11 4 4 44 26 19 7 5 7 33 37 63
7 纽卡斯尔 38 18 6 14 85 62 23 19 12 4 3 49 22 19 6 2 11 36 40 60
8 曼联 38 18 6 14 57 58 -1 19 10 3 6 31 28 19 8 3 8 26 30 60
9 西汉姆 38 14 10 14 60 74 -14 19 7 8 4 31 28 19 7 2 10 29 46 52
10 水晶宫 38 13 10 15 57 58 -1 19 8 4 7 37 26 19 5 6 8 20 32 49
11 布莱顿 38 12 12 14 55 62 -7 19 8 6 5 30 27 19 4 6 9 25 35 48
12 伯恩茅斯 38 13 9 16 54 67 -13 19 7 6 6 27 28 19 6 3 10 27 39 48
13 富勒姆 38 13 8 17 55 61 -6 19 9 2 8 31 24 19 4 6 9 24 37 47
14 狼队 38 13 7 18 50 65 -15 19 8 3 8 26 30 19 5 4 10 24 35 46
15 埃弗顿 38 13 9 16 40 51 -11 19 8 4 7 22 18 19 5 5 9 18 33 40
16 布伦特福德 38 10 9 19 56 65 -9 19 5 7 7 29 34 19 5 2 12 27 31 39
17 诺丁汉森林 38 9 9 20 49 67 -18 19 5 5 9 27 30 19 4 4 11 22 37 32
18 卢顿 38 6 8 24 52 85 -33 19 4 4 11 28 37 19 2 4 13 24 48 26
19 伯恩利 38 5 9 24 41 78 -37 19 2 4 13 19 43 19 3 5 11 22 35 24
20 谢菲联 38 3 7 28 35 104 -69 19 2 4 13 19 57 19 1 3 15 16 47 16

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
 冠军联赛    欧足联欧洲联赛    Conference League    降级  

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。