足球中心> 赛事一览> 德甲 23/24> 积分榜

德甲

德甲 23/24特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
时间 主队 比分 客队
分析
05-18 21:30 34 多特蒙德 4-0 达姆施塔特 1.22 7.30 10.25 /
05-18 21:30 34 柏林联合 2-1 弗赖堡 1.94 3.58 3.87 /
05-18 21:30 34 勒沃库森 2-1 奥格斯堡 1.28 6.44 8.35 /
05-18 21:30 34 法兰克福 2-2 莱比锡 3.84 4.05 1.82 /
05-18 21:30 34 沃尔夫斯堡 1-3 美因茨 2.65 3.57 2.52 /
05-18 21:30 34 霍芬海姆 4-2 拜仁 3.92 4.93 1.68 /
05-18 21:30 34 不来梅 4-1 波鸿 2.20 3.74 3.01 /
05-18 21:30 34 斯图加特 4-0 门兴 1.33 5.77 7.64 /
05-18 21:30 34 海登海姆 4-1 科隆 2.42 3.78 2.65 /
德甲 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 勒沃库森 34 28 6 0 89 24 65 17 14 3 0 47 11 17 14 3 0 42 13 90
2 斯图加特 34 23 4 7 78 39 39 17 13 3 1 50 15 17 10 1 6 28 24 73
3 拜仁 34 23 3 8 94 45 49 17 14 1 2 53 12 17 9 2 6 41 33 72
4 莱比锡 34 19 8 7 77 39 38 17 11 4 2 40 12 17 8 4 5 37 27 65
5 多特蒙德 34 18 9 7 68 43 25 17 10 3 4 37 22 17 8 6 3 31 21 63
6 法兰克福 34 11 14 9 51 50 1 17 7 8 2 29 21 17 4 6 7 22 29 47
7 霍芬海姆 34 13 7 14 66 66 0 17 6 5 6 31 31 17 7 2 8 35 35 46
8 海登海姆 34 10 12 12 50 55 -5 17 7 5 5 30 26 17 3 7 7 20 29 42
9 不来梅 34 11 9 14 48 54 -6 17 7 4 6 29 26 17 4 5 8 19 28 42
10 弗赖堡 34 11 9 14 45 58 -13 17 5 7 5 28 30 17 6 2 9 17 28 42
11 奥格斯堡 34 10 9 15 50 60 -10 17 6 6 5 26 26 17 4 3 10 24 34 39
12 沃尔夫斯堡 34 10 7 17 41 56 -15 17 6 4 7 25 25 17 4 3 10 16 31 37
13 美因茨 34 7 14 13 39 51 -12 17 6 5 6 23 18 17 1 9 7 16 33 35
14 门兴 34 7 13 14 56 67 -11 17 5 6 6 27 26 17 2 7 8 29 41 34
15 柏林联合 34 9 6 19 33 58 -25 17 7 2 8 22 30 17 2 4 11 11 28 33
16 波鸿 34 7 12 15 42 74 -32 17 5 8 4 26 29 17 2 4 11 16 45 33
17 科隆 34 5 12 17 28 60 -32 17 4 4 9 15 28 17 1 8 8 13 32 27
18 达姆施塔特 34 3 8 23 30 86 -56 17 1 3 13 15 44 17 2 5 10 15 42 17

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
 冠军联赛    欧足联欧洲联赛    欧州协会联赛资格赛    降级附加赛    降级  

联赛介绍
德国足球甲级联赛(Bundesliga)简称德甲,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。
  
   德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照净胜球、进球数的多少来决定名次。
    联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧会杯附加赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第六,此时德甲第七将获得本来第六的那个欧会杯参赛资格)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。
   受到新冠疫情的影响,德国足球联盟允许在近期的比赛中一场比赛多换两名球员,但根据规定,5名球员的更换需要在三次换人机会中完成。