足球中心> 赛事一览> 德甲 04/05> 积分榜

德甲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
时间 主队 比分 客队
分析
05-21 21:30 34 比勒菲尔德 1-2 沃尔夫斯堡 - - - /
05-21 21:30 34 多特蒙德 2-1 罗斯托克 - - - /
05-21 21:30 34 汉堡 0-1 波鸿 - - - /
05-21 21:30 34 柏林赫塔 0-0 汉诺威 - - - /
05-21 21:30 34 凯泽斯劳滕 1-2 不来梅 - - - /
05-21 21:30 34 勒沃库森 5-1 门兴 - - - /
05-21 21:30 34 纽伦堡 1-2 美因茨 - - - /
05-21 21:30 34 弗赖堡 2-3 沙尔克 - - - /
05-21 21:30 34 斯图加特 1-3 拜仁 - - - /
德甲 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 拜仁 34 24 5 5 75 33 42 17 14 2 1 44 14 17 10 3 4 31 19 77
2 沙尔克 34 20 3 11 56 46 10 17 11 2 4 33 24 17 9 1 7 23 22 63
3 不来梅 34 18 5 11 68 37 31 17 9 4 4 33 15 17 9 1 7 35 22 59
4 柏林赫塔 34 15 13 6 59 31 28 17 8 8 1 34 13 17 7 5 5 25 18 58
5 斯图加特 34 17 7 10 54 40 14 17 12 2 3 34 15 17 5 5 7 20 25 58
6 勒沃库森 34 16 9 9 65 44 21 17 12 3 2 42 18 17 4 6 7 23 26 57
7 多特蒙德 34 15 10 9 47 44 3 17 8 5 4 24 18 17 7 5 5 23 26 55
8 汉堡 34 16 3 15 55 50 5 17 9 1 7 27 22 17 7 2 8 28 28 51
9 沃尔夫斯堡 34 15 3 16 49 51 -2 17 10 1 6 35 20 17 5 2 10 14 31 48
10 汉诺威 34 13 6 15 34 36 -2 17 8 2 7 21 19 17 5 4 8 13 17 45
11 美因茨 34 12 7 15 50 55 -5 17 9 3 5 28 21 17 3 4 10 22 34 43
12 凯泽斯劳滕 34 12 6 16 43 52 -9 17 8 2 7 20 21 17 4 4 9 23 31 42
13 比勒菲尔德 34 11 7 16 37 49 -12 17 7 3 7 21 21 17 4 4 9 16 28 40
14 纽伦堡 34 10 8 16 55 63 -8 17 4 6 7 25 25 17 6 2 9 30 38 38
15 门兴 34 8 12 14 35 51 -16 17 8 5 4 26 21 17 0 7 10 9 30 36
16 波鸿 34 9 8 17 47 68 -21 17 6 5 6 30 29 17 3 3 11 17 39 35
17 罗斯托克 34 7 9 18 31 65 -34 17 4 5 8 17 31 17 3 4 10 14 34 30
18 弗赖堡 34 3 9 22 30 75 -45 17 2 6 9 18 31 17 1 3 13 12 44 18

规则说明:
 冠军联赛    冠军联赛资格赛    欧足联联盟杯    降级  

联赛介绍
德国足球甲级联赛(Bundesliga)简称德甲,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。
  
   德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照净胜球、进球数的多少来决定名次。
    联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧会杯附加赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第六,此时德甲第七将获得本来第六的那个欧会杯参赛资格)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。
   受到新冠疫情的影响,德国足球联盟允许在近期的比赛中一场比赛多换两名球员,但根据规定,5名球员的更换需要在三次换人机会中完成。