法乙 23/24

第36轮
多云14℃~15℃ 24-05-04 02:00

[4]

罗德兹
1-3
阿纳西

[15]

1600万€

半:0-1

1310万€
15胜11平9负 56分 4名
9胜6平2负 33分 4名
积分大势
11胜9平15负 42分 15名
6胜3平8负 21分 11名

单场

写笔记分享比赛心得!

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威廉.希尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.95 0.91 0.93
Expekt 1.85 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.92 0.91 0.91
伟德国际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
bet-at-home 1.85 1.85 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.92 0.93
立博 1.85 1.85 1.91 1.83 48.93 51.07 0.95 0.92 0.93
BoDog 1.87 1.87 1.87 1.87 50.00 50.00 0.93 0.94 0.94
Coral 1.85 1.85 1.91 1.83 48.93 51.07 0.95 0.92 0.93
Denmark 1.87 1.87 1.90 1.82 48.93 51.07 0.94 0.92 0.93
Unibet 1.86 1.82 1.87 1.81 49.19 50.81 0.93 0.91 0.92
Veikkaus 1.85 1.85 1.88 1.82 49.19 50.81 0.93 0.92 0.92
沙巴 1.97 1.93 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
Betway 1.85 1.85 1.90 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92
皇冠 1.95 1.93 1.94 1.93 49.87 50.13 0.96 0.97 0.97
利记 1.98 1.92 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
BetClick 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
Mansion 88 1.97 1.93 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
Pamestihima 1.82 1.84 1.85 1.81 49.45 50.55 0.92 0.91 0.91
金宝博 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
Titanbet 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
Unibet.it 1.85 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.92 0.91 0.91
Sisal 1.85 1.77 1.80 1.82 50.28 49.72 0.89 0.92 0.91
Dafabet 1.92 1.93 1.93 1.91 49.74 50.26 0.96 0.96 0.96
Fun88 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
Marathon 1.87 1.87 1.87 1.87 50.00 50.00 0.93 0.94 0.94
BetSonic 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
FavBet 1.97 1.95 1.96 1.95 49.87 50.13 0.97 0.98 0.98
TonyBet 1.87 1.87 1.87 1.86 49.87 50.13 0.93 0.94 0.93
VBet 1.90 1.80 1.86 1.84 49.73 50.27 0.92 0.93 0.93
Domusbet.it 1.85 1.85 1.86 1.84 49.73 50.27 0.92 0.93 0.93
18Bet 1.77 1.87 1.88 1.84 49.46 50.54 0.93 0.93 0.93
Paf.es 1.85 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.92 0.91 0.91
Bovada 1.87 1.87 1.87 1.87 50.00 50.00 0.93 0.94 0.94
BetRebels 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
Ladbrokes.au 1.85 1.85 1.91 1.83 48.93 51.07 0.95 0.92 0.93
1xbet 1.92 1.88 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
Caliente 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
Bet9ja 1.86 1.88 1.89 1.85 49.47 50.53 0.94 0.93 0.93
colbet 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
BetPlay 1.85 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.92 0.91 0.91
TippMixPro 1.80 1.80 1.80 1.81 50.14 49.86 0.89 0.91 0.90
Mr Green 1.85 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.92 0.91 0.91
Swisslos 1.82 1.82 1.82 1.82 50.00 50.00 0.90 0.92 0.91
TippMix 1.80 1.80 1.79 1.81 50.28 49.72 0.89 0.91 0.90
Marathonbet.es 1.87 1.87 1.87 1.87 50.00 50.00 0.93 0.94 0.94
SportPesa.it 1.85 1.85 1.86 1.85 49.87 50.13 0.92 0.93 0.93
Loterie Nationale BE 1.85 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.92 0.91 0.91
OlyBet 1.85 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.92 0.91 0.91
InkaBet 1.83 1.90 1.87 1.87 50.00 50.00 0.93 0.94 0.94
LeoVegas.it 1.85 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.92 0.91 0.91
MARCA Apuestas 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
  平均值 1.86 1.85 1.87 1.84 49.64 50.36 0.93 0.93 0.93
  最大值 1.98 1.95 1.96 1.95 50.28 51.48 0.97 0.98 0.98
  最小值 1.77 1.77 1.79 1.80 48.52 49.72 0.89 0.91 0.90
共[ 50 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1