比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周五001意甲05-18 02:45

[8]

佛罗伦萨(-1)VS那不勒斯

[9]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
!#! 1.95 1.90 1.95 1.90 49.35 50.65 0.96 0.97 0.96
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
! 1.98 1.92 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
bet-at-home 1.88 1.85 1.93 1.83 48.67 51.33 0.94 0.94 0.94
!# 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.95 0.99 0.97
! 1.95 1.92 1.95 1.92 49.61 50.39 0.95 0.98 0.97

周五002法乙05-18 02:45

[12]

巴斯蒂亚(+1)VS巴黎FC

[4]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!# 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.99 0.95 0.97
!#! 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.93 0.90 0.92
C!o#r!a#l 1.85 1.85 1.85 1.83 49.73 50.27 0.93 0.92 0.92
! 1.85 1.85 1.85 1.83 49.73 50.27 0.93 0.92 0.92
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.95 0.90 0.93
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.98 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.98 0.97 0.97
! 1.95 1.92 1.94 1.93 49.87 50.13 0.97 0.97 0.97
bet-at-home 1.88 1.82 1.87 1.85 49.73 50.27 0.94 0.93 0.93
! 1.97 1.93 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98

周五003法乙05-18 02:45

[8]

甘冈(-1)VS拉瓦勒

[7]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!# 1.96 1.92 1.95 1.93 49.74 50.26 0.95 0.99 0.97
!#! 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.89 0.94 0.92
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
! 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
! 1.96 1.91 1.94 1.93 49.87 50.13 0.96 0.98 0.97
! 1.97 1.93 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
bet-at-home 1.85 1.85 1.88 1.83 49.32 50.68 0.93 0.93 0.93

周五004法乙05-18 02:45

[10]

格勒诺布尔(-1)VS亚眠

[11]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.89 0.94 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.98 1.92 49.23 50.77 0.97 0.98 0.97
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
! 1.95 1.92 1.95 1.92 49.61 50.39 0.95 0.98 0.97
!# 1.96 1.92 1.95 1.93 49.74 50.26 0.95 0.99 0.97
bet-at-home 1.88 1.82 1.88 1.83 49.32 50.68 0.92 0.94 0.93
! 1.98 1.92 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97

周五005英冠05-18 03:00

南安普敦(-1)VS西布朗

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.94 1.00 0.97
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.92 0.93
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
! 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.98
bet-at-home 1.85 1.82 1.91 1.82 48.80 51.20 0.93 0.93 0.93
!# 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.95 0.99 0.97
! 1.94 1.93 1.95 1.92 49.61 50.39 0.95 0.98 0.97

周六001澳超05-18 14:30

惠灵顿凤凰(-1)VS墨尔本胜利

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!# 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.95 0.99 0.97
! 1.98 1.92 1.98 1.92 49.23 50.77 0.97 0.98 0.97
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
!#! 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92
! 1.94 1.93 1.95 1.92 49.61 50.39 0.95 0.98 0.97
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
bet-at-home 1.93 1.73 1.92 1.74 47.54 52.46 0.94 0.89 0.91
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
! 1.85 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93

周六002K联赛05-18 15:30

[10]

大田市民(+1)VS仁川联

[8]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
! 1.98 1.92 1.98 1.92 49.23 50.77 0.96 0.99 0.97
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.93 0.93
!# 1.96 1.92 1.96 1.92 49.48 50.52 0.95 0.99 0.97
! 1.96 1.91 1.96 1.91 49.35 50.65 0.95 0.98 0.97
!#! 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.89 0.94 0.92
! 1.96 1.92 1.96 1.92 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.92 1.96 1.92 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97
C!o#r!a#l 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
! 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
bet-at-home 1.92 1.74 1.87 1.78 48.77 51.23 0.91 0.91 0.91

周六003澳超05-18 17:45

中央海岸(-1)VS悉尼FC

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
!# 1.94 1.94 1.94 1.94 50.00 50.00 0.96 0.98 0.97
! 1.94 1.93 1.94 1.93 49.87 50.13 0.96 0.98 0.97
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92
! 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.98 0.97 0.97
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.95 0.91 0.93
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
bet-at-home 1.82 1.82 1.87 1.78 48.77 51.23 0.92 0.90 0.91
! 1.96 1.94 1.97 1.93 49.49 50.51 0.98 0.97 0.97

周六004J联赛05-18 18:00

[17]

鸟栖沙岩(+1)VS名古屋鲸

[7]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.89 0.94 0.92
! 1.98 1.92 1.98 1.92 49.23 50.77 0.96 0.99 0.97
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
!# 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.95 0.99 0.97
! 1.95 1.92 1.95 1.92 49.61 50.39 0.95 0.98 0.97
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
! 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.94 0.93
bet-at-home 1.82 1.82 1.87 1.79 48.91 51.09 0.91 0.92 0.91

周六005德甲05-18 21:30

[3]

斯图加特(-2)VS门兴

[13]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
!廉.#! 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.93 0.93 0.93
! 1.95 1.95 1.95 1.95 50.00 50.00 0.98 0.98 0.98
!# 1.94 1.94 1.94 1.94 50.00 50.00 0.97 0.97 0.97
! 1.94 1.93 1.94 1.93 49.87 50.13 0.97 0.97 0.97
! 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
C!o#r!a#l 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
bet-at-home 1.88 1.83 1.87 1.87 50.00 50.00 0.93 0.94 0.94

周六006德甲05-18 21:30

[12]

沃尔夫斯堡(+1)VS美因茨

[15]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
! 1.95 1.92 1.95 1.92 49.61 50.39 0.96 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
! 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
!# 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
bet-at-home 1.93 1.82 1.91 1.82 48.80 51.20 0.94 0.93 0.93

周六007德甲05-18 21:30

[1]

勒沃库森(-2)VS奥格斯堡

[10]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
!廉.#! 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.93 0.93 0.93
! 1.95 1.95 1.95 1.95 50.00 50.00 0.98 0.97 0.98
!# 1.94 1.94 1.94 1.94 50.00 50.00 0.97 0.97 0.97
! 1.94 1.93 1.94 1.93 49.87 50.13 0.97 0.97 0.97
! 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.93 0.93 0.93
C!o#r!a#l 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.93 0.93 0.93
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
bet-at-home 1.85 1.88 1.87 1.87 50.00 50.00 0.93 0.94 0.94

周六008德甲05-18 21:30

[5]

多特蒙德(-3)VS达姆施塔特

[18]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.98 0.96 0.97
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.99 0.96 0.98
!廉.#! 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
! 1.95 1.95 1.95 1.95 50.00 50.00 0.98 0.97 0.98
!# 1.94 1.94 1.94 1.94 50.00 50.00 0.97 0.97 0.97
! 1.94 1.93 1.94 1.93 49.87 50.13 0.97 0.96 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
! 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.92 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.92 0.92 0.92
bet-at-home 1.82 1.88 1.87 1.88 50.13 49.87 0.94 0.94 0.94

周六009德甲05-18 21:30

[9]

海登海姆(-1)VS科隆

[17]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.98 0.97 0.97
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.95 0.90 0.93
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.98 0.97 0.97
!# 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
! 1.95 1.92 1.94 1.93 49.87 50.13 0.96 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
! 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
bet-at-home 1.88 1.85 1.88 1.87 49.87 50.13 0.93 0.94 0.94

周六010德甲05-18 21:30

[7]

霍芬海姆(+1)VS拜仁

[2]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.99 0.95 0.97
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.96 0.90 0.93
! 1.95 1.95 1.95 1.95 50.00 50.00 0.98 0.97 0.98
!# 1.94 1.94 1.94 1.94 50.00 50.00 0.97 0.97 0.97
! 1.94 1.93 1.94 1.93 49.87 50.13 0.97 0.97 0.97
! 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.93 0.91 0.92
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.93 0.92 0.92
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
bet-at-home 1.82 1.88 1.88 1.87 49.87 50.13 0.94 0.94 0.94