比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周日002意甲05-19 18:30

[19]

萨索洛(-1)VS卡利亚里

[16]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -1 4.00 4.00 1.67 5.00 4.33 1.50 18.22 21.04 60.74 0.94 0.94 0.89 0.91
b!w#i!n -1 4.00 4.10 1.60 4.60 4.00 1.53 19.39 22.3 58.31 0.86 0.88 0.91 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 4.40 3.95 1.63 4.40 3.95 1.63 20.78 23.14 56.08 0.95 0.9 0.91 0.91
S!N#A!I -1 4.25 3.90 1.63 5.00 4.25 1.50 18.15 21.35 60.5 0.96 0.92 0.89 0.91
!#! -1 4.60 3.90 1.57 5.50 4.00 1.50 16.55 22.76 60.69 1.03 0.88 0.89 0.91
!# -1 4.00 4.10 1.60 4.60 4.00 1.53 19.39 22.3 58.31 0.86 0.87 0.91 0.89
Pinnacle -1 4.11 4.25 1.68 5.08 4.57 1.60 18.92 21.02 60.06 0.94 1 0.95 0.96
Paddy Power -1 4.50 4.20 1.53 5.00 4.20 1.50 18.1 21.55 60.35 0.93 0.92 0.89 0.91
888Sport -1 4.33 3.80 1.65 5.00 4.00 1.53 18.12 22.66 59.22 0.99 0.88 0.89 0.91
Svenska Spel -1 4.40 3.85 1.59 5.20 4.30 1.51 17.69 21.39 60.92 1 0.93 0.9 0.92
Intertops -1 4.30 3.65 1.68 5.30 4.10 1.50 17.16 22.19 60.65 1 0.89 0.89 0.91

周日003瑞典超05-19 20:00

[9]

哈马比(-1)VS索尔纳

[7]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -1 5.00 4.33 1.50 5.00 4.50 1.44 17.91 19.9 62.19 0.87 0.92 0.89 0.90
b!w#i!n -1 4.50 4.00 1.55 4.80 4.33 1.47 18.61 20.63 60.76 0.83 0.89 0.91 0.89
S!N#A!I -1 4.75 4.00 1.50 5.50 4.50 1.40 16.26 19.87 63.87 0.95 0.93 0.87 0.89
!#! -1 4.75 3.90 1.53 5.50 4.50 1.40 16.26 19.87 63.87 0.97 0.94 0.86 0.89
!# -1 4.50 4.00 1.55 4.80 4.33 1.47 18.61 20.63 60.76 0.83 0.89 0.91 0.89
Pinnacle -1 4.92 4.42 1.58 5.90 5.03 1.47 16.16 18.96 64.88 1.05 1.05 0.9 0.95
Paddy Power -1 4.50 4.00 1.53 5.00 4.33 1.44 17.77 20.52 61.71 0.9 0.92 0.88 0.89
888Sport -1 5.00 3.80 1.57 5.50 4.33 1.44 16.42 20.86 62.72 0.98 0.9 0.88 0.90
Svenska Spel -1 4.85 4.10 1.56 5.20 4.30 1.50 17.62 21.31 61.07 0.9 0.89 0.93 0.92
Intertops -1 5.40 3.83 1.50 5.50 4.05 1.46 16.33 22.17 61.5 0.99 0.86 0.89 0.90

周日004瑞典超05-19 20:00

[13]

布鲁马波卡纳(-1)VS北雪平

[12]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -1 3.60 4.00 1.80 3.25 4.00 1.91 28.46 23.12 48.42 0.94 0.93 0.91 0.92
b!w#i!n -1 3.60 3.90 1.71 3.10 3.75 1.88 28.77 23.79 47.44 0.9 0.88 0.89 0.89
S!N#A!I -1 3.75 3.90 1.67 3.30 3.75 1.83 27.15 23.89 48.96 0.94 0.87 0.88 0.90
!#! -1 3.70 3.80 1.70 3.25 3.75 1.83 27.45 23.8 48.75 0.93 0.88 0.88 0.89
!# -1 3.60 3.90 1.71 3.10 3.75 1.88 28.77 23.78 47.45 0.9 0.88 0.89 0.89
Pinnacle -1 3.83 4.29 1.77 3.35 4.17 1.97 28.54 22.93 48.53 0.96 0.97 0.94 0.96
Paddy Power -1 3.75 3.75 1.67 3.10 3.60 1.91 28.7 24.71 46.59 0.89 0.84 0.91 0.89
888Sport -1 3.50 3.75 1.80 3.25 3.60 1.91 27.74 25.05 47.21 0.95 0.84 0.91 0.90
Svenska Spel -1 3.68 4.10 1.73 3.17 3.99 1.94 29.17 23.17 47.66 0.9 0.93 0.93 0.92
Intertops -1 3.78 3.76 1.76 3.28 3.65 1.84 27.16 24.41 48.43 0.94 0.85 0.89 0.89

周日005荷甲05-19 20:30

[4]

阿尔克马尔(-1)VS乌德勒支

[7]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -1 2.05 4.00 2.75 2.05 4.00 2.75 44.29 22.7 33.01 0.91 0.94 0.88 0.91
b!w#i!n -1 2.45 3.60 2.25 2.05 3.70 2.75 43.49 24.09 32.42 0.9 0.87 0.89 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 2.20 3.85 2.65 2.15 4.00 2.65 42.58 22.89 34.53 0.92 0.96 0.89 0.92
S!N#A!I -1 2.15 3.75 2.65 2.05 3.90 2.75 44.03 23.15 32.82 0.92 0.91 0.88 0.90
!#! -1 2.30 3.70 2.55 2.00 3.90 2.90 45.41 23.28 31.31 0.88 0.92 0.94 0.91
!# -1 2.45 3.60 2.25 2.05 3.70 2.75 43.49 24.09 32.42 0.9 0.87 0.89 0.89
Pinnacle -1 2.13 3.90 2.80 2.07 4.24 3.00 45.91 22.41 31.68 0.92 1 0.97 0.95
Paddy Power -1 2.50 3.50 2.38 2.00 3.60 2.88 44.45 24.69 30.86 0.9 0.84 0.92 0.89
888Sport -1 2.10 3.60 2.80 2.05 3.60 2.88 43.83 24.96 31.21 0.92 0.84 0.92 0.90
Svenska Spel -1 2.25 3.53 2.62 2.02 3.86 2.98 45.43 23.77 30.8 0.9 0.9 0.95 0.92
Intertops -1 2.12 3.82 2.62 2.00 3.83 2.85 44.97 23.48 31.55 0.88 0.9 0.93 0.90

周日006荷甲05-19 20:30

[13]

阿尔梅勒城(+1)VS奈梅亨

[6]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 +1 1.70 4.00 4.00 1.57 4.33 4.33 57.96 21.02 21.02 0.89 0.93 0.93 0.91
b!w#i!n +1 1.85 3.70 3.20 1.57 4.20 4.10 56.92 21.28 21.8 0.89 0.9 0.88 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.70 4.20 4.00 1.70 4.20 3.90 54.33 21.99 23.68 0.9 0.96 0.93 0.92
S!N#A!I +1 1.67 3.80 4.00 1.55 4.25 4.25 57.83 21.09 21.08 0.88 0.91 0.93 0.90
!#! +1 1.85 3.75 3.40 1.57 4.20 4.40 57.78 21.6 20.62 0.89 0.9 0.97 0.91
!# +1 1.85 3.70 3.20 1.57 4.20 4.10 56.92 21.28 21.8 0.89 0.9 0.88 0.89
Pinnacle +1 1.68 4.19 3.95 1.63 4.65 4.39 58.08 20.36 21.56 0.92 1 0.97 0.95
Paddy Power +1 1.83 3.75 3.40 1.53 4.50 4.50 59.52 20.24 20.24 0.86 0.97 0.99 0.91
888Sport +1 1.67 3.80 4.00 1.60 4.00 4.33 56.51 22.61 20.88 0.91 0.86 0.94 0.90
Svenska Spel +1 1.84 3.70 3.34 1.59 4.40 4.45 58.18 21.03 20.79 0.91 0.95 0.96 0.93
Intertops +1 1.68 3.97 4.00 1.58 4.05 4.33 56.98 22.23 20.79 0.89 0.87 0.96 0.90

周日007意甲05-19 21:00

[12]

蒙扎(+1)VS弗洛西诺内

[17]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 +1 1.50 4.33 5.00 1.62 4.33 4.00 56.2 21.03 22.77 0.9 0.96 0.89 0.91
b!w#i!n +1 1.41 4.50 5.50 1.61 4.00 4.00 55.4 22.3 22.3 0.89 0.89 0.89 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.53 4.20 5.25 1.55 4.10 4.80 58.78 22.23 18.99 0.88 0.91 1.01 0.91
S!N#A!I +1 1.50 4.25 5.00 1.63 4.00 4.25 55.83 22.75 21.42 0.9 0.89 0.95 0.91
!#! +1 1.40 4.40 6.00 1.60 3.90 4.50 56.63 23.23 20.14 0.89 0.87 1 0.91
!# +1 1.41 4.50 5.50 1.61 4.00 4.00 55.4 22.3 22.3 0.89 0.89 0.89 0.89
Pinnacle +1 1.52 4.64 4.97 1.68 4.59 4.33 57.01 20.87 22.12 0.93 1.02 0.97 0.96
Paddy Power +1 1.36 4.50 5.50 1.57 4.20 4.20 57.22 21.39 21.39 0.86 0.94 0.96 0.90
888Sport +1 1.50 4.33 5.00 1.62 4.00 4.33 56.2 22.77 21.03 0.91 0.89 0.94 0.91
Svenska Spel +1 1.48 4.25 5.00 1.62 4.15 4.35 56.73 22.14 21.13 0.9 0.92 0.97 0.92
Intertops +1 1.52 4.30 5.00 1.63 3.75 4.50 55.65 24.19 20.16 0.89 0.84 1.02 0.91

周日008意甲05-19 21:00

[15]

乌迪内斯(-1)VS恩波利

[18]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -1 4.00 3.75 1.73 3.75 3.60 1.80 24.24 25.25 50.51 0.92 0.93 0.89 0.91
b!w#i!n -1 3.30 3.50 1.85 3.60 3.50 1.80 24.82 25.53 49.65 0.89 0.91 0.89 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 4.10 3.65 1.73 4.10 3.65 1.75 22.39 25.15 52.46 0.94 0.9 0.92 0.92
S!N#A!I -1 4.00 3.60 1.70 3.75 3.40 1.85 24.21 26.71 49.08 0.92 0.88 0.92 0.91
!#! -1 3.70 3.40 1.83 4.00 3.40 1.80 22.74 26.75 50.51 0.98 0.88 0.89 0.91
!# -1 3.30 3.50 1.85 3.60 3.50 1.80 24.82 25.53 49.65 0.89 0.91 0.89 0.89
Pinnacle -1 4.11 4.00 1.79 3.96 3.86 1.88 24.2 24.83 50.97 0.97 1 0.93 0.96
Paddy Power -1 3.40 3.50 1.83 3.75 3.40 1.80 23.89 26.35 49.76 0.95 0.89 0.87 0.90
888Sport -1 4.00 3.60 1.73 4.00 3.40 1.80 22.74 26.75 50.51 0.98 0.89 0.89 0.91
Svenska Spel -1 4.25 3.54 1.69 4.10 3.43 1.81 22.42 26.8 50.78 1.01 0.89 0.9 0.92
Intertops -1 4.20 3.59 1.74 4.00 3.25 1.82 22.58 27.79 49.63 0.98 0.84 0.9 0.90

周日009德乙05-19 21:30

[3]

杜塞尔多夫(-1)VS马格德堡

[13]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -1 3.00 4.33 1.83 2.75 4.33 2.05 33.6 21.33 45.07 0.89 0.97 0.93 0.92
b!w#i!n -1 2.75 3.80 1.98 2.70 3.90 2.00 32.87 22.75 44.38 0.87 0.87 0.91 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 2.95 4.10 1.95 2.95 4.10 1.95 30.94 22.25 46.81 0.9 0.94 0.91 0.91
S!N#A!I -1 3.00 3.80 1.93 2.85 3.80 2.00 31.49 23.62 44.89 0.92 0.85 0.9 0.90
!#! -1 2.30 3.80 2.38 2.70 4.00 2.00 33.06 22.31 44.63 0.87 0.9 0.9 0.89
!# -1 2.75 3.80 1.98 2.70 3.90 2.00 32.87 22.75 44.38 0.87 0.87 0.91 0.89
Pinnacle -1 2.92 4.30 1.96 2.81 4.55 2.10 33.83 20.9 45.27 0.91 1.02 0.95 0.95
Paddy Power -1 2.63 3.60 2.10 2.70 3.75 2.00 32.57 23.45 43.98 0.87 0.84 0.9 0.88
888Sport -1 3.00 3.60 2.00 2.88 3.60 2.05 31.2 24.97 43.83 0.94 0.81 0.92 0.90
Svenska Spel -1 2.28 3.53 2.34 2.69 3.95 1.98 32.9 22.4 44.7 0.87 0.88 0.9 0.89
Intertops -1 2.71 3.90 2.02 2.69 3.90 2.03 33.17 22.88 43.95 0.87 0.88 0.92 0.89

周日010德乙05-19 21:30

[11]

艾禾斯堡(+1)VS卡尔斯鲁厄

[5]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 +1 1.57 4.75 4.00 1.67 4.75 3.60 55.08 19.37 25.55 0.92 0.96 0.89 0.92
b!w#i!n +1 1.62 4.33 3.70 1.62 4.40 3.60 55 20.25 24.75 0.9 0.89 0.88 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.60 4.40 4.10 1.60 4.40 4.10 57.02 20.73 22.25 0.89 0.9 0.98 0.91
S!N#A!I +1 1.57 4.50 3.90 1.60 4.50 3.75 56.11 19.95 23.94 0.88 0.91 0.93 0.90
!#! +1 1.55 4.40 4.00 1.65 4.40 3.60 54.55 20.45 25 0.9 0.89 0.9 0.90
!# +1 1.62 4.33 3.70 1.62 4.40 3.60 55 20.25 24.75 0.9 0.89 0.88 0.89
Pinnacle +1 1.63 4.74 3.78 1.71 4.98 3.72 55.47 19.04 25.49 0.94 1 0.93 0.95
Paddy Power +1 1.57 4.50 4.00 1.62 4.50 3.75 55.8 20.09 24.11 0.89 0.91 0.94 0.90
888Sport +1 1.60 4.33 4.00 1.65 4.33 3.75 54.91 20.93 24.16 0.91 0.87 0.93 0.91
Svenska Spel +1 1.53 4.25 3.83 1.61 4.45 3.58 55.2 19.97 24.83 0.88 0.9 0.89 0.89
Intertops +1 1.69 4.05 3.47 1.66 4.15 3.61 53.77 21.51 24.72 0.91 0.84 0.9 0.89

周日011德乙05-19 21:30

[16]

韦恩(+1)VS圣保利

[1]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 +1 1.73 4.00 3.50 1.67 4.33 4.00 55.46 21.39 23.15 0.89 0.96 0.99 0.93
b!w#i!n +1 1.75 3.90 3.40 1.68 4.00 3.60 53.01 22.26 24.73 0.87 0.89 0.93 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.77 4.00 3.60 1.70 4.10 3.85 53.87 22.34 23.79 0.89 0.91 0.98 0.92
S!N#A!I +1 1.67 4.00 3.75 1.63 4.25 3.85 55.34 21.23 23.43 0.86 0.94 0.97 0.90
!#! +1 1.53 4.20 4.33 1.65 4.10 3.75 54.28 21.84 23.88 0.87 0.91 0.95 0.90
!# +1 1.75 3.90 3.40 1.68 4.00 3.60 53.01 22.26 24.73 0.87 0.89 0.93 0.89
Pinnacle +1 1.70 4.35 3.69 1.74 4.59 3.93 54.89 20.81 24.3 0.91 1.02 0.99 0.96
Paddy Power +1 1.57 4.20 4.00 1.62 4.20 3.75 55.01 21.22 23.77 0.84 0.94 0.96 0.89
888Sport +1 1.70 3.80 3.80 1.70 3.80 3.80 52.78 23.61 23.61 0.87 0.85 1 0.90
Svenska Spel +1 1.49 4.15 4.20 1.66 4.05 3.74 53.95 22.11 23.94 0.88 0.9 0.92 0.90
Intertops +1 1.73 3.83 3.53 1.68 4.10 3.85 54.17 22.2 23.63 0.89 0.91 0.96 0.91

周日012德乙05-19 21:30

[15]

凯泽斯劳滕(-1)VS不伦瑞克

[14]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -1 3.60 4.33 1.67 3.10 4.33 1.91 29.95 21.44 48.61 0.89 0.98 0.93 0.93
b!w#i!n -1 3.75 4.00 1.65 3.10 3.90 1.85 28.81 22.9 48.29 0.89 0.88 0.9 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 3.80 3.95 1.73 3.85 3.95 1.73 23.81 23.21 52.98 0.97 0.88 0.91 0.92
S!N#A!I -1 4.00 4.00 1.60 3.25 3.90 1.80 27.48 22.9 49.62 0.93 0.88 0.88 0.89
!#! -1 4.00 4.10 1.60 3.13 3.90 1.83 28.47 22.85 48.68 0.9 0.88 0.89 0.89
!# -1 3.75 4.00 1.65 3.10 3.90 1.85 28.81 22.9 48.29 0.89 0.89 0.9 0.89
Pinnacle -1 3.34 4.09 1.85 3.24 4.36 1.94 29.3 21.77 48.93 0.93 0.98 0.95 0.95
Paddy Power -1 6.00 5.00 1.33 3.30 3.75 1.83 27.15 23.89 48.96 0.96 0.85 0.88 0.90
888Sport -1 4.00 4.00 1.65 3.20 3.75 1.91 28.34 24.18 47.48 0.91 0.85 0.93 0.91
Svenska Spel -1 3.75 4.05 1.57 3.18 3.73 1.84 27.93 23.81 48.26 0.92 0.85 0.89 0.89
Intertops -1 3.61 3.65 1.74 3.25 3.82 1.89 28.01 23.83 48.16 0.93 0.86 0.92 0.91

周日013德乙05-19 21:30

[9]

菲尔特(-1)VS沙尔克

[10]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -1 3.60 4.50 1.67 3.75 4.50 1.62 24.11 20.09 55.8 0.91 0.94 0.89 0.90
b!w#i!n -1 4.20 4.40 1.53 3.60 4.20 1.65 24.76 21.22 54.02 0.88 0.89 0.9 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 4.30 4.30 1.60 4.10 4.20 1.63 22.26 21.74 56 0.99 0.91 0.88 0.91
S!N#A!I -1 4.50 4.50 1.50 3.75 4.25 1.63 23.91 21.09 55 0.91 0.89 0.9 0.90
!#! -1 4.40 4.40 1.50 3.75 4.33 1.62 23.92 20.72 55.36 0.91 0.9 0.89 0.90
!# -1 4.20 4.40 1.53 3.60 4.20 1.65 24.76 21.22 54.02 0.88 0.89 0.9 0.89
Pinnacle -1 3.60 4.44 1.71 3.93 4.75 1.69 24.08 19.92 56 0.95 0.99 0.93 0.95
Paddy Power -1 4.50 4.33 1.50 3.75 4.20 1.62 23.77 21.22 55.01 0.93 0.88 0.88 0.89
888Sport -1 4.50 4.33 1.53 3.80 4.00 1.65 23.51 22.34 54.15 0.94 0.83 0.9 0.89
Svenska Spel -1 4.25 4.35 1.46 3.83 4.20 1.62 23.39 21.32 55.29 0.93 0.88 0.89 0.90
Intertops -1 4.10 3.90 1.60 3.92 4.10 1.66 23.16 22.14 54.7 0.95 0.86 0.91 0.91

周日014英超05-19 23:00

[1]

曼城(-3)VS西汉姆

[9]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -3 2.60 4.75 2.00 2.38 4.75 2.20 38.72 19.39 41.89 0.9 0.96 0.92 0.92
b!w#i!n -3 2.45 4.50 2.00 2.25 4.50 2.20 39.64 19.82 40.54 0.87 0.91 0.91 0.89
I!n#t!e#rwetten -3 2.55 4.60 2.05 2.55 4.70 2.05 35.89 19.47 44.64 0.9 0.95 0.91 0.92
S!N#A!I -3 2.60 4.50 1.97 2.30 4.50 2.20 39.11 19.99 40.9 0.88 0.91 0.91 0.90
!#! -3 2.55 4.40 2.00 2.30 4.50 2.20 39.11 20 40.89 0.89 0.91 0.9 0.90
!# -3 2.45 4.50 2.00 2.25 4.50 2.20 39.64 19.82 40.54 0.87 0.91 0.91 0.89
Pinnacle -3 2.64 4.46 2.08 2.47 4.66 2.31 38.47 20.39 41.14 0.93 0.94 0.97 0.95
Paddy Power -3 2.63 4.00 2.00 2.70 4.20 2.00 33.41 21.48 45.11 1.04 0.85 0.83 0.90
888Sport -3 2.60 4.50 2.05 2.38 4.50 2.20 38.3 20.26 41.44 0.91 0.91 0.92 0.91
Svenska Spel -3 2.61 4.50 1.98 2.37 4.60 2.25 38.93 20.06 41.01 0.92 0.93 0.93 0.92

周日015英超05-19 23:00

[20]

谢菲联(+2)VS热刺

[5]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 +2 2.05 4.50 2.60 1.95 4.50 2.75 46.67 20.23 33.1 0.89 0.94 0.92 0.91
b!w#i!n +2 2.10 4.33 2.40 1.93 4.33 2.70 46.28 20.63 33.09 0.88 0.91 0.91 0.89
I!n#t!e#rwetten +2 2.00 4.60 2.65 2.05 4.50 2.65 44.86 20.44 34.7 0.93 0.93 0.91 0.92
S!N#A!I +2 2.00 4.50 2.65 1.90 4.50 2.75 47.32 19.98 32.7 0.87 0.94 0.91 0.90
!#! +2 2.20 4.20 2.40 1.95 4.20 2.75 46.01 21.36 32.63 0.9 0.87 0.91 0.90
!# +2 2.10 4.33 2.40 1.93 4.33 2.70 46.28 20.63 33.09 0.88 0.91 0.91 0.89
Pinnacle +2 1.85 4.73 3.07 2.05 4.71 2.94 46.89 20.41 32.7 0.95 0.98 0.97 0.96
Paddy Power +2 1.91 4.00 2.80 1.83 4.00 3.00 48.37 22.13 29.5 0.83 0.84 1 0.89
888Sport +2 1.91 4.33 2.88 2.00 4.33 2.75 45.68 21.1 33.22 0.91 0.91 0.92 0.91
Svenska Spel +2 1.79 4.50 3.02 1.96 4.50 2.85 47.1 20.51 32.39 0.89 0.94 0.95 0.92

周日016英超05-19 23:00

[3]

利物浦(-3)VS狼队

[13]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
B!e#t365 -3 3.75 5.00 1.57 2.88 5.00 1.91 32.43 18.68 48.89 0.92 0.96 0.93 0.93
b!w#i!n -3 3.40 5.00 1.60 2.70 4.75 1.85 33.03 18.77 48.2 0.85 0.91 0.91 0.89
I!n#t!e#rwetten -3 3.35 4.90 1.70 3.35 4.90 1.70 27.36 18.71 53.93 0.94 0.94 0.9 0.92
S!N#A!I -3 3.20 4.75 1.70 2.75 4.75 1.87 32.79 18.99 48.22 0.88 0.92 0.91 0.90
!#! -3 3.70 4.75 1.57 2.80 4.60 1.83 31.86 19.39 48.75 0.89 0.88 0.9 0.89
!# -3 3.40 5.00 1.60 2.70 4.75 1.85 33.03 18.77 48.2 0.85 0.91 0.91 0.89
Pinnacle -3 3.45 4.80 1.72 2.99 4.98 1.95 31.91 19.16 48.93 0.94 0.96 0.96 0.95
Paddy Power -3 4.00 4.50 1.53 3.30 4.50 1.67 26.96 19.77 53.27 1.06 0.87 0.81 0.89
888Sport -3 3.25 5.00 1.70 2.80 5.00 1.85 32.54 18.22 49.24 0.89 0.96 0.9 0.91
Svenska Spel -3 3.31 4.75 1.67 2.95 5.00 1.85 31.4 18.53 50.07 0.93 0.96 0.91 0.93