比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周六027美职05-19 09:30

[3]

皇家盐湖城(-1)VS科罗拉多急流

[7]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.70 2.50 2.05 1.70 2.50 2.05 54.67 45.33 1.02 0.82 0.93
Unibet 1.81 2.75 2.00 1.88 3.00 1.95 50.91 49.09 0.79 1.13 0.96
!#! 1.75 2.50 2.00 2.30 3.50 1.57 40.57 59.43 0.95 0.92 0.93
!#! 1.57 2.50 2.25 1.95 3.25 1.75 47.30 52.70 0.72 1.10 0.92
B!e#t365 1.75 2.50 2.05 1.83 3.00 2.03 52.59 47.41 0.77 1.18 0.96
!#! 1.80 2.75 1.90 1.82 3.00 1.88 50.81 49.19 0.77 1.09 0.92
Sweden 1.83 2.75 1.93 1.81 3.00 1.95 51.86 48.14 0.76 1.13 0.94
Pinnacle 1.88 2.75 1.98 1.86 3.00 2.04 52.31 47.69 0.78 1.18 0.97
! 1.88 2.75 1.98 1.83 3.00 2.04 52.71 47.29 0.77 1.18 0.96
!# 1.89 2.75 1.99 1.84 3.00 2.06 52.82 47.18 0.77 1.19 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.81 2.75 2.06 1.88 3.00 2.02 51.79 48.20 0.79 1.17 0.97
! 1.83 2.75 2.05 1.90 3.00 2.00 51.28 48.72 0.80 1.16 0.97
! 1.84 2.75 2.00 1.89 3.00 2.01 51.54 48.46 0.79 1.16 0.97
!廉.#! 1.86 2.75 1.91 1.84 3.00 1.92 51.06 48.94 0.77 1.11 0.94
10Bet 1.95 2.75 1.83 1.80 3.00 2.00 52.63 47.37 0.76 1.16 0.95

周日001J联赛05-19 15:00

[12]

柏太阳神(-1)VS札幌冈萨多

[19]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.98 2.75 1.79 1.98 2.75 1.79 47.48 52.52 0.94 0.94 0.94
!#! 1.92 2.75 1.78 1.92 2.75 1.78 48.11 51.89 0.91 0.94 0.92
!#! 1.96 2.75 1.84 1.96 2.75 1.84 48.42 51.58 0.93 0.97 0.95
B!e#t365 2.03 2.75 1.83 1.98 2.75 1.88 48.70 51.30 0.94 0.99 0.96
!#! 1.78 2.50 1.93 1.73 2.50 2.00 53.62 46.38 0.92 0.94 0.93
10Bet 2.00 2.75 1.80 1.93 2.75 1.85 48.94 51.06 0.91 0.97 0.94
! 2.05 2.75 1.79 2.04 2.75 1.82 47.15 52.85 0.97 0.96 0.96
! 2.03 2.75 1.83 2.00 2.75 1.90 48.72 51.28 0.95 1.00 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.99 2.75 1.87 2.00 2.75 1.90 48.72 51.28 0.95 1.00 0.97
Pinnacle 1.88 2.50 1.97 1.99 2.75 1.89 48.71 51.29 0.94 0.99 0.97
!廉.#! 2.75 3.50 1.40 1.97 2.75 1.81 47.88 52.12 0.93 0.95 0.94
Sweden 1.70 2.50 1.90 1.92 2.75 1.83 48.80 51.20 0.91 0.96 0.94
!# 2.00 2.75 1.88 1.99 2.75 1.91 48.97 51.03 0.94 1.01 0.97
! 1.99 2.75 1.87 1.98 2.75 1.89 48.84 51.16 0.94 0.99 0.97

周日002意甲05-19 18:30

[19]

萨索洛(-1)VS卡利亚里

[16]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.83 2.50 1.97 1.83 2.50 1.97 51.84 48.16 0.95 0.95 0.95
I!n#t!e#rwetten 1.77 2.50 2.00 1.77 2.50 2.00 53.05 46.95 0.92 0.97 0.94
!#! 1.81 2.75 1.89 1.81 2.75 1.89 51.08 48.92 0.83 1.02 0.92
10Bet 1.83 2.50 1.95 2.00 2.75 1.80 47.37 52.63 0.92 0.97 0.95
! 2.11 2.75 1.76 1.84 2.50 2.02 52.33 47.67 0.95 0.98 0.96
!廉.#! 1.84 2.50 1.93 1.82 2.50 1.98 52.11 47.89 0.94 0.96 0.95
Fun88 1.80 2.50 2.00 2.00 2.75 1.82 47.64 52.36 0.92 0.98 0.95
! 2.06 2.75 1.80 1.84 2.50 2.04 52.58 47.42 0.95 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.06 2.75 1.80 1.84 2.50 2.04 52.58 47.42 0.95 0.99 0.97
Sweden 1.79 2.50 1.94 2.02 2.75 1.82 47.40 52.60 0.93 0.98 0.96
!# 1.87 2.50 2.01 2.04 2.75 1.86 47.69 52.31 0.94 1.00 0.97
Pinnacle 1.79 2.75 2.02 1.85 2.50 2.05 52.56 47.44 0.96 0.99 0.97
B!e#t365 1.80 2.50 2.00 2.00 2.75 1.80 47.37 52.63 0.92 0.97 0.95
Unibet 1.84 2.50 1.93 1.85 2.50 1.98 51.70 48.30 0.96 0.96 0.96
! 1.86 2.50 2.00 2.03 2.75 1.85 47.68 52.32 0.94 1.00 0.97
!#! 1.88 2.75 1.78 1.75 2.50 1.93 52.45 47.55 0.90 0.93 0.92

周日003瑞典超05-19 20:00

[9]

哈马比(-1)VS索尔纳

[7]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.98 2.50 1.83 1.98 2.50 1.83 48.03 51.97 0.94 0.96 0.95
10Bet 2.00 2.50 1.83 1.95 2.50 1.85 48.68 51.32 0.93 0.97 0.95
!#! 1.93 2.50 1.77 1.93 2.50 1.77 47.84 52.16 0.92 0.93 0.92
!#! 1.90 2.50 1.80 1.90 2.50 1.80 48.65 51.35 0.90 0.94 0.92
Sweden 1.86 2.50 1.94 1.90 2.50 1.88 49.74 50.26 0.90 0.98 0.94
! 2.00 2.50 1.84 1.98 2.50 1.86 48.44 51.56 0.94 0.97 0.96
!# 2.05 2.50 1.83 1.97 2.50 1.92 49.36 50.64 0.94 1.01 0.97
! 2.04 2.50 1.82 1.96 2.50 1.91 49.35 50.65 0.93 1.00 0.97
!廉.#! 1.99 2.50 1.79 1.95 2.50 1.82 48.28 51.72 0.93 0.95 0.94
M!a#n!s#ion 88 2.00 2.50 1.86 1.95 2.50 1.92 49.61 50.39 0.93 1.01 0.97
! 2.01 2.50 1.85 1.95 2.50 1.92 49.61 50.39 0.93 1.01 0.97
!#! 1.93 2.50 1.78 1.87 2.50 1.83 49.46 50.54 0.89 0.96 0.92
Pinnacle 2.01 2.50 1.85 1.94 2.50 1.94 50.00 50.00 0.92 1.02 0.97
B!e#t365 2.00 2.50 1.80 1.95 2.50 1.85 48.68 51.32 0.93 0.97 0.95

周日004瑞典超05-19 20:00

[13]

布鲁马波卡纳(-1)VS北雪平

[12]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Unibet 1.68 2.50 2.20 1.64 2.50 2.23 57.62 42.38 0.92 0.98 0.95
!#! 1.79 2.75 1.91 1.79 2.75 1.91 51.62 48.38 0.92 0.93 0.92
!#! 1.85 2.75 1.85 1.85 2.75 1.85 50.00 50.00 0.95 0.90 0.93
Sweden 2.04 3.00 1.84 2.05 3.00 1.84 47.30 52.70 0.92 1.02 0.97
10Bet 1.85 2.75 1.90 1.80 2.75 2.00 52.63 47.37 0.92 0.98 0.95
B!e#t365 1.67 2.50 2.15 1.83 2.75 2.03 52.59 47.41 0.94 0.99 0.96
! 1.84 2.75 2.00 1.88 2.75 1.96 51.04 48.96 0.96 0.96 0.96
!#! 1.65 2.50 2.10 1.62 2.50 2.15 57.03 42.97 0.91 0.94 0.92
! 1.90 2.75 1.96 1.80 2.75 2.08 53.61 46.39 0.92 1.02 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.83 2.75 2.03 1.80 2.75 2.07 53.49 46.51 0.92 1.01 0.96
!# 1.88 2.75 2.00 1.86 2.75 2.03 52.18 47.81 0.95 0.99 0.97
Pinnacle 1.88 2.75 1.97 1.83 2.75 2.08 53.20 46.80 0.94 1.02 0.97
!廉.#! 1.89 2.75 1.89 1.84 2.75 1.92 51.06 48.94 0.94 0.94 0.94
! 1.87 2.75 1.99 1.85 2.75 2.02 52.20 47.80 0.95 0.99 0.97

周日005荷甲05-19 20:30

[4]

阿尔克马尔(-1)VS乌德勒支

[7]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.55 2.50 2.30 2.20 3.50 1.60 42.11 57.90 0.90 0.95 0.93
!#! 1.90 3.25 1.80 1.90 3.25 1.80 48.65 51.35 0.83 1.01 0.92
!#! 2.13 3.50 1.63 2.13 3.50 1.63 43.35 56.65 0.87 0.97 0.92
Unibet 1.83 3.00 1.94 1.83 3.00 2.00 52.22 47.78 0.90 1.02 0.96
10Bet 1.93 3.00 1.85 1.83 3.00 1.95 51.59 48.41 0.90 1.00 0.94
! 1.96 3.00 1.84 1.92 3.00 1.95 50.39 49.61 0.94 1.00 0.97
! 2.06 3.25 1.82 1.96 3.00 1.92 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97
Sweden 1.91 3.00 1.80 1.87 3.00 1.92 50.66 49.34 0.91 0.98 0.95
B!e#t365 1.50 2.50 2.50 1.88 3.00 1.98 51.30 48.70 0.92 1.01 0.96
!廉.#! 2.10 3.50 1.67 1.87 3.00 1.90 50.40 49.60 0.91 0.97 0.94
Pinnacle 1.85 2.75 1.88 1.85 3.00 1.98 51.70 48.30 0.91 1.01 0.96
!#! 1.55 2.50 2.30 2.38 3.50 1.55 39.44 60.56 0.97 0.92 0.94
!# 1.97 3.00 1.91 1.88 3.00 2.02 51.79 48.20 0.92 1.03 0.97
! 1.85 3.00 2.01 1.93 3.00 1.94 50.13 49.87 0.94 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.85 3.00 2.01 1.93 3.00 1.94 50.13 49.87 0.94 0.99 0.97

周日006荷甲05-19 20:30

[13]

阿尔梅勒城(+1)VS奈梅亨

[6]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.70 2.50 2.05 1.70 2.50 2.05 54.67 45.33 0.94 0.92 0.93
!#! 1.78 2.75 1.92 1.82 2.75 1.88 50.81 49.19 0.89 0.96 0.92
!#! 2.10 3.25 1.65 2.10 3.25 1.65 44.00 56.00 0.78 1.04 0.92
!廉.#! 1.90 2.75 1.87 1.87 2.75 1.90 50.40 49.60 0.92 0.97 0.94
Sweden 1.88 2.75 1.84 1.86 2.75 1.94 51.05 48.95 0.91 0.99 0.95
Unibet 1.91 2.75 1.86 1.82 2.75 1.98 52.11 47.89 0.89 1.01 0.95
!# 1.98 2.75 1.90 1.91 2.75 1.99 51.03 48.97 0.93 1.02 0.97
! 1.97 2.75 1.83 1.89 2.75 1.98 51.16 48.84 0.92 1.01 0.97
10Bet 1.95 2.75 1.83 1.83 2.75 1.95 51.59 48.41 0.90 1.00 0.94
! 1.93 2.75 1.91 1.88 2.75 1.96 51.04 48.96 0.92 1.00 0.96
!#! 1.73 2.50 2.05 1.65 2.50 2.15 56.58 43.42 0.91 0.97 0.93
! 2.02 2.75 1.84 1.87 2.75 2.00 51.68 48.32 0.92 1.02 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.02 2.75 1.84 1.87 2.75 2.00 51.68 48.32 0.92 1.02 0.97
B!e#t365 1.67 2.50 2.15 1.88 2.75 1.98 51.30 48.70 0.92 1.01 0.96
Pinnacle 1.88 2.75 1.84 1.87 2.75 1.97 51.30 48.70 0.92 1.01 0.96

周日007意甲05-19 21:00

[12]

蒙扎(+1)VS弗洛西诺内

[17]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.70 2.50 2.10 1.70 2.50 2.10 55.26 44.74 0.92 0.97 0.94
!#! 1.98 2.75 1.82 1.88 2.75 1.92 50.53 49.47 0.91 0.99 0.95
!#! 1.86 2.75 1.84 1.86 2.75 1.84 49.73 50.27 0.90 0.95 0.92
10Bet 1.95 2.75 1.83 1.90 2.75 1.85 49.33 50.67 0.92 0.95 0.94
Fun88 1.83 2.75 1.83 1.90 2.75 1.91 50.13 49.87 0.92 0.99 0.95
! 2.05 2.75 1.81 1.94 2.75 1.92 49.74 50.26 0.94 0.99 0.96
M!a#n!s#ion 88 2.02 2.75 1.84 1.90 2.75 1.98 51.03 48.97 0.92 1.02 0.97
! 2.02 2.75 1.84 1.90 2.75 1.98 51.03 48.97 0.92 1.02 0.97
!# 2.02 2.75 1.86 1.95 2.75 1.95 50.00 50.00 0.94 1.01 0.98
!#! 1.85 2.75 1.80 1.83 2.75 1.83 50.00 50.00 0.89 0.94 0.92
Sweden 1.92 2.75 1.83 1.90 2.75 1.93 50.39 49.61 0.92 1.00 0.96
Unibet 1.98 2.75 1.79 1.91 2.75 1.88 49.60 50.40 0.92 0.97 0.95
Pinnacle 1.89 2.75 1.91 1.92 2.75 1.97 50.64 49.36 0.93 1.02 0.97
B!e#t365 1.80 2.50 2.00 1.95 2.75 1.95 50.00 50.00 0.94 1.01 0.98
!廉.#! 1.73 2.50 2.00 1.91 2.75 1.89 49.74 50.26 0.92 0.97 0.95
! 2.01 2.75 1.85 1.94 2.75 1.94 50.00 50.00 0.94 1.00 0.97

周日008意甲05-19 21:00

[15]

乌迪内斯(-1)VS恩波利

[18]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 2.15 2.50 1.67 2.15 2.50 1.65 43.42 56.58 0.89 0.96 0.93
!#! 1.90 2.25 1.90 1.92 2.25 1.88 49.47 50.53 0.97 0.93 0.95
!#! 1.82 2.25 1.88 1.82 2.25 1.88 50.81 49.19 0.92 0.93 0.92
Unibet 1.81 2.25 1.96 1.97 2.25 1.82 48.02 51.98 0.99 0.90 0.95
! 1.91 2.25 1.97 2.02 2.25 1.86 47.94 52.06 1.02 0.92 0.97
!#! 8.00 4.50 1.05 8.50 4.50 1.04 10.90 89.10 0.96 0.92 0.93
! 1.86 2.25 2.00 2.02 2.25 1.86 47.94 52.06 1.02 0.92 0.97
Pinnacle 2.02 2.50 1.79 2.02 2.25 1.88 48.20 51.79 1.02 0.93 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.86 2.25 2.00 2.02 2.25 1.86 47.94 52.06 1.02 0.92 0.97
Sweden 1.86 2.25 1.89 2.01 2.25 1.84 47.79 52.21 1.01 0.91 0.96
!# 1.94 2.25 1.94 2.04 2.25 1.86 47.69 52.31 1.03 0.92 0.97
10Bet 1.90 2.25 1.85 2.00 2.25 1.80 47.37 52.63 1.01 0.89 0.95
!廉.#! 1.82 2.25 1.96 2.00 2.25 1.81 47.51 52.49 1.01 0.90 0.95
Fun88 1.83 2.25 1.83 2.00 2.25 1.82 47.64 52.36 1.01 0.90 0.95
! 1.93 2.25 1.93 2.03 2.25 1.85 47.68 52.32 1.02 0.92 0.97
B!e#t365 2.10 2.50 1.73 2.03 2.25 1.87 47.95 52.05 1.02 0.93 0.97

周日009德乙05-19 21:30

[3]

杜塞尔多夫(-1)VS马格德堡

[13]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 2.10 3.50 1.70 2.10 3.50 1.70 44.74 55.26 0.97 0.91 0.94
!#! 1.83 3.25 1.87 1.83 3.25 1.87 50.54 49.46 0.91 0.94 0.92
!#! 1.89 3.50 1.81 1.89 3.50 1.81 48.92 51.08 0.88 0.97 0.92
! 1.98 3.25 1.90 1.84 3.25 2.04 52.58 47.42 0.92 1.03 0.97
Unibet 1.91 3.25 1.91 1.82 3.25 2.00 52.36 47.64 0.91 1.01 0.95
10Bet 1.93 3.25 1.85 1.83 3.25 1.95 51.59 48.41 0.91 0.98 0.94
Fun88 1.86 3.25 1.85 1.82 3.25 1.92 51.34 48.66 0.91 0.97 0.93
!# 1.93 3.25 1.89 1.87 3.25 2.03 52.05 47.95 0.93 1.02 0.97
! 1.92 3.25 1.88 1.85 3.25 2.02 52.20 47.80 0.92 1.02 0.97
Pinnacle 1.83 3.25 1.91 1.87 3.25 1.97 51.30 48.70 0.93 0.99 0.96
!廉.#! 1.92 3.25 1.83 1.81 3.25 1.98 52.24 47.76 0.90 1.00 0.95
!#! 1.85 3.25 1.80 1.78 3.25 1.89 51.50 48.50 0.89 0.95 0.92
Sweden 1.81 3.25 1.87 1.82 3.25 1.94 51.60 48.40 0.91 0.98 0.94
B!e#t365 1.44 2.50 2.70 1.85 3.25 2.00 51.95 48.05 0.92 1.01 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.98 3.25 1.88 1.81 3.25 2.06 53.23 46.77 0.90 1.04 0.96
! 1.98 3.25 1.88 1.81 3.25 2.06 53.23 46.77 0.90 1.04 0.96

周日010德乙05-19 21:30

[11]

艾禾斯堡(+1)VS卡尔斯鲁厄

[5]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 1.85 3.50 1.90 1.80 3.50 1.95 52.00 48.00 0.96 0.91 0.94
!#! 1.75 3.50 1.95 1.90 3.75 1.80 48.65 51.35 0.86 0.98 0.92
Unibet 1.90 3.50 1.90 1.85 3.50 1.97 51.57 48.43 0.99 0.92 0.95
!#! 1.77 3.50 1.93 1.76 3.50 1.94 52.43 47.57 0.94 0.90 0.92
10Bet 1.93 3.50 1.85 1.93 3.75 1.85 48.94 51.06 0.88 1.01 0.94
Sweden 1.83 3.50 1.76 1.91 3.75 1.84 49.07 50.93 0.87 1.00 0.94
Fun88 1.89 3.50 1.82 1.92 3.75 1.82 48.66 51.34 0.87 0.99 0.93
! 1.92 3.50 1.92 1.94 3.75 1.90 49.48 50.52 0.88 1.04 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.92 3.50 1.94 1.96 3.75 1.91 49.35 50.65 0.89 1.04 0.97
! 1.92 3.50 1.94 1.96 3.75 1.91 49.35 50.65 0.89 1.04 0.97
B!e#t365 1.33 2.50 3.40 1.95 3.75 1.90 49.35 50.65 0.89 1.04 0.96
! 1.87 3.50 1.93 1.99 3.75 1.88 48.58 51.42 0.91 1.02 0.97
!# 1.88 3.50 1.94 2.01 3.75 1.89 48.46 51.54 0.91 1.03 0.97
!#! 1.87 3.50 1.80 1.85 3.75 1.80 49.32 50.69 0.84 0.98 0.91
Pinnacle 1.89 3.50 1.83 1.94 3.75 1.89 49.35 50.65 0.88 1.03 0.96
!廉.#! 1.85 3.50 1.89 1.91 3.75 1.86 49.34 50.66 0.87 1.01 0.94

周日011德乙05-19 21:30

[16]

韦恩(+1)VS圣保利

[1]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 2.35 3.50 1.55 2.35 3.50 1.55 39.74 60.26 0.96 0.92 0.93
!#! 1.87 3.00 1.83 1.87 3.00 1.83 49.46 50.54 0.91 0.93 0.92
10Bet 1.93 3.00 1.85 1.85 3.00 1.93 51.06 48.94 0.91 0.99 0.94
!#! 8.50 5.50 1.04 7.50 5.50 1.05 12.28 87.72 0.97 0.91 0.92
! 2.01 3.00 1.83 1.83 3.00 2.01 52.34 47.66 0.90 1.03 0.96
B!e#t365 1.57 2.50 2.35 1.88 3.00 1.98 51.30 48.70 0.92 1.01 0.96
! 1.93 3.00 1.87 1.87 3.00 2.00 51.68 48.32 0.91 1.02 0.97
!# 1.94 3.00 1.88 1.89 3.00 2.01 51.54 48.46 0.92 1.03 0.97
!#! 2.05 3.25 1.68 2.05 3.25 1.68 45.04 54.96 0.88 0.96 0.92
Pinnacle 1.94 3.00 1.79 1.88 3.00 1.96 51.04 48.96 0.92 1.00 0.96
Fun88 1.69 2.75 2.05 2.05 3.25 1.71 45.48 54.52 0.88 0.97 0.93
Unibet 1.96 3.00 1.86 1.86 3.00 1.96 51.31 48.69 0.91 1.00 0.95
Sweden 1.92 3.00 1.76 1.82 3.00 1.93 51.47 48.53 0.89 0.99 0.94
M!a#n!s#ion 88 1.99 3.00 1.87 1.90 3.00 1.97 50.90 49.10 0.93 1.01 0.97
! 1.99 3.00 1.87 1.90 3.00 1.97 50.90 49.10 0.93 1.01 0.97
!廉.#! 1.94 3.00 1.80 1.85 3.00 1.94 51.19 48.81 0.91 0.99 0.95

周日012德乙05-19 21:30

[15]

凯泽斯劳滕(-1)VS不伦瑞克

[14]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 2.30 3.50 1.60 1.57 2.50 2.35 59.95 40.05 0.95 0.93 0.94
!#! 1.81 3.00 1.89 1.81 3.00 1.89 51.08 48.92 0.87 0.98 0.92
!#! 1.95 3.25 1.75 1.95 3.25 1.75 47.30 52.70 0.83 1.00 0.92
B!e#t365 1.57 2.50 2.35 1.83 3.00 2.03 52.59 47.41 0.88 1.05 0.96
! 2.01 3.00 1.83 2.03 3.25 1.81 47.14 52.86 0.87 1.04 0.96
!# 1.96 3.00 1.86 1.87 3.00 2.03 52.05 47.95 0.90 1.05 0.97
! 1.95 3.00 1.85 1.85 3.00 2.02 52.20 47.80 0.89 1.05 0.97
Unibet 1.96 3.00 1.86 1.80 3.00 2.04 53.13 46.88 0.87 1.06 0.96
Fun88 1.73 2.75 2.00 2.00 3.25 1.75 46.67 53.33 0.85 1.00 0.93
Pinnacle 1.97 3.00 1.76 1.84 3.00 2.00 52.08 47.92 0.89 1.04 0.96
M!a#n!s#ion 88 2.01 3.00 1.85 2.03 3.25 1.84 47.55 52.45 0.87 1.06 0.97
! 2.01 3.00 1.85 2.03 3.25 1.84 47.55 52.45 0.87 1.06 0.97
10Bet 2.00 3.00 1.80 1.80 3.00 2.00 52.63 47.37 0.87 1.04 0.95
!廉.#! 1.95 3.00 1.80 1.79 3.00 2.01 52.89 47.11 0.86 1.04 0.95
!#! 8.00 5.50 1.04 7.50 5.50 1.05 12.28 87.72 1.00 0.91 0.92
Sweden 1.87 3.00 1.81 1.77 3.00 2.00 53.05 46.95 0.85 1.04 0.94

周日013德乙05-19 21:30

[9]

菲尔特(-1)VS沙尔克

[10]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 7.50 5.50 1.06 7.50 5.50 1.06 12.38 87.62 1.22 0.89 0.93
I!n#t!e#rwetten 2.20 3.50 1.63 2.15 3.50 1.67 43.72 56.28 1.00 0.90 0.94
!#! 1.81 3.25 1.89 1.81 3.25 1.89 51.08 48.92 0.87 0.98 0.92
!#! 1.85 3.25 1.85 1.85 3.25 1.85 50.00 50.00 0.89 0.96 0.93
! 1.97 3.25 1.83 1.88 3.25 1.99 51.42 48.58 0.91 1.03 0.97
Unibet 1.86 3.00 1.96 1.82 3.25 2.00 52.36 47.64 0.88 1.03 0.95
Fun88 1.92 3.25 1.79 1.82 3.25 1.92 51.34 48.66 0.88 0.99 0.93
10Bet 1.95 3.25 1.83 1.85 3.25 1.93 51.06 48.94 0.89 1.00 0.94
!# 1.98 3.25 1.84 1.90 3.25 2.00 51.28 48.72 0.92 1.03 0.97
! 2.03 3.25 1.85 1.86 3.25 2.02 52.06 47.94 0.90 1.05 0.97
B!e#t365 1.50 2.50 2.50 1.85 3.25 2.00 51.95 48.05 0.89 1.03 0.96
!廉.#! 1.96 3.25 1.79 1.81 3.25 1.98 52.24 47.76 0.87 1.02 0.95
M!a#n!s#ion 88 2.01 3.25 1.85 1.84 3.25 2.03 52.45 47.55 0.89 1.05 0.97
! 2.01 3.25 1.85 1.84 3.25 2.03 52.45 47.55 0.89 1.05 0.97
Pinnacle 1.79 3.00 1.94 1.83 3.25 2.02 52.47 47.53 0.88 1.05 0.96
Sweden 1.90 3.25 1.77 1.80 3.25 1.96 52.13 47.87 0.87 1.01 0.94

周日014英超05-19 23:00

[1]

曼城(-3)VS西汉姆

[9]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
I!n#t!e#rwetten 2.25 4.50 1.60 2.15 4.50 1.65 43.42 56.58 0.97 0.91 0.93
!#! 2.10 4.50 1.65 2.10 4.50 1.65 44.00 56.00 0.95 0.91 0.92
!#! 1.82 4.00 1.98 1.90 4.25 1.90 50.00 50.00 0.89 1.01 0.95
! 1.98 4.00 1.90 1.93 4.25 1.95 50.26 49.74 0.91 1.03 0.97
B!e#t365 1.20 2.50 4.50 1.95 4.25 1.95 50.00 50.00 0.92 1.03 0.98
!#! 1.91 4.25 1.75 1.83 4.25 1.83 50.00 50.00 0.86 0.97 0.92
M!a#n!s#ion 88 1.86 4.00 2.00 1.98 4.25 1.90 48.97 51.03 0.93 1.01 0.97
! 1.86 4.00 2.00 1.98 4.25 1.90 48.97 51.03 0.93 1.01 0.97
Unibet 1.78 4.00 1.98 1.96 4.25 1.84 48.42 51.58 0.92 0.97 0.95
Sweden 1.84 4.00 1.96 1.93 4.25 1.94 50.13 49.87 0.91 1.03 0.97
! 1.85 4.00 2.01 1.95 4.25 1.93 49.74 50.26 0.92 1.02 0.97
Fun88 1.96 4.25 1.78 1.91 4.25 1.90 49.87 50.13 0.90 1.01 0.95
10Bet 1.80 4.00 2.00 1.90 4.25 1.85 49.33 50.67 0.89 0.98 0.94
!廉.#! 1.90 4.00 1.89 1.89 4.25 1.88 49.87 50.13 0.89 0.99 0.94
Pinnacle 1.98 4.25 1.79 1.93 4.25 1.92 49.87 50.13 0.91 1.02 0.96
!# 1.86 4.00 2.02 1.93 4.25 1.97 50.51 49.49 0.91 1.04 0.97