澳客网
  篮球中心 ->  赛事一览 ->  WNBA2024 ->  历史盘口查询
让分盘路查询
时间 客队 比分 主队 主负 让分 主胜 赛果
10-21 08:00 天猫 62-67 自由人 1.7 -5.5 1.7 让分主负
10-21 08:00 天猫 62-67(加) 自由人
10-19 08:00 自由人 80-82 天猫 1.76 2.5 1.64 让分主胜
10-19 08:00 自由人 80-82 天猫
10-17 08:00 自由人 80-77 天猫 1.64 2.5 1.76 让分主负
10-14 03:00 天猫 66-80 自由人 1.64 -7.5 1.76 让分主胜
10-11 08:00 天猫 95-93(加) 自由人 1.76 -5.5 1.64 让分主负
10-09 08:00 康太阳 77-88 天猫 1.7 -4.5 1.7 让分主胜
10-09 08:00 康太阳 77-88 天猫
10-07 05:00 天猫 82-92 康太阳 1.7 1.5 1.7 让分主胜
10-07 03:00 自由人 76-62 王牌 1.7 -2.5 1.7 让分主负
10-05 09:30 自由人 81-95 王牌
10-05 07:30 天猫 90-81 康太阳
10-02 09:30 康太阳 70-77 天猫
10-02 07:30 王牌 84-88 自由人
09-30 08:30 康太阳 73-70 天猫 1.76 -4.5 1.64 让分主负
09-30 03:00 王牌 77-87 自由人 1.7 -4.5 1.7 让分主胜
09-26 09:30 水星 88-101 天猫 1.76 -8.5 1.64 让分主胜
09-26 07:30 狂热 81-87 康太阳 1.7 -6.5 1.7 让分主负
09-25 09:30 风暴 76-83 王牌 1.7 -8.5 1.7 让分主负
09-25 07:30 梦想 82-91 自由人 1.64 -12.5 1.76 让分主负
09-23 10:00 风暴 67-78 王牌 1.76 -9.5 1.64 让分主胜
09-23 05:00 水星 95-102 天猫 1.76 -10.5 1.64 让分主负
09-23 03:00 狂热 69-93 康太阳 1.76 -5.5 1.64 让分主胜
09-23 01:00 梦想 69-83 自由人 1.7 -13.5 1.7 让分主胜
09-20 10:00 飞马 84-98 王牌 1.64 1.5 1.76 让分主胜
09-20 10:00 风暴 89-70 水星 1.64 1.5 1.76 让分主负
09-20 08:00 火花 68-51 天猫 1.7 -5.5 1.7 让分主负
09-20 07:00 梦想 78-67 自由人 1.7 -2.5 1.7 让分主负
09-20 07:00 狂热 91-92 神秘人 1.7 -3.5 1.7 让分主负
09-20 07:00 天空 54-87 康太阳 1.7 -12.5 1.7 让分主胜
09-18 10:30 水星 85-81 火花 1.7 4.5 1.7 让分主胜
09-18 10:00 王牌 85-72 风暴 1.7 7.5 1.7 让分主负
09-18 07:30 天空 70-86 梦想 1.77 -7.5 1.63 让分主胜
09-18 07:00 天猫 78-76 康太阳 1.83 1.5 1.58 让分主负
09-18 07:00 自由人 87-71 神秘人 1.77 9.5 1.63 让分主负
09-16 06:00 水星 93-88 天空 1.7 2.5 1.7 让分主负
09-16 06:00 康太阳 71-84 王牌 1.77 -4.5 1.63 让分主胜
09-16 06:00 火花 87-90 风暴 1.77 -9.5 1.63 让分主负
09-16 03:00 飞马 109-110 狂热 1.63 -9.5 1.77 让分主负
09-16 03:00 天猫 88-79 自由人 1.7 -5.5 1.7 让分主负
09-16 03:00 梦想 76-73(加) 神秘人 1.65 -1.5 1.75 让分主负
09-14 10:00 康太阳 88-69 水星 1.63 7.5 1.77 让分主负
09-14 07:30 神秘人 72-69 梦想 1.7 -3.5 1.7 让分主负
09-14 07:30 天空 66-83 天猫 1.7 -12.5 1.7 让分主胜
09-14 07:30 王牌 78-74 狂热 1.7 4.5 1.7 让分主胜
09-14 07:30 风暴 83-81 飞马 1.77 9.5 1.63 让分主胜
09-13 08:00 自由人 99-67 飞马 1.7 10.5 1.7 让分主负
09-12 10:00 风暴 90-82 火花 1.63 10.5 1.77 让分主胜
09-12 08:00 神秘人 89-58 天空 1.58 -1.5 1.83 让分主负
09-12 07:00 王牌 86-75 狂热 1.63 3.5 1.77 让分主负
09-11 10:00 康太阳 86-66 火花 1.7 10.5 1.7 让分主负
09-11 08:00 自由人 105-91 飞马 1.7 8.5 1.7 让分主负
09-11 07:30 天猫 76-64 梦想 1.77 5.5 1.63 让分主负
09-09 09:00 康太阳 79-67 火花 1.7 9.5 1.7 让分主负
09-09 06:00 飞马 77-92 天空 1.77 4.5 1.63 让分主胜
09-09 04:00 王牌 71-75 自由人 1.77 -4.5 1.63 让分主负
09-09 04:00 梦想 100-104(加) 狂热 1.77 -5.5 1.63 让分主负
09-09 03:00 天猫 78-71 神秘人 1.7 7.5 1.7 让分主胜
09-08 09:00 水星 66-90 风暴 1.7 -6.5 1.7 让分主胜
09-07 09:30 火花 78-92 天空 1.7 -5.5 1.7 让分主胜
09-07 07:30 天猫 99-88 狂热 1.63 2.5 1.77 让分主负
09-07 07:30 王牌 72-67 康太阳 1.63 3.5 1.77 让分主负
09-07 07:30 飞马 96-107(加) 梦想 1.7 -2.5 1.7 让分主胜
09-06 10:00 神秘人 90-77 水星 1.77 -5.5 1.63 让分主负
09-06 07:00 风暴 70-77 自由人 1.7 -7.5 1.7 让分主负
09-05 07:00 火花 86-93 狂热 1.7 -11.5 1.7 让分主负
09-04 10:00 梦想 66-74 水星 1.77 -1.5 1.63 让分主胜
09-04 10:00 天空 71-90 王牌 1.63 -12.5 1.77 让分主胜
09-04 08:00 神秘人 90-86 飞马 1.7 -6.5 1.7 让分主负
09-04 07:00 风暴 71-64 康太阳 1.7 -4.5 1.7 让分主负
09-02 07:00 梦想 80-62 火花 1.63 4.5 1.77 让分主负
09-02 04:00 狂热 100-93 飞马 1.7 2.5 1.7 让分主负
09-02 04:00 王牌 97-79 水星 1.63 5.5 1.77 让分主负
09-02 03:00 天空 74-79 天猫 1.63 -12.5 1.77 让分主负
09-02 01:00 风暴 86-93 康太阳 1.7 -1.5 1.7 让分主胜
09-01 03:00 康太阳 96-85 神秘人 1.7 7.5 1.7 让分主负
08-31 10:00 梦想 72-83 王牌 1.7 -9.5 1.7 让分主胜
08-31 10:00 自由人 98-85 风暴 1.63 2.5 1.77 让分主负
08-31 07:30 狂热 100-81 天空 1.63 5.5 1.77 让分主负
08-31 07:30 天猫 76-94 飞马 1.7 7.5 1.7 让分主胜
08-29 10:00 自由人 88-94 火花 1.63 13.5 1.77 让分主胜
08-29 10:00 梦想 81-85 风暴 1.77 -7.5 1.63 让分主负
08-29 10:00 天猫 89-76 水星 1.63 4.5 1.77 让分主负
08-29 08:00 神秘人 74-70 天空 1.7 2.5 1.7 让分主负
08-29 07:00 康太阳 80-84 狂热 1.7 3.5 1.7 让分主胜
08-28 08:00 王牌 90-93 飞马 1.63 8.5 1.77 让分主胜
08-27 10:00 神秘人 74-72 风暴 1.7 -10.5 1.7 让分主负
08-27 10:00 自由人 84-70 水星 1.7 5.5 1.7 让分主负
08-27 07:30 狂热 84-79 梦想 1.63 2.5 1.77 让分主负
08-26 04:00 火花 110-113 飞马 1.7 -6.5 1.7 让分主负
08-26 00:00 王牌 77-75 天空 1.7 9.5 1.7 让分主胜
08-25 08:00 狂热 80-90 天猫 1.63 -5.5 1.77 让分主胜
08-25 07:00 康太阳 72-64 自由人 1.7 -7.5 1.7 让分主负
08-24 09:30 王牌 74-87 天猫 1.63 2.5 1.77 让分主胜
08-24 07:30 火花 74-80 神秘人 1.7 -5.5 1.7 让分主胜
08-24 07:30 水星 82-80 梦想 1.63 1.5 1.77 让分主负
08-24 07:30 天空 80-82 康太阳 1.7 -11.5 1.7 让分主负
08-23 07:00 飞马 71-79 自由人 1.63 -13.5 1.77 让分主负
08-22 09:30 天猫 98-87 王牌 1.77 -5.5 1.63 让分主负
08-22 07:30 水星 63-72 梦想 1.7 2.5 1.7 让分主胜
08-21 07:00 火花 61-69 康太阳 1.7 -14.5 1.7 让分主负
08-21 07:00 飞马 74-94 自由人 1.7 -11.5 1.7 让分主胜
08-21 07:00 风暴 83-77 神秘人 1.63 6.5 1.77 让分主胜
08-19 09:00 天空 68-86 水星 1.7 -8.5 1.7 让分主胜
08-19 06:00 火花 71-87 王牌 1.7 -16.5 1.7 让分主负
08-19 03:30 风暴 75-92 狂热 1.7 3.5 1.7 让分主胜
08-19 03:00 康太阳 70-82 梦想 1.7 8.5 1.7 让分主胜
08-18 05:00 天空 90-86 火花 1.63 3.5 1.77 让分主负
08-18 04:00 自由人 79-67 王牌 1.77 -3.5 1.63 让分主负
08-18 02:00 天猫 99-83 神秘人 1.7 5.5 1.7 让分主负
08-17 09:30 康太阳 109-91 飞马 1.7 5.5 1.7 让分主负
08-17 07:30 风暴 81-83 梦想 1.7 8.5 1.7 让分主胜
08-17 07:30 水星 89-98 狂热 1.77 -4.5 1.63 让分主胜
08-16 09:00 自由人 103-68 火花 1.63 10.5 1.77 让分主负
08-16 08:00 水星 85-65 天空 1.7 2.5 1.7 让分主负
08-16 08:00 神秘人 68-79 天猫 1.7 -8.5 1.7 让分主胜
07-18 07:30 狂热 93-101 飞马 1.7 5.5 1.7 让分主胜
07-18 01:00 梦想 79-86 天猫 1.7 -8.5 1.7 让分主负
07-17 10:00 天空 93-85 王牌 1.63 -14.5 1.77 让分主负
07-17 07:00 康太阳 74-82 自由人 1.63 -3.5 1.77 让分主胜
07-17 03:30 风暴 89-83 火花 1.7 9.5 1.7 让分主胜
07-16 23:30 水星 96-87 神秘人 1.63 4.5 1.77 让分主负
07-15 06:00 梦想 70-81 风暴 1.7 -14.5 1.7 让分主负
07-15 04:00 狂热 81-74 天猫 1.77 -5.5 1.63 让分主负
07-15 03:00 王牌 89-77 神秘人 1.77 12.5 1.63 让分主胜
07-15 01:00 水星 69-96 康太阳 1.77 -10.5 1.63 让分主胜
07-14 03:30 火花 87-81 飞马 1.77 -4.5 1.63 让分主负
07-14 01:00 自由人 81-67 天空 1.77 5.5 1.63 让分主负
07-13 10:00 天猫 63-91 风暴 1.77 -6.5 1.63 让分主胜
07-13 07:30 水星 86-95 狂热 1.7 2.5 1.7 让分主胜
07-13 07:30 王牌 84-70 梦想 1.63 13.5 1.77 让分主负
07-12 07:00 天空 76-91 自由人 1.63 -10.5 1.77 让分主胜
07-11 03:30 飞马 84-100 水星 1.77 -7.5 1.63 让分主胜
07-11 03:00 王牌 84-79 风暴 1.7 4.5 1.7 让分主负
07-11 00:00 神秘人 89-84 狂热 1.77 -6.5 1.63 让分主负
07-11 00:00 梦想 69-78 天空 1.77 -6.5 1.63 让分主胜
07-10 23:00 自由人 71-68 康太阳 1.77 3.5 1.63 让分主胜
07-10 10:00 天猫 82-67 火花 1.7 4.5 1.7 让分主负
07-08 07:00 水星 84-78 火花 1.7 3.5 1.7 让分主负
07-08 06:00 天空 71-84 风暴 1.77 -8.5 1.63 让分主胜
07-08 03:30 飞马 85-104 王牌 1.7 -15.5 1.7 让分主胜
07-08 01:00 梦想 67-80 康太阳 1.7 -12.5 1.7 让分主胜
07-07 08:00 神秘人 67-74 天猫 1.77 -9.5 1.63 让分主负
07-07 01:00 自由人 78-83 狂热 1.63 10.5 1.77 让分主胜
07-06 10:00 天空 88-84 风暴 1.7 -10.5 1.7 让分主负
07-06 10:00 王牌 93-98(加) 火花 1.7 11.5 1.7 让分主胜
07-06 07:30 梦想 82-85 飞马 1.7 -4.5 1.7 让分主负
07-05 10:00 神秘人 77-98 王牌 1.63 -15.5 1.77 让分主胜
07-05 08:00 康太阳 78-73 天猫 1.77 -3.5 1.63 让分主负
07-04 08:00 水星 104-96 飞马 1.7 5.5 1.7 让分主负
07-03 10:00 神秘人 82-80 火花 1.7 -1.5 1.7 让分主负
07-03 09:30 狂热 69-88 王牌 1.77 -12.5 1.63 让分主胜
07-03 07:00 天猫 67-76 自由人 1.7 -5.5 1.7 让分主胜
07-03 07:00 天空 85-77 梦想 1.63 -1.5 1.77 让分主负
07-02 10:00 康太阳 83-72 水星 1.63 2.5 1.77 让分主负
07-02 10:00 飞马 71-95 风暴 1.77 -11.5 1.63 让分主胜
07-01 03:00 狂热 88-82 水星 1.77 -8.5 1.63 让分主负
07-01 03:00 天猫 70-62 天空 1.7 7.5 1.7 让分主负
07-01 01:00 梦想 75-81 自由人 1.63 -14.5 1.77 让分主负
06-30 09:00 飞马 76-97 风暴 1.77 -10.5 1.63 让分主胜
06-30 02:00 王牌 88-77 神秘人 1.77 12.5 1.63 让分主胜
06-29 10:00 火花 78-92 水星 1.77 -10.5 1.63 让分主胜
06-29 07:30 梦想 78-74 康太阳 1.7 -8.5 1.7 让分主负
06-28 10:00 狂热 77-89 风暴 1.7 -8.5 1.7 让分主胜
06-28 07:00 康太阳 94-91(加) 神秘人 1.7 9.5 1.7 让分主胜
06-28 07:00 王牌 95-83 天空 1.63 10.5 1.77 让分主负
06-28 01:00 天猫 88-94 飞马 1.63 9.5 1.77 让分主胜
06-24 04:00 狂热 87-88 天空 1.83 1.5 1.58 让分主胜
06-24 03:00 自由人 96-75 梦想 1.63 9.5 1.77 让分主负
06-24 03:00 飞马 84-92 神秘人 1.77 -1.5 1.63 让分主胜
06-24 03:00 康太阳 61-72 风暴 1.63 1.5 1.77 让分主胜
06-23 08:00 水星 60-73 天猫 1.7 -5.5 1.7 让分主胜
06-23 03:00 飞马 69-97 神秘人 1.7 3.5 1.7 让分主胜
06-23 03:00 火花 88-98 自由人 1.63 -14.5 1.77 让分主负
06-22 10:00 康太阳 74-85 王牌 1.7 -5.5 1.7 让分主胜
06-22 07:30 狂热 91-79 梦想 1.63 3.5 1.77 让分主负
06-21 07:00 火花 80-93 自由人 1.7 -13.5 1.7 让分主负
06-21 00:00 飞马 72-83 天空 1.7 -6.5 1.7 让分主胜
06-20 10:00 风暴 83-94 王牌 1.7 -6.5 1.7 让分主胜
06-20 08:00 梦想 55-68 天猫 1.7 -9.5 1.7 让分主胜
06-20 07:00 神秘人 81-88 狂热 1.77 -4.5 1.63 让分主胜
06-19 10:00 自由人 93-99 水星 1.76 5.5 1.64 让分主胜
06-19 07:00 火花 70-79 康太阳 1.7 -12.5 1.7 让分主负
06-18 08:00 飞马 78-90 天猫 1.76 -9.5 1.64 让分主胜
06-17 03:00 风暴 78-87 水星 1.7 3.5 1.7 让分主胜
06-17 03:00 火花 74-87 梦想 1.76 -4.5 1.64 让分主胜
06-17 00:00 天空 83-91 狂热 1.7 -1.5 1.7 让分主胜
06-16 03:00 自由人 90-82 王牌 1.7 -1.5 1.7 让分主负
06-16 01:00 康太阳 85-67 飞马 1.7 7.5 1.7 让分主负
06-15 07:30 火花 76-81 天猫 1.7 -12.5 1.7 让分主负
06-15 07:30 天空 81-83 神秘人 1.76 2.5 1.64 让分主胜
06-14 10:00 王牌 103-99 水星 1.7 5.5 1.7 让分主胜
06-14 07:00 梦想 84-91 狂热 1.7 3.5 1.7 让分主胜
06-14 07:00 风暴 92-84 飞马 1.7 6.5 1.7 让分主负
06-13 08:00 康太阳 83-75 天空 1.7 7.5 1.7 让分主负
06-12 10:00 火花 79-95 风暴 1.7 -10.5 1.7 让分主胜
06-12 10:00 天猫 100-86 王牌 1.7 -6.5 1.7 让分主负
06-12 07:30 神秘人 87-68 梦想 1.7 -6.5 1.7 让分主负
06-11 07:00 狂热 72-89 康太阳 1.7 -10.5 1.7 让分主胜
06-10 09:00 王牌 92-96 火花 1.64 10.5 1.76 让分主胜
06-10 07:00 风暴 64-83 天猫 1.7 -1.5 1.7 让分主胜
06-10 04:00 水星 97-90(加) 飞马 1.59 -1.5 1.82 让分主负
06-10 03:00 神秘人 88-93 自由人 1.64 -14.5 1.76 让分主负
06-09 05:00 梦想 89-80 天空 1.7 1.5 1.7 让分主负
06-09 01:00 自由人 82-75 康太阳 1.64 1.5 1.76 让分主负
06-08 10:00 风暴 78-65 王牌 1.76 -8.5 1.64 让分主负
06-08 10:00 天猫 80-81 水星 1.64 7.5 1.76 让分主胜
06-08 10:00 飞马 72-81 火花 1.64 4.5 1.76 让分主胜
06-08 07:30 狂热 85-83 神秘人 1.7 1.5 1.7 让分主负
06-07 07:30 自由人 78-61 梦想 1.64 6.5 1.76 让分主负
06-07 07:00 天空 79-71 神秘人 1.7 4.5 1.7 让分主负
06-06 10:00 天猫 86-62 火花 1.7 7.5 1.7 让分主负
06-06 08:00 王牌 95-81 飞马 1.7 8.5 1.7 让分主负
06-05 10:00 水星 62-80 风暴 1.76 -8.5 1.64 让分主胜
06-05 08:00 自由人 88-75 天空 1.7 6.5 1.7 让分主负
06-05 07:00 神秘人 59-76 康太阳 1.7 -11.5 1.7 让分主胜
06-03 07:00 狂热 68-104 自由人 1.76 -13.5 1.64 让分主胜
06-03 07:00 飞马 76-87 天猫 1.7 -7.5 1.7 让分主胜
06-03 06:00 火花 68-87 水星 1.7 -4.5 1.7 让分主胜
06-03 03:00 康太阳 69-50 梦想 1.64 3.5 1.76 让分主负
06-02 00:00 天空 70-71 狂热 1.7 1.5 1.7 让分主胜
06-01 09:30 水星 71-95 天猫 1.7 -7.5 1.7 让分主胜
06-01 07:30 飞马 72-74 康太阳 1.7 -7.5 1.7 让分主负
06-01 07:30 神秘人 79-90 自由人 1.7 -13.5 1.7 让分主负
06-01 07:30 王牌 74-78 梦想 1.64 8.5 1.76 让分主胜
05-31 08:00 火花 73-83 天空 1.76 -3.5 1.64 让分主胜
05-31 07:00 风暴 103-88 狂热 1.7 5.5 1.7 让分主负
05-30 08:00 王牌 80-66 天猫 1.64 4.5 1.76 让分主负
05-30 07:00 梦想 73-67 神秘人 1.7 3.5 1.7 让分主负
05-30 07:00 水星 78-81 自由人 1.7 -13.5 1.7 让分主负
05-29 08:00 风暴 77-68 天空 1.64 2.5 1.76 让分主负
05-29 07:00 火花 88-82 狂热 1.7 -4.5 1.7 让分主负
05-29 07:00 水星 47-70 康太阳 1.76 -7.5 1.64 让分主胜
05-27 09:00 飞马 84-83 火花 1.7 2.5 1.7 让分主胜
05-27 06:00 天猫 92-79 梦想 1.76 -3.5 1.64 让分主负
05-26 10:00 飞马 107-92 水星 1.7 -3.5 1.7 让分主负
05-26 09:00 狂热 80-99 王牌 1.76 -14.5 1.64 让分主胜
05-26 09:00 神秘人 69-101 风暴 1.76 -8.5 1.64 让分主胜
05-26 08:00 康太阳 86-82 天空 1.64 5.5 1.76 让分主胜
05-26 01:00 自由人 67-84 天猫 1.7 6.5 1.7 让分主胜
05-25 10:00 狂热 78-73 火花 1.7 2.5 1.7 让分主负
05-24 10:00 神秘人 80-83 水星 1.76 -6.5 1.64 让分主负
05-24 07:00 天猫 82-83(加) 康太阳 1.7 -6.5 1.7 让分主负
05-24 07:00 天空 90-81 自由人 1.7 -14.5 1.7 让分主负
05-23 10:00 狂热 83-85 风暴 1.76 -5.5 1.64 让分主负
05-22 10:00 神秘人 68-70 火花 1.76 -3.5 1.64 让分主负
05-22 10:00 水星 98-88 王牌 1.7 -14.5 1.7 让分主负
05-22 07:30 飞马 78-83 梦想 1.76 -4.5 1.64 让分主胜
05-21 07:00 风暴 63-74 自由人 1.64 -11.5 1.76 让分主负
05-21 07:00 康太阳 88-84 狂热 1.7 6.5 1.7 让分主胜
05-20 03:00 风暴 84-75 神秘人 1.76 5.5 1.64 让分主负
05-19 10:00 梦想 85-88 水星 1.7 2.5 1.7 让分主胜
05-19 08:00 天空 83-74 飞马 1.64 -5.5 1.76 让分主负
05-19 03:00 火花 82-89 王牌 1.64 -18.5 1.76 让分主负
05-19 01:00 狂热 80-91 自由人 1.7 -14.5 1.7 让分主负
05-18 09:30 风暴 93-102(加) 天猫 1.7 1.5 1.7 让分主胜
05-18 07:30 神秘人 77-84 康太阳 1.7 -10.5 1.7 让分主负
05-17 07:00 自由人 102-66 狂热 1.64 7.5 1.76 让分主负
05-16 10:00 梦想 92-81 火花 1.7 4.5 1.7 让分主负
05-16 08:00 天空 79-87 飞马 1.64 -9.5 1.76 让分主负
05-15 10:00 天猫 83-70 风暴 1.64 -7.5 1.76 让分主负
05-15 10:00 水星 80-89 王牌 1.7 -16.5 1.7 让分主负
05-15 07:30 狂热 71-92 康太阳 1.7 -7.5 1.7 让分主胜
05-15 07:00 自由人 85-80 神秘人 1.7 11.5 1.7 让分主胜
总分盘路查询
时间 客队 比分 主队 大分 总分 小分 赛果
10-21 08:00 天猫 62-67 自由人 1.7 157.5 1.7 小分
10-21 08:00 天猫 62-67(加) 自由人
10-19 08:00 自由人 80-82 天猫 1.7 159.5 1.7 大分
10-19 08:00 自由人 80-82 天猫
10-17 08:00 自由人 80-77 天猫 1.7 161.5 1.7 小分
10-14 03:00 天猫 66-80 自由人 1.7 163.5 1.7 小分
10-11 08:00 天猫 95-93(加) 自由人 1.7 160.5 1.7 大分
10-09 08:00 康太阳 77-88 天猫 1.66 152.5 1.74 大分
10-09 08:00 康太阳 77-88 天猫
10-07 05:00 天猫 82-92 康太阳 1.66 152.5 1.74 大分
10-07 03:00 自由人 76-62 王牌 1.74 167.5 1.66 小分
10-05 09:30 自由人 81-95 王牌
10-05 07:30 天猫 90-81 康太阳
10-02 09:30 康太阳 70-77 天猫
10-02 07:30 王牌 84-88 自由人
09-30 08:30 康太阳 73-70 天猫 1.7 154.5 1.7 小分
09-30 03:00 王牌 77-87 自由人 1.7 163.5 1.7 大分
09-26 09:30 水星 88-101 天猫 1.66 161.5 1.74 大分
09-26 07:30 狂热 81-87 康太阳 1.66 164.5 1.74 大分
09-25 09:30 风暴 76-83 王牌 1.7 159.5 1.7 小分
09-25 07:30 梦想 82-91 自由人 1.7 156.5 1.7 大分
09-23 10:00 风暴 67-78 王牌 1.66 161.5 1.74 小分
09-23 05:00 水星 95-102 天猫 1.7 157.5 1.7 大分
09-23 03:00 狂热 69-93 康太阳 1.7 163.5 1.7 小分
09-23 01:00 梦想 69-83 自由人 1.7 156.5 1.7 小分
09-20 10:00 飞马 84-98 王牌 1.7 171.5 1.7 大分
09-20 10:00 风暴 89-70 水星 1.7 161.5 1.7 小分
09-20 08:00 火花 68-51 天猫 1.7 157.5 1.7 小分
09-20 07:00 梦想 78-67 自由人 1.66 158.5 1.74 小分
09-20 07:00 狂热 91-92 神秘人 1.66 166.5 1.74 大分
09-20 07:00 天空 54-87 康太阳 1.66 154.5 1.74 小分
09-18 10:30 水星 85-81 火花 1.65 163.5 1.75 大分
09-18 10:00 王牌 85-72 风暴 1.65 162.5 1.75 小分
09-18 07:30 天空 70-86 梦想 1.75 154.5 1.65 大分
09-18 07:00 天猫 78-76 康太阳 1.65 155.5 1.75 小分
09-18 07:00 自由人 87-71 神秘人 1.65 162.5 1.75 小分
09-16 06:00 水星 93-88 天空 1.7 156.5 1.7 大分
09-16 06:00 康太阳 71-84 王牌 1.7 158.5 1.7 小分
09-16 06:00 火花 87-90 风暴 1.65 160.5 1.75 大分
09-16 03:00 飞马 109-110 狂热 1.65 184.5 1.75 大分
09-16 03:00 天猫 88-79 自由人 1.7 160.5 1.7 大分
09-16 03:00 梦想 76-73(加) 神秘人 1.65 154.5 1.75 小分
09-14 10:00 康太阳 88-69 水星 1.75 157.5 1.65 小分
09-14 07:30 神秘人 72-69 梦想 1.7 157.5 1.7 小分
09-14 07:30 天空 66-83 天猫 1.7 157.5 1.7 小分
09-14 07:30 王牌 78-74 狂热 1.7 176.5 1.7 小分
09-14 07:30 风暴 83-81 飞马 1.65 172.5 1.75 小分
09-13 08:00 自由人 99-67 飞马 1.7 177.5 1.7 小分
09-12 10:00 风暴 90-82 火花 1.7 163.5 1.7 大分
09-12 08:00 神秘人 89-58 天空 1.7 160.5 1.7 小分
09-12 07:00 王牌 86-75 狂热 1.7 178.5 1.7 小分
09-11 10:00 康太阳 86-66 火花 1.75 158.5 1.65 小分
09-11 08:00 自由人 105-91 飞马 1.65 173.5 1.75 大分
09-11 07:30 天猫 76-64 梦想 1.75 157.5 1.65 小分
09-09 09:00 康太阳 79-67 火花 1.7 159.5 1.7 小分
09-09 06:00 飞马 77-92 天空 1.7 171.5 1.7 小分
09-09 04:00 王牌 71-75 自由人 1.7 168.5 1.7 小分
09-09 04:00 梦想 100-104(加) 狂热 1.7 169.5 1.7 大分
09-09 03:00 天猫 78-71 神秘人 1.7 163.5 1.7 小分
09-08 09:00 水星 66-90 风暴 1.7 164.5 1.7 小分
09-07 09:30 火花 78-92 天空 1.65 163.5 1.75 大分
09-07 07:30 天猫 99-88 狂热 1.65 169.5 1.75 大分
09-07 07:30 王牌 72-67 康太阳 1.7 164.5 1.7 小分
09-07 07:30 飞马 96-107(加) 梦想 1.7 167.5 1.7 大分
09-06 10:00 神秘人 90-77 水星 1.75 166.5 1.65 大分
09-06 07:00 风暴 70-77 自由人 1.7 164.5 1.7 小分
09-05 07:00 火花 86-93 狂热 1.75 173.5 1.65 大分
09-04 10:00 梦想 66-74 水星 1.75 161.5 1.65 小分
09-04 10:00 天空 71-90 王牌 1.65 164.5 1.75 小分
09-04 08:00 神秘人 90-86 飞马 1.7 173.5 1.7 大分
09-04 07:00 风暴 71-64 康太阳 1.65 158.5 1.75 小分
09-02 07:00 梦想 80-62 火花 1.7 163.5 1.7 小分
09-02 04:00 狂热 100-93 飞马 1.75 182.5 1.65 大分
09-02 04:00 王牌 97-79 水星 1.7 169.5 1.7 大分
09-02 03:00 天空 74-79 天猫 1.7 158.5 1.7 小分
09-02 01:00 风暴 86-93 康太阳 1.65 156.5 1.75 大分
09-01 03:00 康太阳 96-85 神秘人 1.7 154.5 1.7 大分
08-31 10:00 梦想 72-83 王牌 1.7 165.5 1.7 小分
08-31 10:00 自由人 98-85 风暴 1.7 163.5 1.7 大分
08-31 07:30 狂热 100-81 天空 1.7 165.5 1.7 大分
08-31 07:30 天猫 76-94 飞马 1.65 170.5 1.75 小分
08-29 10:00 自由人 88-94 火花 1.7 164.5 1.7 大分
08-29 10:00 梦想 81-85 风暴 1.65 155.5 1.75 大分
08-29 10:00 天猫 89-76 水星 1.7 162.5 1.7 大分
08-29 08:00 神秘人 74-70 天空 1.75 159.5 1.65 小分
08-29 07:00 康太阳 80-84 狂热 1.65 164.5 1.75 小分
08-28 08:00 王牌 90-93 飞马 1.7 178.5 1.7 大分
08-27 10:00 神秘人 74-72 风暴 1.65 161.5 1.75 小分
08-27 10:00 自由人 84-70 水星 1.65 165.5 1.75 小分
08-27 07:30 狂热 84-79 梦想 1.65 166.5 1.75 小分
08-26 04:00 火花 110-113 飞马 1.7 169.5 1.7 大分
08-26 00:00 王牌 77-75 天空 1.7 167.5 1.7 小分
08-25 08:00 狂热 80-90 天猫 1.65 167.5 1.75 大分
08-25 07:00 康太阳 72-64 自由人 1.7 157.5 1.7 小分
08-24 09:30 王牌 74-87 天猫 1.65 166.5 1.75 小分
08-24 07:30 火花 74-80 神秘人 1.7 162.5 1.7 小分
08-24 07:30 水星 82-80 梦想 1.7 162.5 1.7 小分
08-24 07:30 天空 80-82 康太阳 1.7 153.5 1.7 大分
08-23 07:00 飞马 71-79 自由人 1.7 175.5 1.7 小分
08-22 09:30 天猫 98-87 王牌 1.7 166.5 1.7 大分
08-22 07:30 水星 63-72 梦想 1.7 166.5 1.7 小分
08-21 07:00 火花 61-69 康太阳 1.7 157.5 1.7 小分
08-21 07:00 飞马 74-94 自由人 1.7 176.5 1.7 小分
08-21 07:00 风暴 83-77 神秘人 1.7 162.5 1.7 小分
08-19 09:00 天空 68-86 水星 1.7 167.5 1.7 小分
08-19 06:00 火花 71-87 王牌 1.65 170.5 1.75 小分
08-19 03:30 风暴 75-92 狂热 1.7 169.5 1.7 小分
08-19 03:00 康太阳 70-82 梦想 1.7 155.5 1.7 小分
08-18 05:00 天空 90-86 火花 1.7 159.5 1.7 大分
08-18 04:00 自由人 79-67 王牌 1.75 175.5 1.65 小分
08-18 02:00 天猫 99-83 神秘人 1.65 157.5 1.75 大分
