澳客网
赛事筛选
已隐藏 0 场恢复
选(序) 赛事 时间 状态 对阵显示: 半场 天气 选项(SP值) 数据 置顶
2025-07-05 星期六
62 瑞典超 07-05 21:00 [6] 哥德堡盖斯 0 - 0 [5] 马尔默 0-0 阵雨 3.383.812.25 1
63 瑞典超 07-05 21:00 [15] 厄斯特什(+1) 0 - 1 [1] 米亚尔比 0-0 阵雨 2.893.712.59 1
64 挪超 07-05 22:00 [1] 维京(-2) 1 - 0 [15] 斯特罗姆 1-0   2.713.842.69 0
65 芬超 07-05 22:00 [4] 塞伊奈 1 - 1 [2] 坦山猫 1-0   2.714.042.59 1
66 冰岛超 07-05 22:00 [12] IA阿克拉内斯 0 - 1 [5] 弗拉姆 0-1   3.205.012.04 0
 
67 冰岛超 07-05 22:00 [6] 威斯特里(+1) 0 - 2 [3] 瓦路尔 0-1   2.334.093.05 0
 
68 瑞典超 07-05 23:30 86' [2] 哈马比(-2) 0 - 0 1 [16] 韦纳穆 0-0   3.803.952.06 0
2025-07-06 星期日
69 世俱杯 07-06 00:00 52' [1]法甲 巴黎圣日耳曼 0 - 0 德甲[1] 拜仁 0-0   2.563.323.23 1
70 挪超 07-06 00:00 57' [11] 瓦勒伦加 1 - 1 [8] 腓特烈斯塔 1-1   2.034.273.63 1
71 芬超 07-06 00:00 [6] 瓦萨(+1) 0 - 0 [5] 赫尔辛 0-0   2.183.793.58 3
72 冰岛超 07-06 00:00 55' [10] 韦斯特(+1) 0 - 0 [1] 维京人 0-0   3.193.932.31 3
 
73 芬甲 07-06 00:00 60' [4] 克鲁比04 1 - 1 [3] 埃克纳斯 0-1   3.095.032.09 1
 
74 罗超杯 07-06 01:00 11' [1]罗甲 布加勒斯特星 0 - 0 罗甲[2] 克卢日 0-0   2.342.844.50 1
75 挪超 07-06 02:00 [9] 克里斯蒂安松(+1) - [5] 博德闪耀 -   4.004.201.95
76 爱超 07-06 02:45 [9] 斯莱戈流浪(+1) - [1] 沙姆洛克流浪 -   3.153.302.63
77 智利甲 07-06 03:00 [15] 西班牙联合(+1) - [5] 智利大学 -   2.833.762.62
78 世俱杯 07-06 04:00 [2]西甲 皇马(-1) - 德甲[4] 多特蒙德 -   2.553.453.14
79 挪超 07-06 04:00 [4] 特罗姆瑟 - [10] 莫尔德 -   2.683.932.68
80 巴西乙 07-06 06:30 [4] 阿瓦伊(-1) - [19] 派桑杜 -   3.213.122.71
81 美职 07-06 07:15 [19] 夏洛特FC - [8] 奥兰多城 -   4.004.021.99
82 美职 07-06 07:30 [3] 辛辛那提(-1) - [14] 芝加哥火焰 -   3.723.722.16
83 美职 07-06 07:30 [25] 华盛顿联 - [27] 亚特兰大联 -   3.393.722.28
84 美职 07-06 07:30 [29] 蒙特利尔 - [11] 迈阿密国际 -   4.294.951.76
85 巴西乙 07-06 07:30 [17] AM亚马孙 - [10] 巴拉纳竞技 -   4.053.362.19
86 美职 07-06 08:30 [18] 奥斯汀FC - [16] 洛杉矶FC -   3.033.272.74
87 美职 07-06 08:30 [4] 纳什维尔 - [1] 费城联合 -   1.933.944.33
88 美职 07-06 09:30 [24] 皇家盐湖城(-1) - [28] 圣路易斯市 -   3.003.672.53
89 美职 07-06 10:30 [10] 波特兰伐木工 - [20] 新英格兰革命 -   2.423.623.21
90 美职 07-06 10:30 [2] 圣迭戈FC(-1) - [22] 休斯顿迪纳摩 -   2.693.872.69
91 美职 07-06 10:30 [15] 圣何塞地震 - [12] 纽约红牛 -   2.084.393.40
92 J2联赛 07-06 17:00 [19] 熊本深红 - [8] 磐田喜悦 -   1.665.414.68
93 J2联赛 07-06 18:00 [20] 爱媛FC - [17] 山形山神 -   1.675.204.72
94 K2联赛 07-06 18:00 [9] 城南一和 - [14] 天安城 -   4.146.581.64
95 K2联赛 07-06 18:00 [13] 华城FC(+1) - [4] 富川FC -   1.0923.5822.37
96 K2联赛 07-06 18:00 [8] 金浦市民 - [5] 釜山偶像 -   3.544.641.98
97 瑞典超 07-06 20:00 [7] 哥德堡(-1) - [11] 天狼星 -   20.6033.011.08
98 瑞典超 07-06 20:00 [14] 哈尔姆斯塔德(+1) - [3] 索尔纳 -   1.328.907.63
99 挪超 07-06 20:30 [14] KFUM奥斯陆(-1) - [12] 布莱尼 -   17.2636.221.09
100 挪超 07-06 20:30 [6] 桑纳菲尤尔 - [3] 罗森博格 -   1.735.374.21
101 挪超 07-06 20:30 [7] 萨普斯(-2) - [16] 海于格松 -   42.184.511.32
102 芬超 07-06 21:00 [10] 雅罗 - [9] 玛丽港 -   4.636.471.58
103 瑞典超 07-06 22:30 [8] 佐加顿斯(-1) - [13] 代格福什 -   7.6214.991.24
104 瑞典超 07-06 22:30 [4] 埃尔夫斯堡(-1) - [10] 赫根 -   13.0318.721.14
105 芬超 07-06 23:30 [8] 哈卡(+1) - [3] 国际图尔库 -   1.0388.6043.04
2025-07-07 星期一
106 冰岛超 07-07 00:00 [8] 雷克雅未克(-1) - [11] KA阿克雷里 -   19.5369.161.07
107 智利甲 07-07 03:00 [7] 天主大学 - [9] 科洛科洛 -   1.854.454.22
108 巴西乙 07-07 03:00 [13] 费若沃艾 - [12] 维拉诺瓦 -   5.785.711.53
109 美职 07-07 05:00 [13] 西雅图海湾人 - [7] 哥伦布机员 -   3.764.741.90
110 巴西乙 07-07 05:30 [16] 博塔弗戈SP - [3] 诺瓦里 -   1.466.306.26
111 金杯赛 07-07 07:00 [16]世 美国 - 世[17] 墨西哥 -   3.572.573.01
2025-07-01 星期二 完
1 芬超 07-01 23:00 [2] 库普斯(-1) 6 - 2 [7] 赫尔火花 3-1 多云 2.723.542.85 3
2025-07-02 星期三 完
2 世俱杯 07-02 03:00 [2]西甲 皇马(-1) 1 - 0 意甲[4] 尤文 0-0 晴 2.903.822.53 1
3 冰岛杯 07-02 03:30 [3]冰超 瓦路尔(-1) 3 - 1 冰超[4] 斯塔尔南 1-1 多云 3.083.912.38 3
 
4 世俱杯 07-02 09:00 [4]德甲 多特蒙德(-1) 2 - 1 墨联[7] 蒙特雷 2-0 小雨 2.844.092.47 1
5 J联赛 07-02 18:00 [4] 神户胜利 1 - 0 [5] 广岛三箭 0-0 阵雨 2.513.223.42 3
6 韩足总杯 07-02 18:00 [5]K联 光州FC 1 - 0 K联[7] 蔚山现代 0-0 晴 3.903.262.28 3
 
7 韩足总杯 07-02 18:00 [8]K2联 金浦市民 1 - 3 K2联[3] 富川FC 0-2 阴 3.733.302.32 0
 
8 韩足总杯 07-02 18:00 [12]K联 大邱FC 1 - 2 K联[8] 江原FC 0-1 晴 3.753.542.21 0
 
9 韩足总杯 07-02 18:30 [6]K联 首尔FC 0 - 1 K联[1] 全北现代 0-0 阴 3.283.422.47 0
 
10 芬超 07-02 23:00 [2] 国际图尔库(-2) 0 - 0 [8] 玛丽港 0-0 多云 2.913.702.58 0
11 芬超 07-02 23:00 [5] 赫尔辛(-2) 2 - 3 [10] 雅罗 1-0 多云 2.743.912.62 0
12 芬超 07-02 23:00 [3] 坦山猫(-2) 2 - 1 [11] 科特卡 1-0 多云 2.024.423.56 0
13 芬超 07-02 23:00 1 [6] 瓦萨 1 - 2 [9] 哈卡 1-2 多云 1.844.024.76 0
2025-07-03 星期四 完
14 阿根廷杯 07-03 05:45 1 [3]阿甲 竞技俱乐部(-1) 3 - 1 阿甲[-] 圣胡安圣马丁 1-1 晴 2.113.574.02 3
15 金杯赛 07-03 07:00 [16]世 美国(-2) 2 - 1 世[106] 危地马拉 2-0 阵雨 2.833.532.74 0
16 阿根廷杯 07-03 08:15 点球完 [6]阿甲 普拉腾斯 2 - 2 阿甲[6] 门多萨独立 1-1 晴 2.282.924.52 1
17 金杯赛 07-03 10:00 [17]世 墨西哥(-2) 1 - 0 世[75] 洪都拉斯 0-0 多云 3.903.822.07 0
18 芬甲 07-03 23:30 [9] 卡帕(+2) 4 - 2 [1] TPS土尔库 1-0 多云 2.263.893.32 3
 
19 芬甲 07-03 23:30 [2] 拉赫蒂(-1) 3 - 2 [6] 吉波 1-2 多云 3.003.202.81 1
 
2025-07-04 星期五 完
20 冰岛超 07-04 03:15 [7] 阿费图雷丁(+1) 2 - 2 [2] 贝雷达比历克 1-2 阵雨 2.713.812.70 3
 
21 阿根廷杯 07-04 06:45 点球完 [8]阿甲 科尔多瓦学院 0 - 0 阿甲[4] 飓风 0-0 多云 3.792.822.61 1
22 美职 07-04 07:30 [14] 纽约城(-1) 3 - 1 [26] 多伦多FC 1-0 多云 2.533.483.14 3
23 巴西乙 07-04 08:35 [12] 戈亚尼亚竞技 2 - 1 [6] CR巴西 1-1 多云 2.083.674.03 3
24 芬超 07-04 23:00 [12] AC奥卢(+1) 2 - 2 [1] 库普斯 1-0 晴 2.074.613.32 3
25 芬甲 07-04 23:30 [8] 雅普斯(-1) 4 - 3 [10] 塞帕 2-2 多云 3.613.732.19 1
 
2025-07-05 星期六 完
26 爱超 07-05 02:45 [4] 德罗赫达联 1 - 0 [7] 戈尔韦联队 0-0 阵雨 2.423.003.92 3
 
27 爱超 07-05 02:45 [2] 德里城(-1) 7 - 2 [8] 沃特福德联队 4-0 阴 2.523.633.04 3
 
28 爱超 07-05 02:45 [6] 圣帕特里克 0 - 0 [3] 波希米亚人 0-0 阵雨 3.003.922.42 1
 
29 爱超 07-05 02:45 [5] 谢尔伯恩(-1) 3 - 1 [10] 科克城 2-1 阵雨 2.883.003.12 3
 
30 爱甲 07-05 02:45 [2] 科布漫步(-1) 2 - 1 [10] 阿斯隆城 2-0 阵雨 1.993.664.40 1
 
31 爱甲 07-05 02:45 [3] 布雷 1 - 0 [6] 威福特青年 1-0 阴 2.014.503.55 3
 
32 爱甲 07-05 02:45 [8] 克里(+1) 0 - 4 [1] 邓多克 0-1 阴 2.643.223.20 0
 
33 爱甲 07-05 02:45 [7] 费恩哈普 0 - 0 [9] 朗福德城 0-0 多云 2.073.773.95 1
 
34 爱甲 07-05 02:45 [5] 都柏林大学 1 - 1 [4] 条约联 0-0 阵雨 2.753.472.86 1
 
35 世俱杯 07-05 03:00 [6]巴甲 弗鲁米嫩塞 2 - 1 沙联[2] 利雅得新月 1-0 阵雨 3.962.852.51 3
36 美职 07-05 08:45 [22] 达拉斯FC 1 - 2 [7] 明尼苏达联 0-1 雷暴 3.573.752.20 0
37 世俱杯 07-05 09:00 [4]巴甲 帕尔梅拉斯 1 - 2 英超[4] 切尔西 0-1 阵雨 5.993.141.94 0
38 美职 07-05 09:30 [17] 科罗拉多急流 1 - 2 [23] 堪萨斯城 0-1 多云 1.744.135.37 0
39 美职 07-05 10:30 [30] 洛杉矶银河 3 - 0 1 [4] 温哥华白帽 1-0 晴 2.673.512.92 3
40 J2联赛 07-05 13:00 [10] 札幌冈萨多 1 - 0 [18] 雷法山口 1-0 阵雨 1.894.154.31 3
 
41 J联赛 07-05 17:00 [8] 町田泽维亚 3 - 0 [14] 清水鼓动 1-0 多云 1.664.585.55 3
42 J2联赛 07-05 17:00 [15] 秋田蓝色闪电 0 - 2 [1] 水户蜀葵 0-1 小雨 5.473.391.91 0
 
43 J2联赛 07-05 17:00 [7] 长崎航海(-1) 1 - 0 [11] 大分三神 0-0 多云 2.803.342.89 1
 
44 J联赛 07-05 17:55 [10] 冈山绿雉 0 - 1 [5] 广岛三箭 0-0 多云 5.184.311.73 0
45 J联赛 07-05 18:00 [2] 柏太阳神(-1) 1 - 0 [16] 东京FC 0-0 多云 3.463.242.47 1
46 J联赛 07-05 18:00 [6] 川崎前锋 2 - 1 [1] 鹿岛鹿角 1-1 多云 2.443.823.03 3
47 J联赛 07-05 18:00 [18] 横滨FC 0 - 1 [20] 横滨水手 0-0 多云 2.853.742.60 0
48 J联赛 07-05 18:00 [13] 名古屋鲸 0 - 0 [15] 东京绿茵 0-0 多云 2.033.125.28 1
49 J联赛 07-05 18:00 [4] 京都不死鸟(-1) 2 - 1 [19] 新泻天鹅 2-1 多云 3.023.722.49 1
50 J联赛 07-05 18:00 [9] 大阪樱花 0 - 1 [12] 大阪钢巴 0-0 晴 2.023.734.16 0
51 J联赛 07-05 18:00 [3] 神户胜利(-1) 4 - 0 [17] 湘南海洋 1-0 晴 2.203.453.89 3
52 J2联赛 07-05 18:00 [2] 仙台七夕(-1) 0 - 1 [17] 富山胜利 0-1 多云 2.853.172.99 0
 
53 J2联赛 07-05 18:00 [4] 大宫松鼠 1 - 2 [14] 磐城FC 1-0 多云 1.644.565.75 0
 
54 J2联赛 07-05 18:00 [3] 千叶市原 0 - 2 [8] 鸟栖沙岩 0-1 多云 2.303.074.14 0
 
55 J2联赛 07-05 18:00 [5] 德岛漩涡(-1) 0 - 2 [13] 藤枝MYFC 0-1 晴 3.283.392.49 0
 
56 J2联赛 07-05 18:00 [10] FC今治 2 - 4 [12] 甲府风林 2-0 多云 2.603.473.03 0
 
57 K2联赛 07-05 18:00 [7] 忠清南道 2 - 3 [2] 水原三星 0-2 多云 4.804.031.83 0
 
58 K2联赛 07-05 18:00 [4] 全南天龙(+1) 2 - 1 [1] 仁川联 1-1 多云 2.103.604.02 3
 
59 K2联赛 07-05 18:00 [13] 清州 2 - 1 [6] 首尔衣恋 0-1 多云 4.234.661.81 3
 
60 K2联赛 07-05 18:00 [10] 庆南FC 1 - 1 [11] 安山小绿人 1-1 多云 2.203.733.59 1
 
61 挪超 07-05 20:00 [13] 汉坎(+1) 1 - 1 [2] 布兰 1-0 小雨 2.344.013.07 3

指数分布: 首指=32 次指=18 末指=24

晴天气 文字直播文字直播 进球 点球 乌龙球 红牌 比赛预备中 比赛进行中

点击联赛进入联赛数据页面,点击球队进入比赛分析页面;点击比分显示比赛详细时间,鼠标移至比分可悬浮出当前比赛的进球。

视频直播 关闭
曼联
英 超 第 14 轮 12月5日  3:45
埃弗顿
视频直播将于12月5日 03:45 开始敬请期待 直播中......
直播信号
所有直播和视频均连接到其他网站播放,如有异议请与我们取得联系免责声明

1.本站仅提供网址导航,所有视频及视听节目均为外链。所有视频及视听节目均不在本站网页展示,仅为用户提供导航服务。本站并不制作生产任何体育赛事节目,也并不是网络电视台,只是为了方便广大用户,专门收集了网络电视的体育赛事直播网址的网址导航。

2. 本站自身不发布、下载、存储、或者窜改第三方流媒体服务器的内容,自身也不使用任何种子节点下载、缓冲、或者转发第三方流媒体服务器的内容。

3.本站提供之直播内容来源自包括专业P2P直播软件在内的网络免费资源及Flash视频,所有直播资源内容与相关设备均不在本网服务器。

4.如果您有异议,请联系人民澳客