| 选(序) | 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵显示: | 半场 | 天气 | 选项(SP值) | 数据 | 置顶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 10-17 22:00 | 完 | 2 [4] 布伦特 | 1 - 2 | [9] 利物浦 | 1-0 | ![]() |
2.643.592.51 | 0 | 析 | ||||
| 2 | 英超 | 10-17 22:00 | 完 | 1 [20] 富勒姆 | 1 - 0 | [8] 赫尔城 | 1-0 | 1.644.005.10 | 3 | 析 | |||||
| 3 | 英超 | 10-17 22:00 | 完 | [1] 曼城 | 3 - 2 | [10] 伊普斯 | 2-1 | 1.246.6610.05 | 3 | 析 | |||||
| 4 | 英超 | 10-18 00:30 | 完 | [11] 纽卡斯尔 | 0 - 1 | [16] 维拉 | 0-1 | 2.173.703.06 | 0 | 析 | |||||
| 5 | 德甲 | 10-17 21:30 | 完 | [13] 汉堡 | 1 - 0 | [12] 斯图加特 | 0-0 | 4.134.171.73 | 3 | 析 | |||||
| 6 | 德甲 | 10-17 21:30 | 完 | [14] 沙尔克 | 0 - 1 | [9] 美因茨 | 0-1 | 2.863.502.35 | 0 | 析 | |||||
| 7 | 德甲 | 10-17 21:30 | 完 | [16] 柏林联合 | 0 - 0 | [2] 多特蒙德 | 0-0 | 5.724.521.51 | 1 | 析 | |||||
| 8 | 德甲 | 10-17 21:30 | 完 | [10] 埃沃斯堡 | 4 - 3 | [6] 奥格斯堡 | 3-1 | 2.433.712.63 | 3 | 析 | |||||
| 9 | 德甲 | 10-18 00:30 | 完 | [3] 拜仁 | 6 - 1 | [7] 莱比锡 | 3-0 | 1.227.469.51 | 3 | 析 | |||||
| 10 | 意甲 | 10-18 00:00 | 完 | [14] 博洛尼亚 | 1 - 3 | [1] 国际米兰 | 1-1 | 5.644.171.56 | 0 | 析 | |||||
| 11 | 意甲 | 10-18 02:45 | 完 | [3] 罗马 | 2 - 0 | [17] 热那亚 | 0-0 | 1.593.895.81 | 3 | 析 | |||||
| 12 | 西甲 | 10-17 22:15 | 完 | [11] 比利亚雷 | 0 - 0 | [18] 埃尔切 | 0-0 | 1.415.056.49 | 1 | 析 | |||||
| 13 | 西甲 | 10-18 00:30 | 完 | 1 [3] 贝蒂斯 | 2 - 5 | [1] 巴萨 | 1-2 | 5.935.421.42 | 0 | 析 | |||||
| 14 | 西甲 | 10-18 03:00 | 完 | [19] 巴伦西亚 | 0 - 0 | [11] 毕尔巴鄂 | 0-0 | 3.173.222.31 | 1 | 析 | |||||
指数分布: 首指=9 次指=4 末指=1
天气
文字直播
进球
点球
乌龙球
红牌
比赛预备中
比赛进行中
点击联赛进入联赛数据页面,点击球队进入比赛分析页面;点击比分显示比赛详细时间,鼠标移至比分可悬浮出当前比赛的进球。