| 选(序) | 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵显示: | 半场 | 天气 | 选项(SP值) | 数据 | 置顶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 星期日 | |||||||||||||||
| 智利甲 | 06-14 05:30 | 完 | [1] 科洛科洛 | 3 - 0 | [14] 科布雷萨尔 | 3-0 | 1.235.9110.03 | 析 | |||||||
| 世界杯 | 06-14 06:00 | 完 | [6]世 巴西 | 1 - 1 | 世[7] 摩洛哥 | 1-1 | ![]() |
1.653.745.49 | 析 | ||||||
| 阿乙 | 06-14 07:00 | 完 | [2] 胡胡伊体操击剑 | 2 - 1 | [11] 圣胡安圣马丁 | 0-0 | 1.863.064.49 |
|
析 | ||||||
| 智利甲 | 06-14 08:00 |
71' |
[8] 纽布伦斯 | 1 - 2 | [6] 瓦奇巴托 | 1-2 | 1.983.173.78 | 析 | |||||||
| 世界杯 | 06-14 09:00 |
30' |
[83]世 海地 | 0 - 1 | 世[42] 苏格兰 | 0-1 | ![]() |
5.834.401.53 | 析 | ||||||
| 世界杯 | 06-14 12:00 | 未 | [27]世 澳大利亚 | - | 世[22] 土耳其 | - | 5.143.741.70 | 析 | |||||||
| 瑞典甲 | 06-14 19:00 | 未 | [14] 诺尔比 | - | [8] 奥迪沃特 | - | 3.173.442.08 | 析 | |||||||
| 立陶甲 | 06-14 19:15 | 未 | [8] 黑格尔曼 | - | [3] 斯帕尼斯 | - | 6.024.061.44 | 析 | |||||||
| 爱沙甲 | 06-14 19:30 | 未 | [2] 诺梅卡尔尤 | - | [4] 弗洛拉 | - | 1.703.714.00 | 析 | |||||||
| 瑞典甲 | 06-14 21:00 | 未 | [13] 永斯基 | - | [5] 厄斯特松德 | - | 2.233.562.81 | 析 | |||||||
| 瑞典甲 | 06-14 21:00 | 未 | [2] 法尔肯堡 | - | [12] 厄勒布鲁 | - | 1.803.584.00 | 析 | |||||||
| 巴西乙 | 06-14 22:00 | 未 | [12] 尤文图德 | - | [19] 庞特普雷塔 | - | 1.523.716.30 | 析 | |||||||
| 巴西乙 | 06-14 22:00 | 未 | [2] 圣贝尔纳多 | - | [3] 累西腓体育 | - | 2.373.062.97 | 析 | |||||||
| 哈萨超 | 06-14 22:00 | 未 | [5] 阿斯塔纳 | - | [14] 伊特什 | - | 1.414.256.14 | 析 | |||||||
| 挪甲 | 06-14 22:00 | 未 | [3] 海于格松 | - | [6] 兰赫姆 | - | 1.804.123.41 | 析 | |||||||
| 挪甲 | 06-14 22:00 | 未 | [7] 赫德 | - | [2] 广士云格 | - | 4.184.241.62 | 析 | |||||||
| 挪甲 | 06-14 22:00 | 未 | [13] 利恩 | - | [11] 布莱尼 | - | 2.713.412.32 | 析 | |||||||
| 挪甲 | 06-14 22:00 | 未 | [12] 桑内斯 | - | [16] 斯特勒门 | - | 1.843.653.65 | 析 | |||||||
| 挪甲 | 06-14 22:00 | 未 | [10] 松达尔 | - | [8] 莫斯 | - | 1.913.943.20 | 析 | |||||||
| 挪甲 | 06-14 22:00 | 未 | [5] 斯塔贝克 | - | [9] 安格森德 | - | 1.704.043.92 | 析 | |||||||
| 挪甲 | 06-14 22:00 | 未 | [1] 斯特罗姆 | - | [14] 赖于福斯 | - | 1.206.529.58 | 析 | |||||||
| 挪甲 | 06-14 22:00 | 未 | [15] 奥桑内 | - | [4] 奥德 | - | 4.374.091.62 | 析 | |||||||
| 瑞典甲 | 06-14 23:00 | 未 | [11] 桑德维肯斯 | - | [10] 布拉格 | - | 2.073.573.07 | 析 | |||||||
| 哈萨超 | 06-14 23:00 | 未 | [16] 卡斯普伊 | - | [13] 卡萨尔 | - | 2.253.023.01 | 析 | |||||||
| 芬甲 | 06-14 23:30 | 未 | [7] MP 米克力 | - | [10] 克鲁比04 | - | 2.133.233.10 | 析 | |||||||
| 2026-06-14 星期日 完 | |||||||||||||||
| 芬超 | 06-14 00:00 | 完 | [8] 拉赫蒂 | 2 - 3 | [11] 塞伊奈 | 1-1 | ![]() |
2.153.513.03 | 析 | ||||||
| 芬超 | 06-14 00:00 | 完 | [12] 玛丽港 | 0 - 3 | [9] 赫尔火花 | 0-2 | ![]() |
4.213.781.73 | 析 | ||||||
| 爱沙甲 | 06-14 00:00 | 完 | [3] 弗罗拉 | 1 - 3 | [1] 塔林利瓦迪亚 | 1-1 | 4.323.841.63 | 析 | |||||||
| 智利甲 | 06-14 00:30 | 完 | [3] 科金博 | 0 - 0 | 1 [10] 奥伊金斯 | 0-0 | ![]() |
1.763.534.30 | 析 | ||||||
| 格鲁超 | 06-14 01:00 | 完 | [7] 萨古拉利 | 2 - 1 | [2] 古泰斯拖比度 | 1-0 | ![]() |
3.173.292.05 |
|
析 | |||||
| 阿乙 | 06-14 02:00 | 完 | [17] 科勒吉莱斯 | 2 - 0 | [7] 图库曼圣马丁 | 0-0 | ![]() |
2.392.633.43 |
|
析 | |||||
| 法罗超 | 06-14 02:00 | 完 | [3] 鲁纳维克 | 3 - 0 | 1 [2] 托尔斯港B36 | 2-0 | 1.663.864.12 |
|
析 | ||||||
| 爱甲 | 06-14 02:30 | 完 | [6] 朗福德城 | 2 - 1 | [4] 科布漫步 | 2-0 | ![]() |
2.443.162.67 |
|
析 | |||||
| 阿乙 | 06-14 02:30 | 完 | [14] 新芝加哥 | 2 - 0 | [15] 查卡瑞塔青年 | 0-0 | 2.452.693.22 |
|
析 | ||||||
| 阿乙 | 06-14 02:30 | 完 | [18] 阿尔马格罗 | 2 - 1 | [16] 阿戈罗佩 | 0-0 | ![]() |
2.822.802.65 |
|
析 | |||||
| 阿乙 | 06-14 02:30 | 完 | [8] 贝尔格拉诺守卫者 | 0 - 3 | [5] 科隆竞技 | 0-2 | 2.532.683.11 |
|
析 | ||||||
| 世界杯 | 06-14 03:00 | 完 | [56]世 卡塔尔 | 1 - 1 | 世[19] 瑞士 | 0-1 | ![]() |
14.326.711.21 | 析 | ||||||
| 阿乙 | 06-14 03:00 | 完 | [3] 玻利瓦尔城 | 1 - 2 | [1] 玛伦 | 1-1 | 2.732.553.01 |
|
析 | ||||||
| 智利甲 | 06-14 03:00 | 完 | [4] 维尼亚德尔马 | 1 - 2 | [7] 巴勒斯坦人 | 0-2 | 2.493.142.74 | 析 | |||||||
| 阿乙 | 06-14 04:00 | 完 | [13] 基尔梅斯 | 1 - 0 | [10] 萨尔塔体操和射击 | 1-0 | 1.933.014.19 |
|
析 | ||||||
指数分布: 首指=10 次指=6 末指=4
天气
文字直播
进球
点球
乌龙球
红牌
比赛预备中
比赛进行中
点击联赛进入联赛数据页面,点击球队进入比赛分析页面;点击比分显示比赛详细时间,鼠标移至比分可悬浮出当前比赛的进球。