篮球中心 > 球员 > 杜兰特

姓 名:杜兰特年 龄:37

国 籍:美国效力球队:场上位置:前锋

身 高:2.11米体 重:109公斤球衣号码:7

薪 金:5年8916万 2011-2016年

简  介:   凯文·杜兰特2007年首轮第二顺位被西雅图超音速队选中,2008年超音速队主场迁至俄克拉荷马,改队名为雷霆队。在进入NBA之前,   凯文杜兰特已经是全美知名的篮球明星了,他以大一生的身份在NCAA大12联盟中得分、篮板、盖帽三项技术统计都排名第一。杜兰特的技术特点和麦迪相似,除了能飞善扣外,他还有很高的跳投命中率,不过他的防守和力量都需要加强。在07年NBA夏季联赛中,杜兰特也有着非常抢眼的表现。
查看详情>>

活动中心

时间 对阵 赛果 投篮 三分 罚球 进攻板 防守板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 得分
2025-04-14 国王VS太阳 98-109 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-12 太阳VS马刺 98-117 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-10 太阳VS雷霆 125-112 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-09 太阳VS勇士 133-95 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-07 尼克斯VS太阳 98-112 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-05 凯尔特人VS太阳 103-123 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-02 雄鹿VS太阳 123-133 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-31 太阳VS火箭 148-109 5-11 1-3 0-0 1 6 7 1 1 0 1 11
2025-03-29 森林狼VS太阳 109-124 7-19 3-6 6-6 0 6 6 2 2 2 4 23
2025-03-27 太阳VS凯尔特人 132-102 11-16 3-4 5-5 0 1 1 2 0 0 1 30
2025-03-25 太阳VS雄鹿 106-108 11-21 7-9 9-10 0 8 8 5 0 3 5 38
2025-03-22 太阳VS骑士 112-123 17-29 4-9 4-4 0 6 6 8 0 1 3 42
2025-03-20 太阳VS公牛 121-127 8-15 3-7 7-8 0 4 4 8 0 0 1 26
2025-03-18 太阳VS猛龙 89-129 5-7 1-1 3-3 0 3 3 3 1 0 4 14
2025-03-17 湖人VS太阳 96-107 6-17 2-7 7-10 0 9 9 2 0 0 5 21
2025-03-15 太阳VS国王 106-122 7-15 4-6 4-4 2 2 4 6 1 2 4 22
2025-03-13 火箭VS太阳 104-111 8-12 2-2 1-2 0 7 7 0 1 1 5 19
2025-03-11 灰熊VS太阳 118-120 11-24 7-9 6-6 1 4 5 5 0 1 3 35
2025-03-10 独行侠VS太阳 125-116 8-15 1-3 4-4 1 8 9 8 0 1 6 21
2025-03-08 掘金VS太阳 141-149 10-16 3-7 6-7 0 9 9 5 0 0 3 29
2025-03-05 太阳VS快船 117-119 10-22 4-11 10-10 0 7 7 4 1 2 2 34
2025-03-03 太阳VS森林狼 116-98 10-23 3-9 3-7 1 9 10 4 0 2 4 26
2025-03-01 太阳VS鹈鹕 108-125 7-10 2-2 1-1 1 1 2 6 3 0 2 17
2025-02-28 太阳VS鹈鹕 124-116 12-23 4-13 0-0 0 5 5 2 1 1 2 28
2025-02-26 灰熊VS太阳 148-151 8-19 3-7 7-7 0 8 8 7 1 0 4 26
2025-02-24 猛龙VS太阳 109-127 5-15 0-5 5-7 0 4 4 4 3 3 2 15
2025-02-23 公牛VS太阳 121-117 9-15 3-6 6-6 0 11 11 5 0 1 2 27
2025-02-21 马刺VS太阳 109-120 9-13 3-6 1-2 0 5 5 2 0 0 1 22
2025-02-12 太阳VS灰熊 119-112 12-18 3-4 7-10 0 3 3 3 1 5 1 34
2025-02-09 太阳VS掘金 122-105 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-08 太阳VS爵士 127-135 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-06 雷霆VS太阳 109-140 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-04 开拓者VS太阳 119-121 10-21 2-9 5-6 0 5 5 5 1 2 4 27
2025-02-02 开拓者VS太阳 108-127 9-18 1-4 3-3 0 1 1 3 0 0 3 22
2025-02-01 勇士VS太阳 130-105 6-13 5-9 2-4 0 6 6 3 1 1 1 19
2025-01-30 太阳VS森林狼 121-113 13-19 4-8 3-4 0 2 2 7 2 4 0 33
2025-01-28 太阳VS快船 109-111 9-19 4-8 2-2 0 4 4 5 2 0 5 24
2025-01-26 太阳VS奇才 109-119 11-19 5-8 2-2 1 4 5 4 1 0 2 29
2025-01-23 篮网VS太阳 108-84 8-15 4-7 4-4 1 7 8 3 0 1 1 24
2025-01-21 骑士VS太阳 92-118 9-16 1-1 4-4 0 7 7 1 0 2 3 23
2025-01-19 活塞VS太阳 125-121 13-27 2-8 8-12 0 7 7 5 2 3 2 36
2025-01-17 奇才VS太阳 130-123 8-16 1-5 6-8 1 5 6 3 1 2 2 23
2025-01-15 老鹰VS太阳 117-122 13-20 0-2 5-7 1 8 9 6 2 2 3 31
2025-01-13 太阳VS黄蜂 113-120 11-24 2-9 3-3 0 8 8 5 1 0 1 27
2025-01-12 太阳VS爵士 106-114 11-19 1-4 2-3 0 5 5 7 1 0 5 25
2025-01-10 太阳VS老鹰 115-123 9-15 2-7 3-4 0 2 2 7 0 3 3 23
2025-01-08 黄蜂VS太阳 104-115 8-18 1-6 9-10 1 5 6 2 0 1 2 26
2025-01-07 76人VS太阳 109-99 9-14 3-4 2-3 0 6 6 5 1 1 3 23
2025-01-05 步行者VS太阳 108-126 9-14 1-3 6-6 0 7 7 7 0 1 5 25
2025-01-01 太阳VS灰熊 117-112 11-19 2-5 5-7 1 9 10 6 1 2 3 29
2024-12-29 勇士VS太阳 105-109 10-24 1-5 10-12 2 4 6 3 0 4 8 31
2024-12-28 太阳VS独行侠 98-89 11-19 3-4 10-12 0 3 3 0 0 0 1 35
2024-12-26 太阳VS掘金 100-110 9-26 0-5 9-9 2 2 4 6 2 2 0 27
2024-12-24 掘金VS太阳 90-117 8-15 2-3 5-6 2 7 9 2 2 1 3 23
2024-12-22 太阳VS活塞 133-125 14-26 4-9 11-11 1 4 5 6 2 0 8 43
2024-12-20 太阳VS步行者 120-111 15-27 3-6 4-6 0 10 10 6 2 0 5 37
2024-12-16 太阳VS开拓者 109-116 9-23 1-9 1-2 0 7 7 7 1 0 1 20
2024-12-09 魔术VS太阳 110-115 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-08 热火VS太阳 111-121 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-06 鹈鹕VS太阳 124-126 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-04 太阳VS马刺 93-104 5-8 2-2 1-2 0 4 4 2 0 0 3 13
2024-12-01 太阳VS勇士 105-113 7-20 3-8 4-6 0 10 10 3 0 3 3 21
2024-11-28 太阳VS篮网 127-117 10-18 3-6 7-10 0 8 8 2 0 3 7 30
2024-11-27 太阳VS湖人 100-127 9-17 3-6 2-2 1 5 6 2 0 0 0 23
2024-11-21 太阳VS尼克斯 138-122 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-19 太阳VS魔术 109-99 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-18 森林狼VS太阳 117-120 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-16 雷霆VS太阳 83-99 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-14 国王VS太阳 104-127 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-13 爵士VS太阳 120-112 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-11 太阳VS国王 127-118 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-09 独行侠VS太阳 114-113 8-14 3-6 7-7 1 4 5 4 1 2 1 26
2024-11-07 太阳VS热火 112-115 13-23 4-11 2-3 0 8 8 3 1 1 6 32
2024-11-05 太阳VS76人 116-118 13-18 2-4 5-5 0 4 4 6 0 1 3 33
2024-11-03 太阳VS开拓者 97-103 7-16 3-8 4-5 1 8 9 2 0 0 3 21
2024-11-01 快船VS太阳 125-119 7-13 2-4 2-3 0 5 5 4 1 2 4 18
2024-10-29 太阳VS湖人 105-109 11-20 2-6 6-7 0 8 8 4 0 4 2 30
2024-10-27 太阳VS独行侠 102-114 10-21 4-8 7-9 0 9 9 2 1 1 1 31
2024-10-26 湖人VS太阳 116-123 11-17 2-3 6-7 0 4 4 6 0 1 3 30
2024-10-24 快船VS太阳 116-113 8-17 2-5 7-9 0 7 7 0 3 1 7 25
2024-10-18 太阳VS湖人 128-122 8-13 1-4 2-2 0 8 8 8 0 1 2 19
2024-10-12 太阳VS活塞 109-91 7-12 2-5 2-2 0 2 2 2 1 0 3 18
赛季表现
赛季 赛事 姓名 球队 场次 时间 命中率 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 得分 效率值 赢球贡献值
NBA23/24 常规赛 杜兰特 太阳 60 33.5 115.96% 39.23% 84.07% 6.4 4.9 1.0 3.0 1.2 26.0 - -
NBA23/24 季后赛 杜兰特 太阳 4 42.0 74.00% 41.67% 82.35% 6.5 3.2 0.5 2.5 1.5 26.8 - -
NBA22/23 常规赛 杜兰特 太阳 8 34.0 56.20% 52.63% 83.33% 6.1 3.4 0.4 2.4 1.0 24.5 - -
NBA22/23 季后赛 杜兰特 太阳 11 42.2 48.20% 33.33% 91.67% 8.7 5.7 1.1 3.5 1.5 29.0 - -
NBA21/22 常规赛 杜兰特 篮网 5 40.4 46.34% 33.33% 94.87% 7.0 7.8 0.6 4.0 1.4 24.6 - -
NBA21/22 季后赛 杜兰特 篮网 3 45.0 41.30% 33.33% 94.74% 5.3 6.0 1.0 3.3 0.0 20.3 - -
NBA20/21 常规赛 杜兰特 篮网 7 29.9 47.87% 27.59% 92.50% 7.6 6.6 0.9 2.6 1.4 19.3 - -
NBA20/21 季后赛 杜兰特 篮网 11 40.6 51.89% 38.16% 86.60% 9.7 4.5 1.9 3.7 1.8 35.2 - -
NBA16/17 常规赛 杜兰特 勇士 56 33.4 54.29% 38.03% 87.39% 8.2 4.9 1.1 2.3 1.6 25.3 - -
NBA16/17 季后赛 杜兰特 勇士 15 35.6 55.60% 44.19% 89.32% 7.8 4.3 0.8 2.5 1.3 28.5 - -
NBA15/16 常规赛 杜兰特 雷霆 48 35.1 50.16% 37.66% 90.18% 8.1 5.1 1.0 3.5 0.9 28.0 28.47 10.9
NBA15/16 季后赛 杜兰特 雷霆 17 42.8 43.00% 28.18% 89.04% 7.5 3.5 1.1 3.9 1.1 30.1 - -
NBA13/14 常规赛 杜兰特 雷霆 81 38.5 50.30% 39.10% 87.33% 7.4 5.5 1.3 3.5 0.7 32.0 29.90 30.1
NBA13/14 季后赛 杜兰特 雷霆 19 42.8 45.97% 34.40% 80.98% 8.9 3.9 1.0 3.8 1.3 29.6 22.65 4.9
NBA12/13 常规赛 杜兰特 雷霆 81 38.5 51.01% 41.62% 90.53% 7.9 4.6 1.4 3.5 1.3 28.1 - -
NBA12/13 季后赛 杜兰特 雷霆 11 44.0 45.53% 31.43% 83.04% 9.0 6.3 1.3 3.9 1.1 30.8 - -
NBA11/12 常规赛 杜兰特 雷霆 65 38.6 49.96% 38.94% 86.06% 8.0 3.5 1.3 3.7 1.2 28.2 - -
NBA11/12 季后赛 杜兰特 雷霆 20 41.9 51.70% 37.27% 86.36% 7.4 3.7 1.4 3.1 1.2 28.5 - -
NBA10/11 常规赛 杜兰特 雷霆 78 39.0 46.23% 35.02% 88.00% 6.8 2.7 1.1 2.8 1.0 27.7 - -
NBA10/11 季后赛 杜兰特 雷霆 17 42.6 44.93% 33.94% 83.83% 8.2 2.8 0.9 2.5 1.1 28.6 - -
NBA09/10 常规赛 杜兰特 雷霆 82 39.5 47.54% 36.36% 90.00% 7.6 2.8 1.4 3.3 1.0 30.1 - -
NBA09/10 季后赛 杜兰特 雷霆 6 38.5 34.96% 28.57% 87.10% 7.7 2.3 0.5 3.7 1.3 25.0 - -