足球单场竞猜游戏第25013期第96-279场赛程安排
第25013期单场竞猜第96-279场赛程安排
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
25013期 | 1月17日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
96 | 25013期 | 澳超 | 15 | 1月18日12:00 | 奥克兰FC | VS | 墨尔本城 | 1月18日11:55 | |
97 | 1月18日14:00 | 悉尼FC | VS | 布里斯班狮吼 | 1月18日13:55 | -1 | |||
98 | 1月18日16:35 | 阿德莱德联 | VS | 墨尔本胜利 | 1月18日16:30 | ||||
99 | 土超 | 20 | 1月18日18:30 | 巴沙克谢希尔 | VS | 里泽体育 | 1月18日18:25 | ||
100 | 葡甲 | 18 | 1月18日19:00 | 阿维卡 | VS | 波尔图B队 | 1月18日18:55 | -1 | |
101 | 德乙 | 18 | 1月18日20:00 | 凯泽斯劳滕 | VS | 乌尔姆 | 1月18日19:55 | ||
102 | 1月18日20:00 | 不伦瑞克 | VS | 沙尔克04 | 1月18日19:55 | ||||
103 | 1月18日20:00 | 明斯特 | VS | 菲尔特 | 1月18日19:55 | ||||
104 | 英超 | 22 | 1月18日20:30 | 纽卡斯尔联 | VS | AFC伯恩茅斯 | 1月18日20:25 | -1 | |
105 | 英冠 | 27 | 1月18日20:30 | 卡迪夫城 | VS | 斯旺西 | 1月18日20:25 | ||
106 | 1月18日20:30 | 米尔沃尔 | VS | 赫尔城 | 1月18日20:25 | ||||
107 | 1月18日20:30 | 普利茅斯 | VS | 女王公园巡游者 | 1月18日20:25 | ||||
108 | 英甲 | 27 | 1月18日20:30 | 布莱克浦 | VS | 哈德斯菲尔德 | 1月18日20:25 | ||
109 | 1月18日20:30 | 彼得堡联 | VS | 莱顿东方 | 1月18日20:25 | ||||
110 | 英乙 | 27 | 1月18日20:30 | 卡莱尔联 | VS | 布拉德福德城 | 1月18日20:25 | ||
111 | 1月18日20:30 | 吉林汉姆 | VS | 唐卡斯特 | 1月18日20:25 | ||||
112 | 罗甲 | 22 | 1月18日20:30 | 克卢日大学 | VS | 布泽乌格洛里亚 | 1月18日20:25 | -1 | |
113 | 西甲 | 20 | 1月18日21:00 | 赫罗纳 | VS | 塞维利亚 | 1月18日20:55 | -1 | |
114 | 法乙 | 19 | 1月18日21:00 | 克莱蒙 | VS | 拉瓦勒 | 1月18日20:55 | ||
115 | 1月18日21:00 | 梅斯 | VS | 巴黎FC | 1月18日20:55 | ||||
116 | 土超 | 20 | 1月18日21:00 | 加济安泰普 | VS | 博德鲁姆 | 1月18日20:55 | -1 | |
117 | 意甲 | 21 | 1月18日22:00 | 博洛尼亚 | VS | 蒙扎 | 1月18日21:55 | -1 | |
118 | 英甲 | 27 | 1月18日22:00 | 北安普顿 | VS | 林肯城 | 1月18日21:55 | ||
119 | 意乙 | 22 | 1月18日22:00 | 奇塔代拉 | VS | 曼托瓦 | 1月18日21:55 | ||
120 | 1月18日22:00 | 克雷莫纳 | VS | 科森扎 | 1月18日21:55 | -1 | |||
121 | 1月18日22:00 | 摩德纳 | VS | 弗罗西诺内 | 1月18日21:55 | ||||
122 | 1月18日22:00 | 萨勒尼塔纳 | VS | 雷吉亚纳 | 1月18日21:55 | ||||
123 | 葡甲 | 18 | 1月18日22:00 | 波尔蒂芒斯 | VS | 费尔盖拉斯 | 1月18日21:55 | ||
124 | 德甲 | 18 | 1月18日22:30 | 斯图加特 | VS | 弗赖堡 | 1月18日22:25 | -1 | |
125 | 1月18日22:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 沃尔夫斯堡 | 1月18日22:25 | -2 | |||
126 | 1月18日22:30 | 海登海姆 | VS | 圣保利 | 1月18日22:25 | ||||
127 | 1月18日22:30 | 波鸿 | VS | RB莱比锡 | 1月18日22:25 | +1 | |||
128 | 1月18日22:30 | 基尔 | VS | 霍芬海姆 | 1月18日22:25 | ||||
129 | 英超 | 22 | 1月18日23:00 | 布伦特福德 | VS | 利物浦 | 1月18日22:55 | +1 | |
130 | 1月18日23:00 | 莱斯特城 | VS | 富勒姆 | 1月18日22:55 | +1 | |||
131 | 1月18日23:00 | 西汉姆联 | VS | 水晶宫 | 1月18日22:55 | ||||
132 | 英冠 | 27 | 1月18日23:00 | 考文垂 | VS | 布里斯托尔城 | 1月18日22:55 | ||
133 | 1月18日23:00 | 德比郡 | VS | 沃特福德 | 1月18日22:55 | ||||
134 | 1月18日23:00 | 卢顿 | VS | 普雷斯顿 | 1月18日22:55 | ||||
135 | 1月18日23:00 | 牛津联 | VS | 布莱克本 | 1月18日22:55 | ||||
136 | 1月18日23:00 | 朴茨茅斯 | VS | 米德尔斯堡 | 1月18日22:55 | +1 | |||
137 | 1月18日23:00 | 谢菲尔德联 | VS | 诺维奇 | 1月18日22:55 | ||||
138 | 1月18日23:00 | 西布朗维奇 | VS | 斯托克城 | 1月18日22:55 | -1 | |||
139 | 英甲 | 27 | 1月18日23:00 | 伯明翰 | VS | 埃克塞特城 | 1月18日22:55 | -2 | |
140 | 1月18日23:00 | 博尔顿 | VS | 剑桥联 | 1月18日22:55 | -1 | |||
141 | 1月18日23:00 | 布里斯托尔流浪者 | VS | 巴恩斯利 | 1月18日22:55 | +1 | |||
142 | 1月18日23:00 | 克劳利 | VS | 伯顿 | 1月18日22:55 | ||||
143 | 1月18日23:00 | 曼斯菲尔德 | VS | 威科姆流浪者 | 1月18日22:55 | ||||
144 | 1月18日23:00 | 罗瑟汉姆联 | VS | 查尔顿 | 1月18日22:55 | ||||
145 | 1月18日23:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 维冈竞技 | 1月18日22:55 | ||||
146 | 英乙 | 27 | 1月18日23:00 | 阿克灵顿 | VS | 诺茨郡 | 1月18日22:55 | ||
147 | 1月18日23:00 | AFC温布尔登 | VS | 特兰米尔流浪者 | 1月18日22:55 | -1 | |||
148 | 1月18日23:00 | 布罗姆利 | VS | 科尔切斯特联 | 1月18日22:55 | ||||
149 | 1月18日23:00 | 格里姆斯比 | VS | 切斯特菲尔德 | 1月18日22:55 | ||||
150 | 1月18日23:00 | 莫克姆 | VS | 克鲁 | 1月18日22:55 | ||||
151 | 1月18日23:00 | 维尔港 | VS | 纽波特郡 | 1月18日22:55 | -1 | |||
152 | 1月18日23:00 | 索尔福德城 | VS | 弗利特伍德 | 1月18日22:55 | -1 | |||
153 | 1月18日23:00 | 斯文登 | VS | 巴罗 | 1月18日22:55 | ||||
154 | 1月18日23:00 | 沃尔索尔 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 1月18日22:55 | -1 | |||
155 | 比甲 | 22 | 1月18日23:00 | 登德尔 | VS | 色格拉布鲁日 | 1月18日22:55 | ||
156 | 希腊超 | 19 | 1月18日23:00 | 雅典卡利地亚 | VS | 沃洛斯 | 1月18日22:55 | ||
157 | 苏足总杯 | 4 | 1月18日23:00 | 圣约翰斯通 | VS | 马瑟韦尔 | 1月18日22:55 | ||
158 | 1月18日23:00 | 罗斯郡 | VS | 利文斯顿 | 1月18日22:55 | ||||
159 | 比乙 | 18 | 1月18日23:00 | 欧本 | VS | 莫伦贝克 | 1月18日22:55 | ||
160 | 西甲 | 20 | 1月18日23:15 | 莱加内斯 | VS | 马德里竞技 | 1月18日23:10 | +1 | |
161 | 西乙 | 23 | 1月18日23:15 | 埃尔登斯 | VS | 加的斯 | 1月18日23:10 | ||
162 | 葡超 | 18 | 1月18日23:30 | 圣塔克拉拉 | VS | 埃斯托里尔 | 1月18日23:25 | -1 | |
163 | 荷甲 | 19 | 1月18日23:30 | 兹沃勒 | VS | PSV埃因霍温 | 1月18日23:25 | +2 | |
164 | 葡甲 | 18 | 1月18日23:30 | CD费伦斯 | VS | 托里什恩斯 | 1月18日23:25 | ||
165 | 荷乙 | 22 | 1月18日23:30 | 马斯特里赫特 | VS | 邓伯什 | 1月18日23:25 | ||
166 | 法甲 | 18 | 1月19日00:00 | 朗斯 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 1月18日23:55 | +1 | |
167 | 土超 | 20 | 1月19日00:00 | 贝西克塔斯 | VS | 萨姆松体育 | 1月18日23:55 | ||
168 | 意乙 | 22 | 1月19日00:15 | 巴里 | VS | 布雷西亚 | 1月19日00:10 | ||
169 | 意甲 | 21 | 1月19日01:00 | 尤文图斯 | VS | AC米兰 | 1月19日00:55 | ||
170 | 瑞士超 | 19 | 1月19日01:00 | 伯尔尼年轻人 | VS | 温特图尔 | 1月19日00:55 | -2 | |
171 | 1月19日01:00 | 锡永 | VS | 草蜢 | 1月19日00:55 | ||||
172 | 英超 | 22 | 1月19日01:30 | 阿森纳 | VS | 阿斯顿维拉 | 1月19日01:25 | -1 | |
173 | 西甲 | 20 | 1月19日01:30 | 皇家贝蒂斯 | VS | 阿拉维斯 | 1月19日01:25 | -1 | |
174 | 德甲 | 18 | 1月19日01:30 | 勒沃库森 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 1月19日01:25 | -2 | |
175 | 西乙 | 23 | 1月19日01:30 | 埃瓦尔 | VS | 阿尔瓦塞特 | 1月19日01:25 | ||
176 | 1月19日01:30 | 希洪体育 | VS | 埃尔切 | 1月19日01:25 | ||||
177 | 罗甲 | 22 | 1月19日01:30 | 加拉茨钢铁 | VS | 佩特罗鲁 | 1月19日01:25 | ||
178 | 苏足总杯 | 4 | 1月19日01:30 | 凯尔特人 | VS | 基尔马诺克 | 1月19日01:25 | -2 | |
179 | 荷甲 | 19 | 1月19日01:45 | 乌德勒支 | VS | 阿尔克马尔 | 1月19日01:40 | ||
180 | 法甲 | 18 | 1月19日02:00 | 雷恩 | VS | 布雷斯特 | 1月19日01:55 | ||
181 | 葡超 | 18 | 1月19日02:00 | 里奥阿维 | VS | 葡萄牙体育 | 1月19日01:55 | +2 | |
182 | 法乙 | 19 | 1月19日03:00 | 敦刻尔克 | VS | 洛里昂 | 1月19日02:55 | ||
183 | 荷甲 | 19 | 1月19日03:00 | 威廉二世 | VS | 费耶诺德 | 1月19日02:55 | +2 | |
184 | 比乙 | 18 | 1月19日03:00 | 拉路维尔 | VS | 安德莱赫特预备队 | 1月19日02:55 | -1 | |
185 | 德乙 | 18 | 1月19日03:30 | 汉堡 | VS | 科隆 | 1月19日03:25 | ||
186 | 瑞士超 | 19 | 1月19日03:30 | 塞尔维特 | VS | 圣加仑 | 1月19日03:25 | -1 | |
187 | 意甲 | 21 | 1月19日03:45 | 亚特兰大 | VS | 那不勒斯 | 1月19日03:40 | ||
188 | 比甲 | 22 | 1月19日03:45 | 布鲁日 | VS | 比尔肖特 | 1月19日03:40 | -2 | |
189 | 西甲 | 20 | 1月19日04:00 | 赫塔费 | VS | 巴塞罗那 | 1月19日03:55 | +1 | |
190 | 西乙 | 23 | 1月19日04:00 | 莱万特 | VS | 格拉纳达 | 1月19日03:55 | ||
191 | 荷甲 | 19 | 1月19日04:00 | 前进之鹰 | VS | 格罗宁根 | 1月19日03:55 | -1 | |
192 | 法甲 | 18 | 1月19日04:05 | 里昂 | VS | 图卢兹 | 1月19日04:00 | ||
193 | 葡超 | 18 | 1月19日04:30 | 吉马良斯 | VS | 阿罗卡 | 1月19日04:25 | -1 | |
194 | 墨超 | 2 | 1月19日07:00 | 华雷斯 | VS | 蓝十字 | 1月19日06:00 | +1 | |
195 | 1月19日09:00 | 托卢卡 | VS | 蒙特雷 | 1月19日06:00 | ||||
196 | 1月19日11:00 | 阿特拉斯 | VS | 莱昂 | 1月19日10:55 | ||||
197 | 土超 | 20 | 1月19日18:30 | 戈兹特佩体育 | VS | 安塔利亚体育 | 1月19日18:25 | -1 | |
198 | 葡甲 | 18 | 1月19日19:00 | 维泽拉 | VS | 莱里亚 | 1月19日18:55 | ||
199 | 荷甲 | 19 | 1月19日19:15 | 布雷达 | VS | 特温特 | 1月19日19:10 | +1 | |
200 | 意甲 | 21 | 1月19日19:30 | 佛罗伦萨 | VS | 都灵 | 1月19日19:25 | -1 | |
201 | 英冠 | 27 | 1月19日20:00 | 利兹联 | VS | 谢菲尔德星期三 | 1月19日19:55 | -1 | |
202 | 苏足总杯 | 4 | 1月19日20:00 | 福尔柯克 | VS | 拉茨流浪者 | 1月19日19:55 | -1 | |
203 | 德乙 | 18 | 1月19日20:30 | 帕德博恩 | VS | 柏林赫塔 | 1月19日20:25 | ||
204 | 1月19日20:30 | 埃尔沃斯贝格 | VS | 马格德堡 | 1月19日20:25 | ||||
205 | 1月19日20:30 | 纽伦堡 | VS | 卡尔斯鲁厄 | 1月19日20:25 | ||||
206 | 比甲 | 22 | 1月19日20:30 | 科特赖克 | VS | 安德莱赫特 | 1月19日20:25 | +1 | |
207 | 西甲 | 20 | 1月19日21:00 | 维戈塞尔塔 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 1月19日20:55 | ||
208 | 西乙 | 23 | 1月19日21:00 | 布尔戈斯 | VS | 拉科鲁尼亚 | 1月19日20:55 | ||
209 | 希腊超 | 19 | 1月19日21:00 | 阿特罗米托斯 | VS | 奥林匹亚科斯 | 1月19日20:55 | +1 | |
210 | 土超 | 20 | 1月19日21:00 | 科尼亚体育 | VS | 卡斯帕萨 | 1月19日20:55 | ||
211 | 瑞士超 | 19 | 1月19日21:15 | 苏黎世 | VS | 伊韦尔东体育 | 1月19日21:10 | -1 | |
212 | 荷甲 | 19 | 1月19日21:30 | 海伦芬 | VS | 阿贾克斯 | 1月19日21:25 | +1 | |
213 | 1月19日21:30 | 阿尔梅勒城 | VS | 赫拉克勒斯 | 1月19日21:25 | ||||
214 | 英超 | 22 | 1月19日22:00 | 埃弗顿 | VS | 托特纳姆热刺 | 1月19日21:55 | ||
215 | 1月19日22:00 | 曼彻斯特联 | VS | 布莱顿 | 1月19日21:55 | ||||
216 | 1月19日22:00 | 诺丁汉森林 | VS | 南安普顿 | 1月19日21:55 | -1 | |||
217 | 意甲 | 21 | 1月19日22:00 | 卡利亚里 | VS | 莱切 | 1月19日21:55 | ||
218 | 1月19日22:00 | 帕尔马 | VS | 威尼斯 | 1月19日21:55 | ||||
219 | 法甲 | 18 | 1月19日22:00 | 圣埃蒂安 | VS | 南特 | 1月19日21:55 | ||
220 | 意乙 | 22 | 1月19日22:00 | 卡坦扎罗 | VS | 比萨 | 1月19日21:55 | ||
221 | 1月19日22:00 | 巴勒莫 | VS | 尤维斯塔比亚 | 1月19日21:55 | ||||
222 | 1月19日22:00 | 萨索洛 | VS | 南蒂罗尔 | 1月19日21:55 | -1 | |||
223 | 葡甲 | 18 | 1月19日22:00 | 帕索斯费雷拉 | VS | 马夫拉 | 1月19日21:55 | ||
224 | 德甲 | 18 | 1月19日22:30 | 柏林联合 | VS | 美因茨 | 1月19日22:25 | ||
225 | 希腊超 | 19 | 1月19日22:30 | 莱瓦贾科斯 | VS | 特里波利斯之星 | 1月19日22:25 | ||
226 | 1月19日22:30 | 帕纳多里科斯 | VS | OFI克里特 | 1月19日22:25 | ||||
227 | 比甲 | 22 | 1月19日23:00 | 圣吉罗斯联合 | VS | 奥德赫维里鲁汶 | 1月19日22:55 | -1 | |
228 | 比乙 | 18 | 1月19日23:00 | 利尔斯 | VS | 布鲁日NXT | 1月19日22:55 | ||
229 | 西甲 | 20 | 1月19日23:15 | 皇家马德里 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 1月19日23:10 | -2 | |
230 | 西乙 | 23 | 1月19日23:15 | 桑坦德竞技 | VS | 费罗尔竞技 | 1月19日23:10 | -1 | |
231 | 葡超 | 18 | 1月19日23:30 | 摩雷伦斯 | VS | SC法伦斯 | 1月19日23:25 | ||
232 | 1月19日23:30 | 葡萄牙国民 | VS | A V S | 1月19日23:25 | ||||
233 | 瑞士超 | 19 | 1月19日23:30 | 卢加诺 | VS | 巴塞尔 | 1月19日23:25 | ||
234 | 1月19日23:30 | 洛桑体育 | VS | 卢塞恩 | 1月19日23:25 | ||||
235 | 葡甲 | 18 | 1月19日23:30 | 通德拉 | VS | 马里迪莫 | 1月19日23:25 | ||
236 | 荷甲 | 19 | 1月19日23:45 | 奈梅亨 | VS | 锡塔德福图纳 | 1月19日23:40 | ||
237 | 荷乙 | 22 | 1月19日23:45 | 埃门 | VS | FC埃因霍温 | 1月19日23:40 | -1 | |
238 | 土超 | 20 | 1月20日00:00 | 阿达纳德米尔体育 | VS | 费内巴切 | 1月19日23:55 | +2 | |
239 | 1月20日00:00 | 埃于普体育 | VS | 阿拉尼亚体育 | 1月19日23:55 | ||||
240 | 罗甲 | 22 | 1月20日00:00 | 博托沙尼 | VS | 克卢日 | 1月19日23:55 | +1 | |
241 | 法甲 | 18 | 1月20日00:15 | 昂热 | VS | 欧塞尔 | 1月20日00:10 | ||
242 | 1月20日00:15 | 兰斯 | VS | 勒阿弗尔 | 1月20日00:10 | -1 | |||
243 | 意乙 | 22 | 1月20日00:15 | 卡拉拉 | VS | 斯佩齐亚 | 1月20日00:10 | ||
244 | 英超 | 22 | 1月20日00:30 | 伊普斯维奇 | VS | 曼彻斯特城 | 1月20日00:25 | +2 | |
245 | 德甲 | 18 | 1月20日00:30 | 云达不来梅 | VS | 奥格斯堡 | 1月20日00:25 | -1 | |
246 | 意甲 | 21 | 1月20日01:00 | 维罗纳 | VS | 拉齐奥 | 1月20日00:55 | +1 | |
247 | 希腊超 | 19 | 1月20日01:00 | 阿瑞斯 | VS | PAOK塞萨洛尼基 | 1月20日00:55 | ||
248 | 西甲 | 20 | 1月20日01:30 | 奥萨苏纳 | VS | 巴列卡诺 | 1月20日01:25 | ||
249 | 西乙 | 23 | 1月20日01:30 | 卡斯特利翁 | VS | 科尔多瓦 | 1月20日01:25 | ||
250 | 1月20日01:30 | 萨拉戈萨 | VS | 特内里费 | 1月20日01:25 | -1 | |||
251 | 比甲 | 22 | 1月20日01:30 | 圣特赖登 | VS | 标准列日 | 1月20日01:25 | ||
252 | 葡超 | 18 | 1月20日02:00 | 阿马多拉之星 | VS | 布拉加 | 1月20日01:55 | +1 | |
253 | 比甲 | 22 | 1月20日02:15 | 安特卫普 | VS | 韦斯特洛 | 1月20日02:10 | -1 | |
254 | 比乙 | 18 | 1月20日02:15 | 亨克预备队 | VS | 瑟兰 | 1月20日02:10 | ||
255 | 希腊超 | 19 | 1月20日02:30 | 帕纳辛纳科斯 | VS | 雅典AEK | 1月20日02:25 | ||
256 | 罗甲 | 22 | 1月20日02:30 | CS克拉约瓦大学 | VS | 布加勒斯特迪纳摩 | 1月20日02:25 | -1 | |
257 | 荷甲 | 19 | 1月20日03:00 | 鹿特丹斯巴达 | VS | 瓦尔韦克 | 1月20日02:55 | -1 | |
258 | 意甲 | 21 | 1月20日03:45 | 国际米兰 | VS | 恩波利 | 1月20日03:40 | -2 | |
259 | 法甲 | 18 | 1月20日03:45 | 马赛 | VS | 斯特拉斯堡 | 1月20日03:40 | -1 | |
260 | 西甲 | 20 | 1月20日04:00 | 瓦伦西亚 | VS | 皇家社会 | 1月20日03:55 | ||
261 | 西乙 | 23 | 1月20日04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 韦斯卡 | 1月20日03:55 | -1 | |
262 | 葡超 | 18 | 1月20日04:30 | 吉尔维森特 | VS | 波尔图 | 1月20日04:25 | +1 | |
263 | 墨超 | 2 | 1月20日07:00 | 克雷塔罗 | VS | 普马斯 | 1月20日06:00 | ||
264 | 罗甲 | 22 | 1月20日23:00 | 康斯坦察法鲁尔 | VS | UTA阿拉德 | 1月20日22:55 | ||
265 | 希腊超 | 19 | 1月21日00:00 | 潘塞莱科斯 | VS | 拉米亚 | 1月20日23:55 | ||
266 | 土超 | 20 | 1月21日01:00 | 特拉布宗体育 | VS | 锡瓦斯体育 | 1月21日00:55 | -1 | |
267 | 罗甲 | 22 | 1月21日02:00 | 布加勒斯特快速 | VS | 雅西理工 | 1月21日01:55 | -1 | |
268 | 葡甲 | 18 | 1月21日02:00 | 奥利韦伦斯 | VS | 佩纳菲耶尔 | 1月21日01:55 | +1 | |
269 | 荷乙 | 21 | 1月21日03:00 | 罗达JC | VS | 坎布尔 | 1月21日02:55 | ||
270 | 22 | 1月21日03:00 | 乌德勒支青年队 | VS | 格拉夫夏普 | 1月21日02:55 | +1 | ||
271 | 1月21日03:00 | 阿贾克斯青年队 | VS | PSV埃因霍温青年队 | 1月21日02:55 | -1 | |||
272 | 西乙 | 23 | 1月21日03:30 | 米兰德斯 | VS | 马拉加 | 1月21日03:25 | ||
273 | 意甲 | 21 | 1月21日03:45 | 科莫 | VS | 乌迪内斯 | 1月21日03:40 | ||
274 | 法乙 | 19 | 1月21日03:45 | 特鲁瓦 | VS | 阿讷西 | 1月21日03:40 | ||
275 | 英超 | 22 | 1月21日04:00 | 切尔西 | VS | 狼队 | 1月21日03:55 | -2 | |
276 | 西甲 | 20 | 1月21日04:00 | 比利亚雷亚尔 | VS | 马略卡 | 1月21日03:55 | -1 | |
277 | 苏足总杯 | 4 | 1月21日04:00 | 邓迪FC | VS | 邓迪联 | 1月21日03:55 | ||
278 | 葡超 | 18 | 1月21日04:15 | 博阿维斯塔 | VS | 卡萨皮亚 | 1月21日04:10 | ||
279 | 墨超 | 2 | 1月21日09:00 | 帕丘卡 | VS | 桑托斯拉古纳 | 1月21日06:00 | -1 | |
足球单场第25013期竞猜赛程(新增版1)开奖时间 | |||||||||
96场 | 1月18日14:00 | ||||||||
97场 | 1月18日16:00 | ||||||||
98场 | 1月18日19:00 | ||||||||
99-100场 | 1月18日21:00 | ||||||||
101-112场 | 1月18日22:30 | ||||||||
113-194场 | 1月19日09:30 | ||||||||
195场 | 1月19日11:30 | ||||||||
196场 | 1月19日13:30 | ||||||||
197-200场 | 1月19日21:30 | ||||||||
201-206场 | 1月19日22:30 | ||||||||
207-263场 | 1月20日09:30 | ||||||||
264-278场 | 1月21日09:30 | ||||||||
279场 | 1月21日11:30 |
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让,竞猜结果以90分钟为准
该赛程适用于单场胜平负、上下盘+单双数、单场比分、总进球数、半全场胜平负五个玩法
本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
浏览量:163
Copyright © 2002-2023 澳客网 All rights reserved. 京ICP备2023027454号-2 增值电信业务经营许可证:京B2-20240263 京公网安备11010802026576号