足球单场竞猜游戏第25031期第1-348场赛程安排
第25031期单场竞猜第1-348场赛程安排
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
25031期 | 2月28日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
1 | 25031期 | 澳超 | 21 | 2月28日14:30 | 惠灵顿凤凰 | VS | 墨尔本城 | 2月28日14:25 | |
2 | 2月28日16:35 | 中央海岸水手 | VS | 西部联 | 2月28日16:30 | ||||
3 | 罗甲 | 29 | 2月28日23:00 | 斯洛博齐亚乌尼拉 | VS | 加拉茨钢铁 | 2月28日22:55 | ||
4 | 波兰甲 | 23 | 3月1日01:00 | 拉多米亚克 | VS | 罗兹维德祖 | 3月1日00:55 | ||
5 | 奥乙 | 18 | 3月1日01:00 | 第一维也纳 | VS | 斯特利费宁 | 3月1日00:55 | -1 | |
6 | 3月1日01:00 | 拉夫尼茨 | VS | 阿德米拉 | 3月1日00:55 | +1 | |||
7 | 3月1日01:00 | 霍恩 | VS | 福伊茨贝格 | 3月1日00:55 | +1 | |||
8 | 3月1日01:00 | 阿姆施泰滕 | VS | 圣珀尔滕 | 3月1日00:55 | ||||
9 | 3月1日01:00 | 维也纳快速二队 | VS | 奥地利卢斯特瑙 | 3月1日00:55 | ||||
10 | 德乙 | 24 | 3月1日01:30 | 杜塞尔多夫 | VS | 菲尔特 | 3月1日01:25 | -1 | |
11 | 3月1日01:30 | 沙尔克04 | VS | 明斯特 | 3月1日01:25 | -1 | |||
12 | 瑞典杯 | 小组赛 | 3月1日01:30 | 代格福什 | VS | 特雷勒堡 | 3月1日01:25 | -1 | |
13 | 3月1日01:30 | AIK索尔纳 | VS | 韦纳穆 | 3月1日01:25 | -1 | |||
14 | 丹甲 | 20 | 3月1日01:30 | HB克厄 | VS | 埃斯比约 | 3月1日01:25 | ||
15 | 丹超 | 20 | 3月1日02:00 | 兰讷斯 | VS | 奥胡斯 | 3月1日01:55 | ||
16 | 罗甲 | 29 | 3月1日02:00 | 塞普西 | VS | 克卢日 | 3月1日01:55 | +1 | |
17 | 丹甲 | 20 | 3月1日02:00 | 文德斯尔 | VS | 霍森斯 | 3月1日01:55 | +1 | |
18 | 意乙 | 28 | 3月1日02:30 | 南蒂罗尔 | VS | 斯佩齐亚 | 3月1日02:25 | +1 | |
19 | 瑞士甲 | 24 | 3月1日02:30 | 洛桑乌契 | VS | 韦尔 | 3月1日02:25 | ||
20 | 法乙 | 25 | 3月1日03:00 | 阿讷西 | VS | 巴黎FC | 3月1日02:55 | ||
21 | 3月1日03:00 | 特鲁瓦 | VS | 巴斯蒂亚 | 3月1日02:55 | ||||
22 | 3月1日03:00 | 克莱蒙 | VS | 卡昂 | 3月1日02:55 | ||||
23 | 3月1日03:00 | 拉瓦勒 | VS | 马蒂格 | 3月1日02:55 | -1 | |||
24 | 3月1日03:00 | 波城 | VS | 格勒诺布尔 | 3月1日02:55 | ||||
25 | 荷甲 | 24 | 3月1日03:00 | 瓦尔韦克 | VS | 锡塔德福图纳 | 3月1日02:55 | ||
26 | 荷乙 | 24 | 3月1日03:00 | 乌德勒支青年队 | VS | 阿贾克斯青年队 | 3月1日02:55 | ||
27 | 28 | 3月1日03:00 | 坎布尔 | VS | 芬洛 | 3月1日02:55 | -1 | ||
28 | 3月1日03:00 | PSV埃因霍温青年队 | VS | 格拉夫夏普 | 3月1日02:55 | +1 | |||
29 | 3月1日03:00 | 福伦丹 | VS | 海尔蒙德体育 | 3月1日02:55 | -1 | |||
30 | 3月1日03:00 | 多德雷赫特 | VS | 埃门 | 3月1日02:55 | ||||
31 | 比乙 | 24 | 3月1日03:00 | 拉路维尔 | VS | 欧本 | 3月1日02:55 | -1 | |
32 | 瑞士甲 | 24 | 3月1日03:15 | 图恩 | VS | 尼永奈斯 | 3月1日03:10 | -1 | |
33 | 德甲 | 24 | 3月1日03:30 | 斯图加特 | VS | 拜仁慕尼黑 | 3月1日03:25 | +1 | |
34 | 西乙 | 29 | 3月1日03:30 | 卡塔赫纳 | VS | 埃瓦尔 | 3月1日03:25 | ||
35 | 波兰甲 | 23 | 3月1日03:30 | 扎布热矿工 | VS | 克拉科维亚 | 3月1日03:25 | ||
36 | 奥乙 | 18 | 3月1日03:30 | 里德 | VS | FAC维也纳 | 3月1日03:25 | -1 | |
37 | 意甲 | 27 | 3月1日03:45 | 佛罗伦萨 | VS | 莱切 | 3月1日03:40 | -1 | |
38 | 法甲 | 24 | 3月1日03:45 | 摩纳哥 | VS | 兰斯 | 3月1日03:40 | -1 | |
39 | 比甲 | 28 | 3月1日03:45 | 沙勒罗瓦 | VS | 亨克 | 3月1日03:40 | ||
40 | 爱超 | 3 | 3月1日03:45 | 科克城 | VS | 波希米亚人 | 3月1日03:40 | ||
41 | 3月1日03:45 | 德里城 | VS | 沃特福德FC | 3月1日03:40 | -1 | |||
42 | 3月1日03:45 | 德罗赫达联 | VS | 戈尔韦联 | 3月1日03:40 | ||||
43 | 3月1日03:45 | 谢尔伯恩 | VS | 沙姆洛克流浪者 | 3月1日03:40 | ||||
44 | 3月1日03:45 | 圣帕特里克竞技 | VS | 斯莱戈流浪者 | 3月1日03:40 | -1 | |||
45 | 苏冠 | 27 | 3月1日03:45 | 帕尔蒂克蓟花 | VS | 利文斯顿 | 3月1日03:40 | ||
46 | 爱甲 | 3 | 3月1日03:45 | 条约联 | VS | 费恩哈普 | 3月1日03:40 | ||
47 | 3月1日03:45 | 都柏林大学 | VS | 科夫漫步者 | 3月1日03:40 | ||||
48 | 3月1日03:45 | 凯里 | VS | 邓多克 | 3月1日03:40 | +1 | |||
49 | 16 | 3月1日03:45 | 韦克斯福德 | VS | 布雷流浪者 | 3月1日03:40 | |||
50 | 西甲 | 26 | 3月1日04:00 | 巴利亚多利德 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 3月1日03:55 | ||
51 | 足总杯 | 5 | 3月1日04:00 | 阿斯顿维拉 | VS | 卡迪夫城 | 3月1日03:55 | -2 | |
52 | 英冠 | 35 | 3月1日04:00 | 谢菲尔德星期三 | VS | 桑德兰 | 3月1日03:55 | ||
53 | 葡甲 | 24 | 3月1日04:15 | 沙维什 | VS | 本菲卡B队 | 3月1日04:10 | -1 | |
54 | 阿职联 | 8 | 3月1日07:00 | 博卡青年 | VS | 罗萨里奥中央 | 3月1日06:00 | ||
55 | 智利甲 | 3 | 3月1日07:00 | 利马切 | VS | 科金博联 | 3月1日06:00 | ||
56 | 阿职联 | 8 | 3月1日09:15 | 科尔多瓦中央 | VS | 列斯特拉体育 | 3月1日06:00 | -1 | |
57 | 3月1日09:15 | 圣胡安圣马丁 | VS | 贝尔格拉诺 | 3月1日06:00 | ||||
58 | 墨超 | 10 | 3月1日11:00 | 马萨特兰 | VS | 蓝十字 | 3月1日10:55 | +1 | |
59 | J1联赛 | 4 | 3月1日12:00 | 横滨水手 | VS | 湘南海洋 | 3月1日11:55 | ||
60 | 澳超 | 21 | 3月1日12:00 | 奥克兰FC | VS | 阿德莱德联 | 3月1日11:55 | -1 | |
61 | J2联赛 | 3 | 3月1日12:00 | 仙台七夕 | VS | 大分三神 | 3月1日11:55 | ||
62 | J1联赛 | 4 | 3月1日13:00 | 鹿岛鹿角 | VS | FC东京 | 3月1日12:55 | ||
63 | K1联赛 | 3 | 3月1日13:00 | 蔚山HD | VS | 全北现代 | 3月1日12:55 | ||
64 | J2联赛 | 3 | 3月1日13:00 | 千叶市原 | VS | 山形山神 | 3月1日12:55 | ||
65 | 3月1日13:00 | 藤枝MYFC | VS | 秋田蓝色闪电 | 3月1日12:55 | ||||
66 | 3月1日13:00 | 鸟栖砂岩 | VS | FC今治 | 3月1日12:55 | ||||
67 | 3月1日13:00 | 长崎成功丸 | VS | 磐田喜悦 | 3月1日12:55 | ||||
68 | K2联赛 | 2 | 3月1日13:00 | 仁川联 | VS | 水原三星蓝翼 | 3月1日12:55 | ||
69 | J1联赛 | 4 | 3月1日14:00 | 川崎前锋 | VS | 京都不死鸟 | 3月1日13:55 | -1 | |
70 | 3月1日14:00 | 神户胜利船 | VS | 福冈黄蜂 | 3月1日13:55 | -1 | |||
71 | 澳超 | 21 | 3月1日14:00 | 布里斯班狮吼 | VS | 墨尔本胜利 | 3月1日13:55 | +1 | |
72 | K1联赛 | 3 | 3月1日15:30 | 浦项铁人 | VS | 大邱FC | 3月1日15:25 | ||
73 | 3月1日15:30 | 光州FC | VS | FC安养 | 3月1日15:25 | ||||
74 | K2联赛 | 2 | 3月1日15:30 | 首尔衣恋 | VS | 全南天龙 | 3月1日15:25 | ||
75 | 3月1日15:30 | 安山绿人 | VS | 金浦FC | 3月1日15:25 | ||||
76 | 葡甲 | 24 | 3月1日19:00 | 维塞乌学院 | VS | 费尔盖拉斯 | 3月1日18:55 | ||
77 | 德乙 | 24 | 3月1日20:00 | 纽伦堡 | VS | 汉诺威96 | 3月1日19:55 | ||
78 | 3月1日20:00 | 凯泽斯劳滕 | VS | 雷根斯堡 | 3月1日19:55 | -1 | |||
79 | 3月1日20:00 | 不伦瑞克 | VS | 乌尔姆 | 3月1日19:55 | ||||
80 | 足总杯 | 5 | 3月1日20:15 | 普雷斯顿 | VS | 伯恩利 | 3月1日20:10 | ||
81 | 3月1日20:15 | 水晶宫 | VS | 米尔沃尔 | 3月1日20:10 | -2 | |||
82 | 英冠 | 35 | 3月1日20:30 | 布莱克本 | VS | 诺维奇 | 3月1日20:25 | ||
83 | 3月1日20:30 | 利兹联 | VS | 西布朗维奇 | 3月1日20:25 | -1 | |||
84 | 3月1日20:30 | 牛津联 | VS | 考文垂 | 3月1日20:25 | ||||
85 | 英甲 | 34 | 3月1日20:30 | 伯明翰 | VS | 威科姆流浪者 | 3月1日20:25 | -1 | |
86 | 3月1日20:30 | 雷克瑟姆 | VS | 博尔顿 | 3月1日20:25 | ||||
87 | 英乙 | 34 | 3月1日20:30 | 索尔福德城 | VS | 布拉德福德城 | 3月1日20:25 | ||
88 | 3月1日20:30 | 特兰米尔流浪者 | VS | 维尔港 | 3月1日20:25 | ||||
89 | 捷克甲 | 24 | 3月1日20:30 | 布杰约维采 | VS | 俄斯特拉发 | 3月1日20:25 | +1 | |
90 | 西甲 | 26 | 3月1日21:00 | 赫罗纳 | VS | 维戈塞尔塔 | 3月1日20:55 | ||
91 | 法乙 | 25 | 3月1日21:00 | 亚眠 | VS | 梅斯 | 3月1日20:55 | +1 | |
92 | 3月1日21:00 | 圣旺红星 | VS | 甘冈 | 3月1日20:55 | ||||
93 | 丹甲 | 20 | 3月1日21:00 | 科灵 | VS | B 93 | 3月1日20:55 | -1 | |
94 | 3月1日21:00 | 罗斯基勒 | VS | 希勒勒 | 3月1日20:55 | +1 | |||
95 | 奥乙 | 18 | 3月1日21:30 | 黑白布雷根茨 | VS | 列夫林 | 3月1日21:25 | ||
96 | 3月1日21:30 | 卡普芬贝格 | VS | 格拉茨风暴二队 | 3月1日21:25 | ||||
97 | 波兰甲 | 23 | 3月1日21:45 | 梅莱茨钢铁 | VS | 凯尔采科罗纳 | 3月1日21:40 | ||
98 | 意甲 | 27 | 3月1日22:00 | 亚特兰大 | VS | 威尼斯 | 3月1日21:55 | -2 | |
99 | 意乙 | 28 | 3月1日22:00 | 卡拉拉 | VS | 克雷莫纳 | 3月1日21:55 | ||
100 | 3月1日22:00 | 切塞纳 | VS | 萨勒尼塔纳 | 3月1日21:55 | ||||
101 | 3月1日22:00 | 弗罗西诺内 | VS | 曼托瓦 | 3月1日21:55 | ||||
102 | 3月1日22:00 | 尤维斯塔比亚 | VS | 奇塔代拉 | 3月1日21:55 | ||||
103 | 罗甲 | 29 | 3月1日22:00 | 克卢日大学 | VS | 博托沙尼 | 3月1日21:55 | -1 | |
104 | 葡甲 | 24 | 3月1日22:00 | 阿维卡 | VS | 马夫拉 | 3月1日21:55 | -1 | |
105 | 德甲 | 24 | 3月1日22:30 | RB莱比锡 | VS | 美因茨 | 3月1日22:25 | ||
106 | 3月1日22:30 | 海登海姆 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 3月1日22:25 | ||||
107 | 3月1日22:30 | 云达不来梅 | VS | 沃尔夫斯堡 | 3月1日22:25 | ||||
108 | 3月1日22:30 | 波鸿 | VS | 霍芬海姆 | 3月1日22:25 | ||||
109 | 3月1日22:30 | 圣保利 | VS | 多特蒙德 | 3月1日22:25 | +1 | |||
110 | 足总杯 | 5 | 3月1日23:00 | AFC伯恩茅斯 | VS | 狼队 | 3月1日22:55 | -1 | |
111 | 英冠 | 35 | 3月1日23:00 | 卢顿 | VS | 朴茨茅斯 | 3月1日22:55 | ||
112 | 3月1日23:00 | 米德尔斯堡 | VS | 德比郡 | 3月1日22:55 | -1 | |||
113 | 3月1日23:00 | 女王公园巡游者 | VS | 谢菲尔德联 | 3月1日22:55 | ||||
114 | 3月1日23:00 | 斯托克城 | VS | 沃特福德 | 3月1日22:55 | ||||
115 | 英甲 | 34 | 3月1日23:00 | 巴恩斯利 | VS | 林肯城 | 3月1日22:55 | ||
116 | 3月1日23:00 | 布里斯托尔流浪者 | VS | 罗瑟汉姆联 | 3月1日22:55 | ||||
117 | 3月1日23:00 | 伯顿 | VS | 曼斯菲尔德 | 3月1日22:55 | ||||
118 | 3月1日23:00 | 克劳利 | VS | 剑桥联 | 3月1日22:55 | ||||
119 | 3月1日23:00 | 埃克塞特城 | VS | 北安普顿 | 3月1日22:55 | ||||
120 | 3月1日23:00 | 莱顿东方 | VS | 查尔顿 | 3月1日22:55 | ||||
121 | 3月1日23:00 | 彼得堡联 | VS | 什鲁斯伯里 | 3月1日22:55 | ||||
122 | 3月1日23:00 | 斯蒂夫尼奇 | VS | 哈德斯菲尔德 | 3月1日22:55 | ||||
123 | 3月1日23:00 | 斯托克波特郡 | VS | 布莱克浦 | 3月1日22:55 | -1 | |||
124 | 英乙 | 34 | 3月1日23:00 | AFC温布尔登 | VS | 布罗姆利 | 3月1日22:55 | -1 | |
125 | 3月1日23:00 | 切尔滕汉姆 | VS | 格里姆斯比 | 3月1日22:55 | ||||
126 | 3月1日23:00 | 切斯特菲尔德 | VS | 克鲁 | 3月1日22:55 | ||||
127 | 3月1日23:00 | 唐卡斯特 | VS | 纽波特郡 | 3月1日22:55 | -1 | |||
128 | 3月1日23:00 | 弗利特伍德 | VS | 诺茨郡 | 3月1日22:55 | ||||
129 | 3月1日23:00 | 吉林汉姆 | VS | 莫克姆 | 3月1日22:55 | ||||
130 | 3月1日23:00 | 哈罗盖特 | VS | 阿克灵顿 | 3月1日22:55 | ||||
131 | 3月1日23:00 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 科尔切斯特联 | 3月1日22:55 | ||||
132 | 3月1日23:00 | 沃尔索尔 | VS | 斯文登 | 3月1日22:55 | -1 | |||
133 | 苏超 | 29 | 3月1日23:00 | 邓迪FC | VS | 圣约翰斯通 | 3月1日22:55 | ||
134 | 3月1日23:00 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 马瑟韦尔 | 3月1日22:55 | -2 | |||
135 | 3月1日23:00 | 罗斯郡 | VS | 基尔马诺克 | 3月1日22:55 | ||||
136 | 比甲 | 28 | 3月1日23:00 | 色格拉布鲁日 | VS | 安特卫普 | 3月1日22:55 | ||
137 | 3月1日23:00 | 根特 | VS | 布鲁日 | 3月1日22:55 | +1 | |||
138 | 希腊超 | 25 | 3月1日23:00 | 沃洛斯 | VS | 阿瑞斯 | 3月1日22:55 | ||
139 | 3月1日23:00 | 潘塞莱科斯 | VS | 雅典卡利地亚 | 3月1日22:55 | ||||
140 | 捷克甲 | 24 | 3月1日23:00 | 奥洛穆茨 | VS | 布拉格斯巴达 | 3月1日22:55 | +1 | |
141 | 3月1日23:00 | 赫拉德茨克拉洛韦 | VS | 亚布洛内茨 | 3月1日22:55 | ||||
142 | 苏冠 | 27 | 3月1日23:00 | 艾尔联 | VS | 艾尔德里人 | 3月1日22:55 | -1 | |
143 | 3月1日23:00 | 邓弗姆林竞技 | VS | 格里诺克摩顿 | 3月1日22:55 | ||||
144 | 3月1日23:00 | 哈密尔顿学院 | VS | 福尔柯克 | 3月1日22:55 | +1 | |||
145 | 3月1日23:00 | 拉茨流浪者 | VS | 女王公园 | 3月1日22:55 | -1 | |||
146 | 智利甲 | 3 | 3月1日23:00 | 拉塞雷纳 | VS | 西班牙联合 | 3月1日22:55 | ||
147 | 西甲 | 26 | 3月1日23:15 | 巴列卡诺 | VS | 塞维利亚 | 3月1日23:10 | ||
148 | 西乙 | 29 | 3月1日23:15 | 卡斯特利翁 | VS | 布尔戈斯 | 3月1日23:10 | ||
149 | 3月1日23:15 | 韦斯卡 | VS | 费罗尔竞技 | 3月1日23:10 | -1 | |||
150 | 葡超 | 24 | 3月1日23:30 | 葡萄牙国民 | VS | 法马利康 | 3月1日23:25 | ||
151 | 荷甲 | 24 | 3月1日23:30 | 乌德勒支 | VS | 布雷达 | 3月1日23:25 | -1 | |
152 | 葡甲 | 24 | 3月1日23:30 | 通德拉 | VS | 托里什恩斯 | 3月1日23:25 | ||
153 | 法甲 | 24 | 3月2日00:00 | 圣埃蒂安 | VS | 尼斯 | 3月1日23:55 | +1 | |
154 | 奥甲 | 20 | 3月2日00:00 | 格拉茨AK | VS | 奥地利维也纳 | 3月1日23:55 | +1 | |
155 | 3月2日00:00 | 维也纳快速 | VS | 阿尔特阿赫 | 3月1日23:55 | -1 | |||
156 | 3月2日00:00 | 哈特贝格 | VS | 沃尔夫斯贝格 | 3月1日23:55 | ||||
157 | 意乙 | 28 | 3月2日00:15 | 萨索洛 | VS | 比萨 | 3月2日00:10 | ||
158 | 波兰甲 | 23 | 3月2日00:30 | 什切青波贡 | VS | 波兹南莱赫 | 3月2日00:25 | ||
159 | 意甲 | 27 | 3月2日01:00 | 那不勒斯 | VS | 国际米兰 | 3月2日00:55 | ||
160 | 瑞士超 | 26 | 3月2日01:00 | 温特图尔 | VS | 圣加仑 | 3月2日00:55 | +1 | |
161 | 3月2日01:00 | 巴塞尔 | VS | 锡永 | 3月2日00:55 | -1 | |||
162 | 罗甲 | 29 | 3月2日01:00 | CS克拉约瓦大学 | VS | 康斯坦察法鲁尔 | 3月2日00:55 | -1 | |
163 | 瑞士甲 | 24 | 3月2日01:00 | 阿劳 | VS | 沙夫豪森 | 3月2日00:55 | -1 | |
164 | 比甲 | 28 | 3月2日01:15 | 圣特赖登 | VS | 科特赖克 | 3月2日01:10 | ||
165 | 西甲 | 26 | 3月2日01:30 | 皇家贝蒂斯 | VS | 皇家马德里 | 3月2日01:25 | +1 | |
166 | 德甲 | 24 | 3月2日01:30 | 法兰克福 | VS | 勒沃库森 | 3月2日01:25 | +1 | |
167 | 西乙 | 29 | 3月2日01:30 | 萨拉戈萨 | VS | 希洪体育 | 3月2日01:25 | ||
168 | 苏超 | 29 | 3月2日01:30 | 圣米伦 | VS | 凯尔特人 | 3月2日01:25 | +2 | |
169 | 土超 | 26 | 3月2日01:30 | 贝西克塔斯 | VS | 开塞利体育 | 3月2日01:25 | -1 | |
170 | 足总杯 | 5 | 3月2日01:45 | 曼彻斯特城 | VS | 普利茅斯 | 3月2日01:40 | -3 | |
171 | 荷甲 | 24 | 3月2日01:45 | 前进之鹰 | VS | PSV埃因霍温 | 3月2日01:40 | +1 | |
172 | 法甲 | 24 | 3月2日02:00 | 朗斯 | VS | 勒阿弗尔 | 3月2日01:55 | -1 | |
173 | 葡超 | 24 | 3月2日02:00 | 阿罗卡 | VS | 波尔图 | 3月2日01:55 | +1 | |
174 | 希腊超 | 25 | 3月2日02:00 | 帕纳辛纳科斯 | VS | 帕纳多里科斯 | 3月2日01:55 | -2 | |
175 | 捷克甲 | 24 | 3月2日02:00 | 特普利采 | VS | 帕尔杜比采 | 3月2日01:55 | -1 | |
176 | 法乙 | 25 | 3月2日03:00 | 洛里昂 | VS | 罗德兹 | 3月2日02:55 | -1 | |
177 | 荷甲 | 24 | 3月2日03:00 | 格罗宁根 | VS | 特温特 | 3月2日02:55 | ||
178 | 比乙 | 24 | 3月2日03:00 | 布鲁日NXT | VS | 帕特罗艾斯登 | 3月2日02:55 | ||
179 | 3月2日03:00 | 安德莱赫特预备队 | VS | RFC列日 | 3月2日02:55 | ||||
180 | 波兰甲 | 23 | 3月2日03:15 | 卢宾扎格勒比 | VS | 格利维采皮亚斯特 | 3月2日03:10 | ||
181 | 美职 | 常规赛 | 3月2日03:15 | 夏洛特FC | VS | 亚特兰大联 | 3月2日03:10 | ||
182 | 德乙 | 24 | 3月2日03:30 | 卡尔斯鲁厄 | VS | 科隆 | 3月2日03:25 | ||
183 | 瑞士超 | 26 | 3月2日03:30 | 洛桑体育 | VS | 塞尔维特 | 3月2日03:25 | ||
184 | 爱甲 | 3 | 3月2日03:30 | 朗福德城 | VS | 阿斯隆城 | 3月2日03:25 | ||
185 | 意甲 | 27 | 3月2日03:45 | 乌迪内斯 | VS | 帕尔马 | 3月2日03:40 | -1 | |
186 | 比甲 | 28 | 3月2日03:45 | 圣吉罗斯联合 | VS | 登德尔 | 3月2日03:40 | -1 | |
187 | 西甲 | 26 | 3月2日04:00 | 马德里竞技 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 3月2日03:55 | ||
188 | 西乙 | 29 | 3月2日04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 马拉加 | 3月2日03:55 | -1 | |
189 | 荷甲 | 24 | 3月2日04:00 | 费耶诺德 | VS | 奈梅亨 | 3月2日03:55 | -1 | |
190 | 阿职联 | 8 | 3月2日04:00 | 阿尔多希维 | VS | 萨米恩托 | 3月2日03:55 | ||
191 | 法甲 | 24 | 3月2日04:05 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 里尔 | 3月2日04:00 | -1 | |
192 | 葡超 | 24 | 3月2日04:30 | 吉马良斯 | VS | 卡萨皮亚 | 3月2日04:25 | ||
193 | 智利甲 | 3 | 3月2日05:00 | 天主教大学 | VS | 伊基克 | 3月2日04:55 | ||
194 | 3月2日05:00 | 巴勒斯坦人 | VS | 奥达克斯意大利人 | 3月2日04:55 | ||||
195 | 美职 | 常规赛 | 3月2日05:30 | 皇家盐湖城 | VS | 西雅图海湾人 | 3月2日05:25 | ||
196 | 阿职联 | 8 | 3月2日06:15 | 河床 | VS | 拉普拉塔大学生 | 3月2日06:00 | -1 | |
197 | 墨超 | 10 | 3月2日07:00 | 内卡萨 | VS | 老虎大学 | 3月2日06:00 | ||
198 | 3月2日07:00 | 华雷斯 | VS | 帕丘卡 | 3月2日06:00 | ||||
199 | 智利甲 | 3 | 3月2日07:30 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | VS | 纽布莱恩斯 | 3月2日06:00 | ||
200 | 阿职联 | 8 | 3月2日08:30 | 塔勒瑞斯 | VS | 蒂格雷 | 3月2日06:00 | -1 | |
201 | 3月2日08:30 | 圣菲联合 | VS | 拉普拉塔体操 | 3月2日06:00 | ||||
202 | 美职 | 常规赛 | 3月2日08:30 | 新英格兰革命 | VS | 哥伦布机员 | 3月2日06:00 | ||
203 | 3月2日08:30 | 纽约红牛 | VS | 纳什维尔SC | 3月2日06:00 | -1 | |||
204 | 3月2日08:30 | 奥兰多城 | VS | 多伦多FC | 3月2日06:00 | -1 | |||
205 | 3月2日08:30 | 费城联合 | VS | FC辛辛那提 | 3月2日06:00 | ||||
206 | 墨超 | 10 | 3月2日09:00 | 莱昂 | VS | 蒂华纳 | 3月2日06:00 | -1 | |
207 | 3月2日09:00 | 墨西哥美洲 | VS | 托卢卡 | 3月2日06:00 | ||||
208 | 美职 | 常规赛 | 3月2日09:30 | 芝加哥火焰 | VS | 华盛顿联 | 3月2日06:00 | ||
209 | 3月2日09:30 | 堪萨斯城体育 | VS | 圣何塞地震 | 3月2日06:00 | ||||
210 | 3月2日09:30 | 明尼苏达联 | VS | CF蒙特利尔 | 3月2日06:00 | -1 | |||
211 | 3月2日10:30 | 科罗拉多急流 | VS | FC达拉斯 | 3月2日10:25 | ||||
212 | 墨超 | 10 | 3月2日11:00 | 普马斯 | VS | 瓜达拉哈拉 | 3月2日10:55 | ||
213 | 美职 | 常规赛 | 3月2日11:30 | 洛杉矶FC | VS | 纽约城 | 3月2日11:25 | -1 | |
214 | 3月2日11:30 | 波特兰伐木者 | VS | 奥斯汀FC | 3月2日11:25 | ||||
215 | 3月2日11:30 | 圣迭戈FC | VS | 圣路易斯城 | 3月2日11:25 | ||||
216 | J2联赛 | 3 | 3月2日12:00 | 熊本深红 | VS | RB大宫松鼠 | 3月2日11:55 | ||
217 | J1联赛 | 4 | 3月2日13:00 | 东京绿茵 | VS | 大阪钢巴 | 3月2日12:55 | ||
218 | 3月2日13:00 | 新泻天鹅 | VS | 大阪樱花 | 3月2日12:55 | ||||
219 | 3月2日13:00 | 名古屋鲸 | VS | 町田泽维亚 | 3月2日12:55 | ||||
220 | 3月2日13:00 | 冈山绿雉 | VS | 清水心跳 | 3月2日12:55 | ||||
221 | K1联赛 | 3 | 3月2日13:00 | 大田韩亚市民 | VS | 水原FC | 3月2日12:55 | ||
222 | J2联赛 | 3 | 3月2日13:00 | 磐城 | VS | 德岛漩涡 | 3月2日12:55 | ||
223 | 3月2日13:00 | 水户蜀葵 | VS | 爱媛FC | 3月2日12:55 | ||||
224 | 3月2日13:00 | 富山胜利 | VS | 甲府风林 | 3月2日12:55 | ||||
225 | 3月2日13:00 | 山口雷诺法 | VS | 北海道札幌冈萨多 | 3月2日12:55 | ||||
226 | K2联赛 | 2 | 3月2日13:00 | 华城FC | VS | 忠南牙山FC | 3月2日12:55 | ||
227 | 3月2日13:00 | 釜山IPark | VS | 庆南FC | 3月2日12:55 | ||||
228 | J1联赛 | 4 | 3月2日13:30 | 广岛三箭 | VS | 横滨FC | 3月2日13:25 | -1 | |
229 | 3月2日14:00 | 浦和红钻 | VS | 柏太阳神 | 3月2日13:55 | ||||
230 | 澳超 | 21 | 3月2日14:00 | 西悉尼流浪者 | VS | 珀斯光荣 | 3月2日13:55 | -1 | |
231 | K1联赛 | 3 | 3月2日15:30 | 江原FC | VS | 济州SK | 3月2日15:25 | ||
232 | K2联赛 | 2 | 3月2日15:30 | 天安城 | VS | 富川1995 | 3月2日15:25 | ||
233 | 土超 | 26 | 3月2日18:30 | 里泽体育 | VS | 阿拉尼亚体育 | 3月2日18:25 | ||
234 | 葡甲 | 24 | 3月2日19:00 | 波尔蒂芒斯 | VS | 雷克索斯 | 3月2日18:55 | ||
235 | 荷甲 | 24 | 3月2日19:15 | 海伦芬 | VS | 阿尔克马尔 | 3月2日19:10 | ||
236 | 波兰甲 | 23 | 3月2日19:15 | 涅波沃米采 | VS | 卢布林莫托 | 3月2日19:10 | ||
237 | 荷乙 | 28 | 3月2日19:15 | 海牙 | VS | 邓伯什 | 3月2日19:10 | -1 | |
238 | 意甲 | 27 | 3月2日19:30 | 蒙扎 | VS | 都灵 | 3月2日19:25 | ||
239 | 捷克甲 | 24 | 3月2日20:00 | 利贝雷茨 | VS | 杜克拉 | 3月2日19:55 | -1 | |
240 | 德乙 | 24 | 3月2日20:30 | 帕德博恩 | VS | 汉堡 | 3月2日20:25 | ||
241 | 3月2日20:30 | 埃尔沃斯贝格 | VS | 柏林赫塔 | 3月2日20:25 | ||||
242 | 3月2日20:30 | 马格德堡 | VS | 达姆施塔特 | 3月2日20:25 | ||||
243 | 苏超 | 29 | 3月2日20:30 | 希伯尼安 | VS | 哈茨 | 3月2日20:25 | ||
244 | 比乙 | 24 | 3月2日20:30 | 亨克预备队 | VS | 洛克伦特姆塞 | 3月2日20:25 | ||
245 | 西甲 | 26 | 3月2日21:00 | 莱加内斯 | VS | 赫塔费 | 3月2日20:55 | ||
246 | 西乙 | 29 | 3月2日21:00 | 科尔多瓦 | VS | 格拉纳达 | 3月2日20:55 | ||
