足球单场竞猜游戏第25032期第1-127场赛程安排
第25032期单场竞猜第1-127场赛程安排
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
25032期 | 3月4日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
1 | 25032期 | 亚冠精英联赛 | 1/8决赛 | 3月4日20:00 | 上海海港 | VS | 横滨水手 | 3月4日19:55 | |
2 | 3月4日22:00 | 武里南联 | VS | 柔佛 | 3月4日21:55 | ||||
3 | 欧冠联赛 | 1/8决赛 | 3月5日01:45 | 布鲁日 | VS | 阿斯顿维拉 | 3月5日01:40 | ||
4 | 英冠 | 35 | 3月5日03:45 | 卡迪夫城 | VS | 伯恩利 | 3月5日03:40 | +1 | |
5 | 3月5日03:45 | 赫尔城 | VS | 普利茅斯 | 3月5日03:40 | -1 | |||
6 | 3月5日03:45 | 米尔沃尔 | VS | 布里斯托尔城 | 3月5日03:40 | ||||
7 | 3月5日03:45 | 普雷斯顿 | VS | 斯旺西 | 3月5日03:40 | ||||
8 | 英甲 | 35 | 3月5日03:45 | 布莱克浦 | VS | 彼得堡联 | 3月5日03:40 | ||
9 | 3月5日03:45 | 博尔顿 | VS | 伯明翰 | 3月5日03:40 | ||||
10 | 3月5日03:45 | 剑桥联 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 3月5日03:40 | ||||
11 | 3月5日03:45 | 查尔顿 | VS | 巴恩斯利 | 3月5日03:40 | ||||
12 | 3月5日03:45 | 哈德斯菲尔德 | VS | 雷克瑟姆 | 3月5日03:40 | ||||
13 | 3月5日03:45 | 林肯城 | VS | 克劳利 | 3月5日03:40 | -1 | |||
14 | 3月5日03:45 | 曼斯菲尔德 | VS | 维冈竞技 | 3月5日03:40 | ||||
15 | 3月5日03:45 | 北安普顿 | VS | 斯托克波特郡 | 3月5日03:40 | +1 | |||
16 | 3月5日03:45 | 罗瑟汉姆联 | VS | 莱顿东方 | 3月5日03:40 | ||||
17 | 3月5日03:45 | 什鲁斯伯里 | VS | 布里斯托尔流浪者 | 3月5日03:40 | ||||
18 | 英乙 | 35 | 3月5日03:45 | 阿克灵顿 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 3月5日03:40 | ||
19 | 3月5日03:45 | 布拉德福德城 | VS | 切尔滕汉姆 | 3月5日03:40 | -1 | |||
20 | 3月5日03:45 | 布罗姆利 | VS | 唐卡斯特 | 3月5日03:40 | ||||
21 | 3月5日03:45 | 卡莱尔联 | VS | 沃尔索尔 | 3月5日03:40 | ||||
22 | 3月5日03:45 | 科尔切斯特联 | VS | 切斯特菲尔德 | 3月5日03:40 | ||||
23 | 3月5日03:45 | 克鲁 | VS | 弗利特伍德 | 3月5日03:40 | ||||
24 | 3月5日03:45 | 格里姆斯比 | VS | 特兰米尔流浪者 | 3月5日03:40 | -1 | |||
25 | 3月5日03:45 | 莫克姆 | VS | AFC温布尔登 | 3月5日03:40 | ||||
26 | 3月5日03:45 | 纽波特郡 | VS | 吉林汉姆 | 3月5日03:40 | ||||
27 | 3月5日03:45 | 诺茨郡 | VS | 巴罗 | 3月5日03:40 | -1 | |||
28 | 3月5日03:45 | 维尔港 | VS | 哈罗盖特 | 3月5日03:40 | -1 | |||
29 | 3月5日03:45 | 斯文登 | VS | 索尔福德城 | 3月5日03:40 | ||||
30 | 苏冠 | 20 | 3月5日03:45 | 艾尔德里人 | VS | 福尔柯克 | 3月5日03:40 | +1 | |
31 | 26 | 3月5日03:45 | 女王公园 | VS | 艾尔联 | 3月5日03:40 | |||
32 | 欧冠联赛 | 1/8决赛 | 3月5日04:00 | 皇家马德里 | VS | 马德里竞技 | 3月5日03:55 | ||
33 | 3月5日04:00 | PSV埃因霍温 | VS | 阿森纳 | 3月5日03:55 | ||||
34 | 3月5日04:00 | 多特蒙德 | VS | 里尔 | 3月5日03:55 | -1 | |||
35 | 英甲 | 35 | 3月5日04:00 | 威科姆流浪者 | VS | 伯顿 | 3月5日03:55 | -1 | |
36 | 中北美冠 | 1/8决赛 | 3月5日07:30 | FC辛辛那提 | VS | 老虎大学 | 3月5日06:00 | ||
37 | 3月5日11:30 | 洛杉矶FC | VS | 哥伦布机员 | 3月5日11:25 | ||||
38 | 亚冠精英联赛 | 1/8决赛 | 3月5日18:00 | 神户胜利船 | VS | 光州FC | 3月5日17:55 | -1 | |
39 | 3月5日20:00 | 上海申花 | VS | 川崎前锋 | 3月5日19:55 | ||||
40 | 捷克杯 | 1/8决赛 | 3月6日01:00 | 帕尔杜比采 | VS | 俄斯特拉发 | 3月6日00:55 | +1 | |
41 | 欧冠联赛 | 1/8决赛 | 3月6日01:45 | 费耶诺德 | VS | 国际米兰 | 3月6日01:40 | +1 | |
42 | 西乙 | 24 | 3月6日03:00 | 费罗尔竞技 | VS | 布尔戈斯 | 3月6日02:55 | ||
43 | 苏冠 | 28 | 3月6日03:45 | 利文斯顿 | VS | 拉茨流浪者 | 3月6日03:40 | -1 | |
44 | 欧冠联赛 | 1/8决赛 | 3月6日04:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 利物浦 | 3月6日03:55 | ||
45 | 3月6日04:00 | 拜仁慕尼黑 | VS | 勒沃库森 | 3月6日03:55 | -1 | |||
46 | 3月6日04:00 | 本菲卡 | VS | 巴塞罗那 | 3月6日03:55 | +1 | |||
47 | 中北美冠 | 1/8决赛 | 3月6日09:30 | 瓜达拉哈拉 | VS | 墨西哥美洲 | 3月6日06:00 | ||
48 | 3月6日11:30 | 温哥华白浪 | VS | 蒙特雷 | 3月6日11:25 | ||||
49 | 3月6日11:30 | 西雅图海湾人 | VS | 蓝十字 | 3月6日11:25 | ||||
50 | 欧罗巴联赛 | 1/8决赛 | 3月7日01:45 | 阿尔克马尔 | VS | 托特纳姆热刺 | 3月7日01:40 | ||
51 | 3月7日01:45 | 皇家社会 | VS | 曼彻斯特联 | 3月7日01:40 | ||||
52 | 3月7日01:45 | 布加勒斯特星 | VS | 里昂 | 3月7日01:40 | +1 | |||
53 | 3月7日01:45 | 费内巴切 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 3月7日01:40 | -1 | |||
54 | 欧协联赛 | 1/8决赛 | 3月7日01:45 | 皇家贝蒂斯 | VS | 吉马良斯 | 3月7日01:40 | -1 | |
55 | 3月7日01:45 | 帕纳辛纳科斯 | VS | 佛罗伦萨 | 3月7日01:40 | ||||
56 | 3月7日01:45 | 莫尔德 | VS | 华沙莱吉亚 | 3月7日01:40 | ||||
57 | 3月7日01:45 | 哥本哈根 | VS | 切尔西 | 3月7日01:40 | +1 | |||
58 | 欧罗巴联赛 | 1/8决赛 | 3月7日04:00 | 比尔森胜利 | VS | 拉齐奥 | 3月7日03:55 | +1 | |
59 | 3月7日04:00 | 博德闪耀 | VS | 奥林匹亚科斯 | 3月7日03:55 | ||||
60 | 3月7日04:00 | 阿贾克斯 | VS | 法兰克福 | 3月7日03:55 | ||||
61 | 3月7日04:00 | 罗马 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 3月7日03:55 | ||||
62 | 欧协联赛 | 1/8决赛 | 3月7日04:00 | 乔治罗尼亚 | VS | 色格拉布鲁日 | 3月7日03:55 | ||
63 | 3月7日04:00 | 采列 | VS | 卢加诺 | 3月7日03:55 | ||||
64 | 3月7日04:00 | 巴尼亚卢卡战士 | VS | 维也纳快速 | 3月7日03:55 | ||||
65 | 3月7日04:00 | 帕福斯 | VS | 佐加顿斯 | 3月7日03:55 | ||||
66 | 罗甲 | 30 | 3月7日23:00 | 加拉茨钢铁 | VS | 雅西理工 | 3月7日22:55 | ||
67 | 波兰甲 | 24 | 3月8日01:00 | 凯尔采科罗纳 | VS | 涅波沃米采 | 3月8日00:55 | ||
68 | 奥乙 | 19 | 3月8日01:00 | 奥地利卢斯特瑙 | VS | 霍恩 | 3月8日00:55 | -1 | |
69 | 3月8日01:00 | 圣珀尔滕 | VS | 卡普芬贝格 | 3月8日00:55 | -1 | |||
70 | 3月8日01:00 | 福伊茨贝格 | VS | 维也纳快速二队 | 3月8日00:55 | ||||
71 | 3月8日01:00 | 斯特利费宁 | VS | 拉夫尼茨 | 3月8日00:55 | ||||
72 | 德乙 | 25 | 3月8日01:30 | 达姆施塔特 | VS | 卡尔斯鲁厄 | 3月8日01:25 | ||
73 | 3月8日01:30 | 凯泽斯劳滕 | VS | 埃尔沃斯贝格 | 3月8日01:25 | ||||
74 | 土超 | 27 | 3月8日01:30 | 博德鲁姆 | VS | 卡斯帕萨 | 3月8日01:25 | ||
75 | 西乙 | 30 | 3月8日02:00 | 埃瓦尔 | VS | 阿尔梅里亚 | 3月8日01:55 | ||
76 | 丹超 | 21 | 3月8日02:00 | 北西兰 | VS | 瓦埃勒 | 3月8日01:55 | -1 | |
77 | 罗甲 | 30 | 3月8日02:00 | 康斯坦察法鲁尔 | VS | 克卢日大学 | 3月8日01:55 | ||
78 | 葡甲 | 25 | 3月8日02:00 | CD费伦斯 | VS | 沙维什 | 3月8日01:55 | ||
79 | 丹甲 | 21 | 3月8日02:00 | B 93 | VS | HB克厄 | 3月8日01:55 | ||
80 | 3月8日02:00 | 腓特烈西亚 | VS | 希勒勒 | 3月8日01:55 | ||||
81 | 瑞士甲 | 25 | 3月8日02:30 | 尼永奈斯 | VS | 卡鲁日星 | 3月8日02:25 | ||
82 | 3月8日02:30 | 沙夫豪森 | VS | 瓦杜兹 | 3月8日02:25 | ||||
83 | 法乙 | 26 | 3月8日03:00 | 巴斯蒂亚 | VS | 马蒂格 | 3月8日02:55 | -1 | |
84 | 3月8日03:00 | 卡昂 | VS | 拉瓦勒 | 3月8日02:55 | ||||
85 | 3月8日03:00 | 格勒诺布尔 | VS | 阿雅克肖 | 3月8日02:55 | ||||
86 | 3月8日03:00 | 甘冈 | VS | 克莱蒙 | 3月8日02:55 | ||||
87 | 3月8日03:00 | 波城 | VS | 特鲁瓦 | 3月8日02:55 | ||||
88 | 3月8日03:00 | 圣旺红星 | VS | 亚眠 | 3月8日02:55 | ||||
89 | 荷甲 | 25 | 3月8日03:00 | 布雷达 | VS | 鹿特丹斯巴达 | 3月8日02:55 | ||
90 | 荷乙 | 29 | 3月8日03:00 | 芬洛 | VS | 阿贾克斯青年队 | 3月8日02:55 | ||
91 | 3月8日03:00 | 奥斯 | VS | 福伦丹 | 3月8日02:55 | +1 | |||
92 | 3月8日03:00 | 特尔斯达 | VS | 多德雷赫特 | 3月8日02:55 | ||||
93 | 3月8日03:00 | 罗达JC | VS | PSV埃因霍温青年队 | 3月8日02:55 | -1 | |||
94 | 3月8日03:00 | 阿尔克马尔青年队 | VS | 乌德勒支青年队 | 3月8日02:55 | -1 | |||
95 | 3月8日03:00 | 海尔蒙德体育 | VS | 马斯特里赫特 | 3月8日02:55 | ||||
96 | 3月8日03:00 | 埃门 | VS | 海牙 | 3月8日02:55 | ||||
97 | 3月8日03:00 | 邓伯什 | VS | 坎布尔 | 3月8日02:55 | ||||
98 | 3月8日03:00 | 格拉夫夏普 | VS | 鹿特丹精英 | 3月8日02:55 | ||||
99 | 比乙 | 25 | 3月8日03:00 | 瑟兰 | VS | 布鲁日NXT | 3月8日02:55 | ||
100 | 瑞士甲 | 25 | 3月8日03:15 | 阿劳 | VS | 纳沙泰尔 | 3月8日03:10 | -1 | |
101 | 德甲 | 25 | 3月8日03:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 美因茨 | 3月8日03:25 | ||
102 | 意乙 | 29 | 3月8日03:30 | 科森扎 | VS | 雷吉亚纳 | 3月8日03:25 | ||
103 | 波兰甲 | 24 | 3月8日03:30 | 史拉斯科 | VS | 什切青波贡 | 3月8日03:25 | ||
104 | 奥乙 | 19 | 3月8日03:30 | 阿德米拉 | VS | 黑白布雷根茨 | 3月8日03:25 | -1 | |
105 | 意甲 | 28 | 3月8日03:45 | 卡利亚里 | VS | 热那亚 | 3月8日03:40 | ||
106 | 法甲 | 25 | 3月8日03:45 | 图卢兹 | VS | 摩纳哥 | 3月8日03:40 | ||
107 | 比甲 | 29 | 3月8日03:45 | 圣特赖登 | VS | 比尔肖特 | 3月8日03:40 | -1 | |
108 | 爱超 | 5 | 3月8日03:45 | 德里城 | VS | 戈尔韦联 | 3月8日03:40 | ||
109 | 3月8日03:45 | 谢尔伯恩 | VS | 德罗赫达联 | 3月8日03:40 | -1 | |||
110 | 3月8日03:45 | 沃特福德FC | VS | 波希米亚人 | 3月8日03:40 | ||||
111 | 3月8日03:45 | 沙姆洛克流浪者 | VS | 圣帕特里克竞技 | 3月8日03:40 | ||||
112 | 苏足总杯 | 1/4决赛 | 3月8日03:45 | 哈茨 | VS | 邓迪FC | 3月8日03:40 | -1 | |
113 | 爱甲 | 4 | 3月8日03:45 | 科夫漫步者 | VS | 朗福德城 | 3月8日03:40 | -1 | |
114 | 3月8日03:45 | 邓多克 | VS | 条约联 | 3月8日03:40 | -1 | |||
115 | 3月8日03:45 | 凯里 | VS | 布雷流浪者 | 3月8日03:40 | ||||
116 | 3月8日03:45 | 都柏林大学 | VS | 费恩哈普 | 3月8日03:40 | -1 | |||
117 | 3月8日03:45 | 韦克斯福德 | VS | 阿斯隆城 | 3月8日03:40 | -1 | |||
118 | 英冠 | 36 | 3月8日04:00 | 诺维奇 | VS | 牛津联 | 3月8日03:55 | -1 | |
119 | 西乙 | 30 | 3月8日04:00 | 拉科鲁尼亚 | VS | 科尔多瓦 | 3月8日03:55 | ||
120 | 葡超 | 25 | 3月8日04:15 | 阿马多拉之星 | VS | 吉尔维森特 | 3月8日04:10 | ||
121 | 阿职联 | 9 | 3月8日06:00 | 班菲尔德 | VS | 阿根廷青年人 | 3月8日05:55 | ||
122 | 3月8日06:00 | 萨斯菲尔德 | VS | 圣胡安圣马丁 | 3月8日05:55 | -1 | |||
123 | 智利甲 | 4 | 3月8日07:00 | 拉卡莱拉联合 | VS | 瓦奇巴托 | 3月8日06:00 | ||
124 | 阿职联 | 9 | 3月8日08:15 | 科尔多瓦中央 | VS | 博卡青年 | 3月8日06:00 | ||
125 | 墨超 | 11 | 3月8日09:00 | 圣路易斯竞技 | VS | 华雷斯 | 3月8日06:00 | ||
126 | 3月8日09:00 | 老虎大学 | VS | 克雷塔罗 | 3月8日06:00 | -1 | |||
127 | 3月8日11:00 | 普埃布拉 | VS | 普马斯 | 3月8日10:55 | ||||
足球单场第25032期竞猜赛程开奖时间 | |||||||||
1-35场 | 3月5日09:30 | ||||||||
36场 | 3月5日10:00 | ||||||||
37场 | 3月5日14:00 | ||||||||
38场 | 3月5日20:00 | ||||||||
39-46场 | 3月6日09:30 | ||||||||
47场 | 3月6日12:00 | ||||||||
48-49场 | 3月6日14:00 | ||||||||
50-65场 | 3月7日09:30 | ||||||||
66-123场 | 3月8日09:30 | ||||||||
124-126场 | 3月8日11:30 | ||||||||
127场 | 3月8日13:30 |
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让,竞猜结果以90分钟为准
该赛程适用于单场胜平负、上下盘+单双数、单场比分、总进球数、半全场胜平负五个玩法
本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
浏览量:98
Copyright © 2002-2023 澳客网 All rights reserved. 京ICP备2023027454号-2 增值电信业务经营许可证:京B2-20240263 京公网安备11010802026576号