积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 札幌冈萨多 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9 |
2 | 长崎航海 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
3 | 横滨水手 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 |
4 | 湘南海洋 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 |
规则说明:
淘汰赛