积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 萨格勒布迪纳摩 | 36 | 24 | 9 | 3 | 81 | 28 | 53 | 18 | 16 | 2 | 0 | 52 | 12 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 16 | 81 |
2 | 斯普利特海杜克 | 36 | 21 | 8 | 7 | 65 | 41 | 24 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 23 | 71 |
3 | 奥西耶克 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 41 | 5 | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 28 | 50 |
4 | 里耶卡 | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 44 | 0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | 49 |
5 | 伊斯特拉 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 38 | -2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 11 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | 46 |
6 | 瓦拉兹丁 | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 51 | -10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | 46 |
7 | 萨格勒布火车头 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 28 | 43 |
8 | 斯拉文 | 36 | 10 | 13 | 13 | 27 | 46 | -19 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 25 | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 21 | 43 |
9 | NK哥里卡 | 36 | 7 | 11 | 18 | 36 | 50 | -14 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | 18 | 1 | 5 | 12 | 17 | 30 | 32 |
10 | 斯本尼克 | 36 | 5 | 12 | 19 | 24 | 56 | -32 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 33 | 18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 23 | 27 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
冠军联赛资格赛
Conference League Qualification
降级