积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 塔林利瓦迪亚 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 25 |
2 | 弗罗拉 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 |
3 | 弗洛拉 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 22 |
4 | 诺梅卡尔尤 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 22 |
5 | 纳尔瓦 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 19 |
6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 13 | |
7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | |
8 | 库雷萨雷 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 |
9 | 塔马克 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 7 |
10 | 卡勒夫JK | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 35 | -25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 7 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 相互间对阵的胜负关系
1a. 总得分
1b. 净胜球
1c. 进球数
2. 净胜球
3. 进球数
冠军联赛资格赛
欧州协会联赛资格赛
降级附加赛
降级