第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
01-08 04:00 | 第三轮 | 斯文登 | 1-4 | 曼城 | 20.42 | 10.07 | 1.09 | 欧/析 |
01-08 20:15 | 第三轮 | 曼斯菲尔德 | 2-3 | 米堡 | 4.96 | 3.72 | 1.64 | 欧/析 |
01-08 20:30 | 第三轮 | 考文垂 | 1-0 | 德比郡 | 1.73 | 3.68 | 4.33 | 欧/析 |
01-08 20:30 | 第三轮 | 伯恩利 | 1-2 | 哈德斯 | 1.78 | 3.65 | 4.11 | 欧/析 |
01-08 20:30 | 第三轮 | 布里斯托 | 0-0 | 富勒姆 | 4.34 | 3.60 | 1.71 | 欧/析 |
01-08 20:30 | 第三轮 | 哈特利浦 | 2-1 | 布莱克浦 | 4.93 | 3.73 | 1.65 | 欧/析 |
01-08 20:45 | 第三轮 | 米尔沃尔 | 1-2 | 水晶宫 | 2.93 | 3.28 | 2.31 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 西布朗 | 1-1 | 布莱顿 | 2.86 | 3.30 | 2.37 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 基德明斯特 | 2-1 | 雷丁 | 5.31 | 3.43 | 1.68 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 莱切城 | 4-1 | 沃特福德 | 1.63 | 3.89 | 4.92 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 维尔港 | 1-4 | 布伦特福德 | 7.48 | 4.60 | 1.38 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 维冈竞技 | 3-2 | 布莱克本 | 2.86 | 3.32 | 2.33 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 纽卡斯尔 | 0-1 | 剑桥联 | 1.35 | 4.75 | 8.50 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 彼得堡联 | 2-1 | 布里斯托流浪 | 1.37 | 4.68 | 7.80 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 女王巡游 | 0-0 | 罗瑟汉姆 | 1.79 | 3.61 | 4.12 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 博瑞汉姆 | 2-0 | 温布尔登 | 4.07 | 3.59 | 1.81 | 欧/析 |
01-08 23:00 | 第三轮 | 巴恩斯利 | 4-4 | 巴罗 | 1.35 | 4.64 | 8.11 | 欧/析 |
01-09 01:30 | 第三轮 | 斯旺西 | 1-1 | 南安普敦 | 2.84 | 3.32 | 2.35 | 欧/析 |
01-09 01:30 | 第三轮 | 切尔西 | 5-1 | 切斯特菲尔德 | 1.06 | 12.94 | 22.53 | 欧/析 |
01-09 01:30 | 第三轮 | 赫尔城 | 2-2 | 埃弗顿 | 2.99 | 3.44 | 2.20 | 欧/析 |
01-09 01:30 | 第三轮 | 伯明翰 | 0-0 | 普利茅斯 | 1.80 | 3.62 | 4.18 | 欧/析 |
01-09 01:45 | 第三轮 | 约维尔 | 1-3 | 伯恩茅斯 | 7.60 | 4.57 | 1.38 | 欧/析 |
01-09 20:30 | 第三轮 | 卢顿 | 4-0 | 哈罗盖特 | 1.39 | 4.55 | 7.25 | 欧/析 |
01-09 22:00 | 第三轮 | 斯托克城 | 2-0 | 莱顿东方 | 1.37 | 4.61 | 7.78 | 欧/析 |
01-09 22:00 | 第三轮 | 利物浦 | 4-1 | 什鲁斯伯里 | 1.07 | 12.01 | 20.29 | 欧/析 |
01-09 22:00 | 第三轮 | 加的夫城 | 1-1 | 普雷斯顿 | 2.21 | 3.39 | 3.06 | 欧/析 |
01-09 22:00 | 第三轮 | 热刺 | 3-1 | 莫克姆 | 1.06 | 12.94 | 23.03 | 欧/析 |
01-09 22:00 | 第三轮 | 狼队 | 3-0 | 谢菲联 | 1.66 | 3.71 | 4.81 | 欧/析 |
01-09 22:00 | 第三轮 | 西汉姆 | 2-0 | 利兹联 | 1.75 | 3.55 | 4.08 | 欧/析 |
01-09 22:00 | 第三轮 | 查尔顿 | 0-1 | 诺维奇 | 4.54 | 3.78 | 1.69 | 欧/析 |
01-10 01:10 | 第三轮 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 阿森纳 | 4.33 | 3.78 | 1.71 | 欧/析 |
01-11 03:55 | 第三轮 | 曼联 | 1-0 | 维拉 | 1.50 | 4.17 | 5.74 | 欧/析 |
联赛介绍 |
英格兰足总杯参赛球队:所有英格兰足总成员球队(包括英超联赛、英冠联赛、英甲、英乙、及业余组别)。
比赛共分八轮,除半决赛及决赛外,各轮赛事若在90分钟内打成平手,均需重赛。重赛时原参赛两队交换主客场进行比赛;若重赛仍然打平则需进行加时决定胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。 半决赛:半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。(加时分上、下半场,每段15分钟。)倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。 决赛:决赛地点于中立地举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。 |