积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 耶路夏普尔 | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 26 | 44 |
2 | 贝内雷讷马卡比 | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | -7 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 17 | 41 |
3 | 谢莫夏普尔 | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 23 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 29 | 37 |
4 | 比尼萨赫宁 | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | -18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 26 | 36 |
5 | 阿什杜德 | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | -7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 25 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | 30 | 35 |
6 | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | -17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 26 | 35 | |
7 | 佩塔马卡比 | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 28 | 33 |
8 | 哈代夏普尔 | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 29 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 28 | 27 |
规则说明:
如果两支(或更多)球队的积分相同,则按照以下规则打破平局:1.进球数 2.胜负关系 胜利次数 3. 进球数 4.客场进球数
降级