积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 竞技俱乐部 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 |
2 | 弗拉门戈 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 |
3 | 纽布伦斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
4 | 奥卡斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 客场进球
4. 胜利场次
5. 客场胜利场次
淘汰赛
南美俱乐部杯