积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 奥尔堡 | 33 | 18 | 8 | 7 | 60 | 38 | 22 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 10 | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 28 | 62 |
2 | 哥本哈根 | 33 | 15 | 11 | 7 | 54 | 38 | 16 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 20 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 18 | 56 |
3 | 中日德兰 | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 | 38 | 23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 20 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 18 | 55 |
4 | 布隆德比 | 33 | 13 | 13 | 7 | 47 | 38 | 9 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 19 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 19 | 52 |
5 | 埃斯比约 | 33 | 13 | 9 | 11 | 47 | 38 | 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 18 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 20 | 48 |
6 | 北西兰 | 33 | 13 | 7 | 13 | 38 | 44 | -6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 18 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 26 | 46 |
7 | 兰纳斯 | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 | 45 | -4 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 29 | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 16 | 41 |
8 | 欧登塞 | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 46 | 1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 26 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 20 | 40 |
9 | 韦斯特斯贾兰德 | 33 | 8 | 14 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 19 | 23 | 38 |
10 | 桑德捷斯基 | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | 53 | -12 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 22 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 31 | 38 |
11 | 奥胡斯 | 33 | 9 | 5 | 19 | 38 | 60 | -22 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 32 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | 32 |
12 | 维堡 | 33 | 6 | 10 | 17 | 38 | 63 | -25 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 32 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 31 | 28 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛资格赛
降级