积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 格拉茨风暴 | 32 | 19 | 10 | 3 | 56 | 23 | 33 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 15 | 44 |
2 | 萨尔茨堡 | 32 | 20 | 7 | 5 | 74 | 29 | 45 | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 12 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 17 | 42 |
3 | 林茨 | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 33 | 10 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 12 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 21 | 34 |
4 | 维也纳快速 | 32 | 11 | 12 | 9 | 47 | 35 | 12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 21 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 | 28 |
5 | 哈特堡格 | 32 | 12 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 29 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 23 | 28 |
6 | 克拉根福 | 32 | 9 | 12 | 11 | 40 | 50 | -10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 27 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | 22 |
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧足联欧洲联赛资格赛
外围赛附加賽