积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 希勒罗德 | 32 | 14 | 10 | 8 | 56 | 38 | 18 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 17 | 52 |
2 | 霍布罗 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 51 | -12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | 39 |
3 | B93哥本哈根 | 32 | 9 | 8 | 15 | 42 | 61 | -19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 35 | 35 |
4 | 科治 | 32 | 9 | 7 | 16 | 36 | 57 | -21 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 34 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 23 | 34 |
5 | 文德斯尔 | 32 | 7 | 9 | 16 | 35 | 49 | -14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 19 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 30 | 30 |
6 | 罗斯基德 | 32 | 7 | 5 | 20 | 37 | 61 | -24 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 29 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 32 | 26 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
降级