积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 32 | 26 | 5 | 1 | 82 | 31 | 51 | 16 | 13 | 3 | 0 | 41 | 15 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 16 | 83 |
2 | 费内巴切 | 32 | 23 | 6 | 3 | 80 | 32 | 48 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 16 | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 16 | 75 |
3 | 萨姆松体育 | 33 | 17 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 18 | 57 |
4 | 贝西克塔斯 | 32 | 15 | 10 | 7 | 49 | 32 | 17 | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 19 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 13 | 55 |
5 | 伊斯坦布尔 | 32 | 15 | 6 | 11 | 54 | 45 | 9 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 29 | 51 |
6 | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 41 | 8 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | 50 | |
7 | 戈兹特普 | 32 | 12 | 10 | 10 | 53 | 40 | 13 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 13 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 27 | 46 |
8 | 特拉布宗 | 31 | 12 | 9 | 10 | 52 | 39 | 13 | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 21 | 45 |
9 | 科尼亚体育 | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 45 | -4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 16 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 29 | 43 |
10 | 安塔利亚 | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 55 | -20 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 20 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 35 | 43 |
11 | 卡斯帕萨 | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 27 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 28 | 42 |
12 | 加济安泰普 | 32 | 12 | 6 | 14 | 41 | 45 | -4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 22 | 11 | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 34 | 42 |
13 | 开塞利体育 | 32 | 10 | 11 | 11 | 40 | 50 | -10 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 24 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 26 | 41 |
14 | 里泽体育 | 32 | 12 | 4 | 16 | 38 | 50 | -12 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | 16 | 5 | 0 | 11 | 16 | 30 | 40 |
15 | 阿拉尼亚 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 48 | -11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 20 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 28 | 35 |
16 | 锡瓦斯体育 | 33 | 9 | 7 | 17 | 44 | 57 | -13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 22 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 35 | 34 |
17 | 32 | 9 | 7 | 16 | 24 | 37 | -13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 23 | 34 | |
18 | 哈塔伊体育 | 32 | 4 | 7 | 21 | 35 | 66 | -31 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 29 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 37 | 19 |
19 | 阿达纳德 | 32 | 2 | 4 | 26 | 28 | 79 | -51 | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 35 | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 44 | -2 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧足联欧洲联赛资格赛
欧州协会联赛资格赛
降级