积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 埃尔切 | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 29 | 22 | 19 | 14 | 3 | 2 | 34 | 12 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 17 | 71 |
2 | 莱万特 | 38 | 18 | 13 | 7 | 61 | 39 | 22 | 19 | 11 | 7 | 1 | 40 | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 19 | 67 |
3 | 桑坦德竞技 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 44 | 15 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 18 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 26 | 66 |
4 | 奥维耶多 | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 40 | 11 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 21 | 65 |
5 | 米兰德斯 | 38 | 19 | 8 | 11 | 51 | 36 | 15 | 19 | 14 | 4 | 1 | 33 | 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 23 | 65 |
6 | 阿尔梅里亚 | 38 | 17 | 11 | 10 | 67 | 53 | 14 | 19 | 11 | 7 | 1 | 38 | 19 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 34 | 62 |
7 | 格拉纳达 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 47 | 12 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | 59 |
8 | 韦斯卡 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 39 | 12 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 22 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 17 | 58 |
9 | 科尔多瓦 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 53 | 1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 35 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 30 | 54 |
10 | 拉科 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 44 | 9 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 24 | 53 |
11 | 阿尔瓦塞特 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 53 | -2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 23 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 30 | 51 |
12 | 布尔戈斯 | 38 | 14 | 9 | 15 | 34 | 40 | -6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 22 | 51 |
13 | 加的斯 | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 49 | -1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 29 | 49 |
14 | 埃瓦尔 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 39 | -2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 21 | 49 |
15 | 马拉加 | 38 | 11 | 16 | 11 | 38 | 40 | -2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 13 | 19 | 2 | 10 | 7 | 20 | 27 | 49 |
16 | 卡斯迪朗 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 56 | 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 26 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 30 | 49 |
17 | 希洪竞技 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 49 | 0 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 19 | 3 | 9 | 7 | 24 | 27 | 47 |
18 | 萨拉戈萨 | 38 | 11 | 12 | 15 | 51 | 56 | -5 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 25 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 31 | 45 |
19 | 埃登斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 56 | -19 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 28 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 28 | 40 |
20 | 特内里费 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 51 | -16 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 18 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 33 | 35 |
21 | 费罗尔竞赛 | 38 | 5 | 11 | 22 | 21 | 60 | -39 | 19 | 2 | 7 | 10 | 11 | 27 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 33 | 26 |
22 | 卡塔赫纳 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 69 | -42 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 25 | 19 | 2 | 2 | 15 | 16 | 44 | 20 |
规则说明:
在中,两队(或多队)获得相同分数,将采取以下规则分出胜负:
1.如果所有打平的球队都有配对比赛,就会进行正面交锋
2.净胜球
升级
升级附加赛
降级