积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 韦尔瓦 | 42 | 22 | 12 | 8 | 67 | 32 | 35 | 21 | 13 | 7 | 1 | 38 | 14 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 18 | 78 |
2 | 塔拉戈纳 | 42 | 23 | 7 | 12 | 48 | 38 | 10 | 21 | 12 | 4 | 5 | 27 | 20 | 21 | 11 | 3 | 7 | 21 | 18 | 76 |
3 | 莱万特 | 42 | 20 | 14 | 8 | 53 | 39 | 14 | 21 | 13 | 5 | 3 | 35 | 17 | 21 | 7 | 9 | 5 | 18 | 22 | 74 |
4 | 格拉那达 | 42 | 20 | 12 | 10 | 53 | 42 | 11 | 21 | 13 | 3 | 5 | 32 | 18 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 24 | 72 |
5 | 洛卡 | 42 | 19 | 12 | 11 | 56 | 39 | 17 | 21 | 11 | 8 | 2 | 31 | 16 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 23 | 69 |
6 | 萨雷斯 | 42 | 18 | 13 | 11 | 60 | 46 | 14 | 21 | 10 | 8 | 3 | 28 | 14 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 32 | 67 |
7 | 阿尔梅里亚 | 42 | 20 | 7 | 15 | 54 | 43 | 11 | 21 | 16 | 1 | 4 | 40 | 17 | 21 | 4 | 6 | 11 | 14 | 26 | 67 |
8 | 努曼西亚 | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 | 55 | -5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 19 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 36 | 63 |
9 | 希洪竞技 | 42 | 13 | 17 | 12 | 41 | 34 | 7 | 21 | 8 | 11 | 2 | 26 | 17 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 17 | 56 |
10 | 皇马B队 | 42 | 16 | 7 | 19 | 55 | 50 | 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 19 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 31 | 55 |
11 | 巴拉多利德 | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 54 | 0 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 28 | 55 |
12 | 卡斯迪朗 | 42 | 14 | 12 | 16 | 46 | 50 | -4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 24 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 32 | 54 |
13 | 阿尔瓦塞特 | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 20 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 37 | 54 |
14 | 埃尔切 | 42 | 13 | 14 | 15 | 47 | 54 | -7 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 21 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 33 | 53 |
15 | 艾积多 | 42 | 15 | 8 | 19 | 43 | 50 | -7 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 26 | 21 | 6 | 5 | 10 | 15 | 24 | 53 |
16 | 穆尔西亚 | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 40 | 1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 15 | 21 | 2 | 7 | 12 | 12 | 25 | 52 |
17 | 赫库斯 | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 49 | -10 | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 20 | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 | 29 | 52 |
18 | 特内里费 | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 60 | -7 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 25 | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | 35 | 51 |
19 | 莱里达 | 42 | 12 | 10 | 20 | 43 | 53 | -10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 22 | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 31 | 46 |
20 | 费罗尔竞赛 | 42 | 7 | 16 | 19 | 44 | 63 | -19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 22 | 29 | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 34 | 37 |
21 | 马拉加B队 | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 | 68 | -26 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 28 | 21 | 2 | 7 | 12 | 20 | 40 | 36 |
22 | 埃瓦尔 | 42 | 6 | 17 | 19 | 28 | 45 | -17 | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 24 | 21 | 3 | 10 | 8 | 13 | 21 | 35 |
规则说明:
升级
降级