第一轮预选 | 第二轮预选 | 第三轮预选 | 第四轮预选 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
08-17 00:00 | 第四轮预选 | 乌德勒支 | 1-0 | 泽尼特 | 4.60 | 3.54 | 1.77 | 欧/析 |
08-18 01:00 | 第四轮预选 | 利马索尔阿波罗 | 3-2 | 中日德兰 | 2.64 | 3.26 | 2.56 | 欧/析 |
08-18 01:00 | 第四轮预选 | 克拉斯 | 3-2 | 贝尔格莱德红星 | 1.83 | 3.36 | 4.19 | 欧/析 |
08-18 01:00 | 第四轮预选 | 巴特 | 1-1 | 亚历山德里亚 | 1.67 | 3.42 | 4.91 | 欧/析 |
08-18 01:00 | 第四轮预选 | 萨格勒布迪纳摩 | 1-1 | 科尔察 | 1.28 | 4.80 | 11.99 | 欧/析 |
08-18 01:45 | 第四轮预选 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1-2 | 布拉加 | 4.40 | 3.34 | 1.77 | 欧/析 |
08-18 02:00 | 第四轮预选 | 瓦尔达尔 | 2-0 | 费内巴切 | 4.72 | 3.32 | 1.74 | 欧/析 |
08-18 02:00 | 第四轮预选 | 塞萨洛尼基 | 3-1 | 厄斯特松德 | 1.46 | 4.39 | 6.26 | 欧/析 |
08-18 02:15 | 第四轮预选 | 比尔森 | 3-1 | AEK拉纳卡 | 1.50 | 3.93 | 6.02 | 欧/析 |
08-18 02:30 | 第四轮预选 | 卢多戈雷茨 | 2-0 | 苏杜瓦 | 1.26 | 5.14 | 10.22 | 欧/析 |
08-18 02:30 | 第四轮预选 | 阿尔特阿赫 | 0-1 | 特拉马卡比 | 2.42 | 3.26 | 2.88 | 欧/析 |
08-18 02:30 | 第四轮预选 | 帕纳辛纳科斯 | 2-3 | 毕尔巴鄂 | 3.21 | 3.29 | 2.15 | 欧/析 |
08-18 02:45 | 第四轮预选 | 阿贾克斯 | 0-1 | 罗森博格 | 1.31 | 4.79 | 8.35 | 欧/析 |
08-18 02:45 | 第四轮预选 | 布鲁日 | 0-0 | 雅典AEK | 1.62 | 3.64 | 5.01 | 欧/析 |
08-18 02:45 | 第四轮预选 | 维托鲁康 | 1-3 | 萨尔茨堡 | 2.78 | 3.27 | 2.39 | 欧/析 |
08-18 02:45 | 第四轮预选 | 当姆萨尼 | 1-1 | 马赛 | 7.89 | 4.35 | 1.39 | 欧/析 |
08-18 02:45 | 第四轮预选 | AC米兰 | 6-0 | 斯肯迪亚 | 1.17 | 6.47 | 15.75 | 欧/析 |
08-18 02:45 | 第四轮预选 | 华沙军团 | 1-1 | 谢里夫 | 1.50 | 3.92 | 6.09 | 欧/析 |
08-18 02:45 | 第四轮预选 | 奥西耶克 | 1-2 | 奥地利维也纳 | 2.53 | 3.31 | 2.72 | 欧/析 |
08-18 03:00 | 第四轮预选 | 贝尔格莱德游击 | 0-0 | 维迪奥顿 | 1.51 | 3.97 | 5.76 | 欧/析 |
08-18 03:05 | 第四轮预选 | 埃弗顿 | 2-0 | 斯普利特海杜克 | 1.23 | 5.74 | 12.50 | 欧/析 |
08-18 03:30 | 第四轮预选 | 马里迪莫 | 0-0 | 基辅迪纳摩 | 2.77 | 3.22 | 2.44 | 欧/析 |
08-25 00:00 | 第四轮预选 | AEK拉纳卡 | 0-0 | 比尔森 | 2.36 | 3.27 | 2.98 | 欧/析 |
08-25 00:45 | 第四轮预选 | 基辅迪纳摩 | 3-1 | 马里迪莫 | 1.38 | 4.36 | 9.08 | 欧/析 |
08-25 01:00 | 第四轮预选 | 谢里夫 | 0-0 | 华沙军团 | 3.77 | 3.35 | 2.04 | 欧/析 |
08-25 01:00 | 第四轮预选 | 亚历山德里亚 | 1-2 | 巴特 | 2.22 | 3.22 | 3.27 | 欧/析 |
08-25 01:00 | 第四轮预选 | 特拉马卡比 | 2-2 | 阿尔特阿赫 | 1.73 | 3.56 | 4.84 | 欧/析 |
08-25 01:00 | 第四轮预选 | 萨尔茨堡 | 4-0 | 维托鲁康 | 1.31 | 4.93 | 10.19 | 欧/析 |
08-25 01:00 | 第四轮预选 | 厄斯特松德 | 2-0 | 塞萨洛尼基 | 2.92 | 3.21 | 2.40 | 欧/析 |
08-25 01:00 | 第四轮预选 | 泽尼特 | 1-0 | 乌德勒支 | 1.99 | 3.91 | 2.90 | 欧/析 |
08-25 01:30 | 第四轮预选 | 费内巴切 | 1-2 | 瓦尔达尔 | 1.21 | 6.18 | 13.12 | 欧/析 |
08-25 01:30 | 第四轮预选 | 苏杜瓦 | 0-0 | 卢多戈雷茨 | 5.85 | 3.86 | 1.57 | 欧/析 |
08-25 02:00 | 第四轮预选 | 雅典AEK | 3-0 | 布鲁日 | 2.37 | 3.20 | 3.11 | 欧/析 |
08-25 02:00 | 第四轮预选 | 中日德兰 | 1-1 | 利马索尔阿波罗 | 4.35 | 3.61 | 1.66 | 欧/析 |
08-25 02:00 | 第四轮预选 | 科尔察 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 | 4.87 | 3.34 | 1.77 | 欧/析 |
08-25 02:00 | 第四轮预选 | 维迪奥顿 | 0-4 | 贝尔格莱德游击 | 2.51 | 3.20 | 2.77 | 欧/析 |
08-25 02:45 | 第四轮预选 | 毕尔巴鄂 | 1-0 | 帕纳辛纳科斯 | 1.54 | 4.36 | 6.78 | 欧/析 |
08-25 02:45 | 第四轮预选 | 布拉加 | 3-2 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1.87 | 5.09 | 10.05 | 欧/析 |
08-25 02:45 | 第四轮预选 | 马赛 | 3-0 | 当姆萨尼 | 1.20 | 5.90 | 15.28 | 欧/析 |
08-25 02:45 | 第四轮预选 | 罗森博格 | 3-2 | 阿贾克斯 | 3.70 | 3.34 | 2.00 | 欧/析 |
08-25 02:45 | 第四轮预选 | 斯肯迪亚 | 0-1 | AC米兰 | 16.34 | 6.48 | 1.15 | 欧/析 |
08-25 03:00 | 第四轮预选 | 贝尔格莱德红星 | 2-1 | 克拉斯 | 2.72 | 3.21 | 2.58 | 欧/析 |
08-25 03:00 | 第四轮预选 | 斯普利特海杜克 | 1-1 | 埃弗顿 | 3.78 | 3.43 | 1.95 | 欧/析 |
08-25 03:05 | 第四轮预选 | 奥地利维也纳 | 0-1 | 奥西耶克 | 2.08 | 3.32 | 3.50 | 欧/析 |
联赛介绍 |
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队、本土顶级杯赛冠军。每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛。欧冠联赛资格赛第二轮落败球队进入欧联的资格赛第三轮,欧冠联赛资格赛第三轮落败的冠军路径的球队进入欧联的附加赛,而且欧冠联赛资格赛第三轮落败的联赛路径的球队和附加赛落败的球队进入欧联的小组赛。而欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于淘汰赛第一轮加入竞逐。
赛制:比赛共分八轮,资格赛、附加赛和淘汰赛阶段以两回合淘汰制形式进行,采取「主客制」决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,倘若加时赛比分相同则以点球分胜负。 欧罗巴小组赛以双循环的形式进行,10支于欧罗巴联赛附加赛胜出球队加上10支欧冠落败球队和12支直接晋级小组赛的球队共32队将分成八个小组,各小组头名直接晋级十六强(若出现同分,则顺序以对战成绩、得失球差、得球等决定出线席位),各小组第二将和欧冠联赛八个小组第三进行一轮淘汰赛,争夺另外8个十六强名额。 决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负。 欧罗巴联赛最终的冠军将获得直接参加下赛季欧冠小组赛的资格。 2022-23赛季欧洲联赛决赛在匈牙利布达佩斯的普斯卡什体育场举行,冠军将自动获得2023-24赛季欧洲冠军联赛小组赛资格,并将与2022-23赛季欧洲冠军联赛冠军争夺2023年欧洲超级杯。 |