号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 詹姆斯 | 28(28/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 康诺利 | 10(10/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | 尼克 | 26(20/6) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
中场 | 惠兰 | 22(15/7) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
中场 | 安德森 | 31(25/6) | 3 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
中场 | 埃文斯 | 23(23/0) | 7 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
中场 | 胡尔 | 16(14/2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
中场 | 安德森 | 7(6/1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
17 | 中场 | 泰勒 | 28(27/1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
前锋 | 莱昂·克拉克 | 6(1/5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | 尼科尔森 | 26(20/6) | 5 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
门将 | 亚科拉 | 4(4/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 诺兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 科茨 | 28(24/4) | 0 | 0 | 1 | 7 | 替补 | |
中场 | 芬利 | 23(22/1) | 3 | 0 | 1 | 9 | 替补 | |
前锋 | 亚伦 | 31(23/8) | 8 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
前锋 | 罗夫特 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
前锋 | 桑德斯 | 16(10/6) | 2 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
31 | 门将 | 杰德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Martinez, Pablo | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 奇安哈里斯 | 16(15/1) | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
后卫 | 基尔格 | 11(10/1) | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
后卫 | 格兰特 | 17(17/0) | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
中场 | 汤姆林森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 沃克·赞恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Mehew, Tom | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Budd, Joseph | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 瑞恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Brain, Owen | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Lucas.Vaughan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 中场 | 劳伦斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Malik.Sesay | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Max.Edwards | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 朱尼奥·布朗 | 6(4/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
前锋 | Phillips, Kieran | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 奥利,赫伯特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 雅玛尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Harvey·Greenslade | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 布雷特·皮特曼 | 16(8/8) | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
前锋 | 罗德曼 | 4(3/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 前锋 | 托马斯 | 22(9/13) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
前锋 | 克拉克 | 4(2/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
前锋 | Sion Spence | 6(1/5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 法尔曼 | 32(32/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
6 | 后卫 | 卡纳万 | 4(3/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 布劳 | 30(30/0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 首发 | |
后卫 | 琼斯·詹姆斯 | 21(17/4) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | 格伦农 | 8(8/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | Will Harris | 7(3/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 积逊泰莱 | 10(8/2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
中场 | 班克斯 | 29(29/0) | 8 | 0 | 0 | 13 | 首发 | |
中场 | 怀特 | 20(17/3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
前锋 | 鲁尼 | 5(5/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
15 | 前锋 | 戈斯 | 21(20/1) | 2 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
后卫 | 恩戈西·恩特尔赫 | 5(3/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
后卫 | 普拉特 | 14(11/3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 替补 | |
后卫 | 雷米奥 | 30(26/4) | 0 | 0 | 0 | 4 | 替补 | |
前锋 | 乔治·威廉姆斯 | 12(3/9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 乔什戈登 | 23(22/1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 替补 | |
前锋 | 韦克林 | 4(2/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | 利利斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 马洛尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 马克·埃利斯 | 16(14/2) | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
后卫 | 康纳布朗 | 16(14/2) | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
后卫 | 格雷森 | 21(20/1) | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
中场 | 迈克·琼斯 | 3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 托马斯 | 5(4/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 史蒂文斯 | 16(15/1) | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
中场 | 乔什 | 26(13/13) | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
前锋 | 艾伦·霍洛韦 | 5(5/0) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
前锋 | 卢克·詹姆斯 | 15(6/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Sea, Dimitri | 7(0/7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。