号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 阿里凯塔 | 13(13/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | Cesar Weilid | 24(22/2) | 1 | 2 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | 辛扬 | 21(6/15) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | 门塞罗 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | 西拉姆·诺瓦克 | 10(9/1) | 0 | 0 | 1 | 2 | 首发 | |
后卫 | 马祖 | 24(22/2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 首发 | |
中场 | 亨里克·贝尔曼 | 18(15/3) | 1 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
中场 | 阿马卡里约 | 23(18/5) | 6 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
中场 | Adjoumani Assiedou.Yannick Armel | 12(12/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
8 | 中场 | Erick | 10(10/0) | 2 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
前锋 | Sebastian.Karlsson Grach | 19(7/12) | 1 | 1 | 0 | 3 | 首发 | |
门将 | 米尔斯 | 12(12/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
27 | 后卫 | Ziad.Ghanoum | 8(2/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 替补 |
中场 | Linton.Ulloa | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | Jakob.Johnsson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | Uche.Sabastine | 6(2/4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
前锋 | 阿夫杜 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 泽科维奇 | 6(2/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | Anton.Berg | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Ouattara, Kalpi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 西韦特森 | 10(5/5) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
后卫 | Jablinski, Kevin | 18(17/1) | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | 中场 | N.佩里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 克鲁恩 | 16(15/1) | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
中场 | 弗里茨松 | 24(23/1) | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
中场 | Joar.Brouneus | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 安德烈·奥斯特罗姆 | 23(9/14) | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
前锋 | 卡迪里 | 14(10/4) | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
前锋 | 斯托尔特 | 10(7/3) | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Edvin.Werme | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | Wolters, Nick | 24(24/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
后卫 | 梅尔基 | 19(13/6) | 1 | 1 | 0 | 6 | 首发 | |
后卫 | J.曼斯 | 20(15/5) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | 乔奇 | 21(20/1) | 5 | 0 | 1 | 7 | 首发 | |
17 | 后卫 | 埃克洛斯 | 23(15/8) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
中场 | 约克·拉斐尔 | 21(18/3) | 5 | 1 | 0 | 7 | 首发 | |
43 | 中场 | 哈利克.胡杜 | 25(23/2) | 1 | 2 | 0 | 4 | 首发 |
7 | 中场 | Maarouf, Samir | 13(6/7) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
中场 | 马克斯 | 23(22/1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
前锋 | 科菲 | 14(7/7) | 3 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
20 | 前锋 | Emmanuel.Agyeman Duah | 9(2/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
12 | 门将 | Famara.Touray | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
6 | 中场 | Williams, Ryan | 16(14/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
中场 | S.劳森 | 15(2/13) | 0 | 0 | 0 | 4 | 替补 | |
13 | 中场 | Yakubu, Aliyu | 12(1/11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 替补 |
24 | 前锋 | 斯文·维克托 | 16(12/4) | 3 | 3 | 0 | 1 | 替补 |
16 | 前锋 | Ishak.Shamoun | 18(4/14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
门将 | Lamin.Sarr | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 乌彭贝格 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 门将 | Wahlfrid.Nilsson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Rasmus.Akeson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Lucas.Larsen | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 后卫 | 福斯 | 22(21/1) | 1 | 2 | 1 | 7 | |
中场 | 梅尔基 | 6(4/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
中场 | 罗伯特·艾德施泰特 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Joel.Berhane | 5(0/5) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 中场 | Noad Teklebrhan.Ghebrekristos | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Jemal, Omar | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 安德烈·阿尔萨纳蒂 | 25(25/0) | 4 | 2 | 0 | 2 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。