号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 瓦尔特 | 32(32/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | 博尔格斯 | 31(31/0) | 1 | 1 | 0 | 7 | 首发 | |
33 | 后卫 | 恩佩鲁尔 | 29(29/0) | 1 | 1 | 0 | 8 | 首发 |
后卫 | Allyson Aires Dos Santos | 11(9/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | 索萨 | 30(28/2) | 1 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
后卫 | 拉尼埃勒 | 30(29/1) | 3 | 2 | 0 | 9 | 首发 | |
后卫 | 帕特里克 | 13(4/9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
27 | 中场 | 德尼尔森 | 28(19/9) | 1 | 2 | 0 | 8 | 首发 |
前锋 | 迪韦尔森 | 32(31/1) | 11 | 2 | 0 | 5 | 首发 | |
前锋 | 卡福 | 27(19/8) | 0 | 3 | 0 | 4 | 首发 | |
前锋 | 克莱森 | 18(17/1) | 4 | 1 | 0 | 1 | 首发 | |
门将 | 卡洛斯 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 塔瓦雷斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | Jadson.Victor Matheus | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 恩达尔 | 6(3/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
55 | 中场 | 科斯塔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
中场 | 奥古斯托 | 22(8/14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
中场 | 索布拉尔 | 28(20/8) | 2 | 2 | 0 | 6 | 替补 | |
22 | 中场 | 德里克 | 14(4/10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 替补 |
中场 | Emerson Ramon.Bezerra Oliveira | 10(5/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 席尔瓦 | 28(13/15) | 1 | 2 | 0 | 1 | 替补 | |
前锋 | 皮塔 | 24(5/19) | 4 | 2 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | 维尼修斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 佩鲁奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 巴蒂斯塔 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 后卫 | Matheus Silva.Duarte | 5(5/0) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
30 | 中场 | 米内罗 | 14(7/7) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
中场 | 罗纳德 | 20(4/16) | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
前锋 | 弗雷塔斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 夸利亚塔 | 9(0/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 里克尔梅 | 27(24/3) | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
前锋 | 恩里克 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 里卡多 | 25(25/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
4 | 后卫 | 蒂蒂 | 25(25/0) | 0 | 1 | 0 | 9 | 首发 |
33 | 后卫 | 布里特兹 | 25(25/0) | 0 | 1 | 0 | 9 | 首发 |
2 | 后卫 | 廷加 | 24(22/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
6 | 后卫 | 帕切科 | 25(24/1) | 2 | 2 | 0 | 3 | 首发 |
17 | 中场 | 威利森 | 19(14/5) | 1 | 2 | 0 | 6 | 首发 |
7 | 中场 | 波切蒂诺 | 29(24/5) | 2 | 3 | 0 | 1 | 首发 |
28 | 中场 | 佩德罗 | 11(5/6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
9 | 前锋 | 卢塞罗 | 25(19/6) | 8 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
11 | 前锋 | 马利尼奥 | 10(10/0) | 1 | 1 | 0 | 4 | 首发 |
前锋 | 吉列尔梅 | 23(10/13) | 1 | 2 | 0 | 3 | 首发 | |
门将 | 考夫曼 | 5(5/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
22 | 后卫 | 皮卡丘 | 30(11/19) | 4 | 1 | 0 | 3 | 替补 |
后卫 | 埃斯科巴 | 9(5/4) | 0 | 2 | 0 | 4 | 替补 | |
后卫 | 马塞洛 | 11(11/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
88 | 中场 | 萨沙 | 15(9/6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 替补 |
中场 | 卢卡斯 | 13(5/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 亚历山大 | 29(27/2) | 2 | 2 | 0 | 4 | 替补 | |
10 | 中场 | 卡列布 | 22(10/12) | 0 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
中场 | 马丘卡 | 12(5/7) | 2 | 0 | 0 | 3 | 替补 | |
前锋 | 加利亚多 | 27(17/10) | 4 | 2 | 0 | 5 | 替补 | |
前锋 | 罗梅罗 | 17(3/14) | 2 | 1 | 0 | 2 | 替补 | |
前锋 | 罗沙 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
门将 | Murilo D angelo·Palomares | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | Carlos Manoel·Ferreira | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 索萨 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 高斯連斯基 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 保罗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 沙波 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Kaua Eduardo·Oliveira Silva | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Joao Henrique·Correia Silva | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Geilson·de Souza Alves | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Riquelme·de Sousa | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Gustavo·da Silva Nobre | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Breno Ricardo·Pinheiro | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 华盛顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Gabriel·Barbosa da Silva | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Guilherme Moura·da Fonseca | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 菲格雷多 | 4(4/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 杜杜 | 7(4/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 查韦斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Brayan Pereira·Rosa | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Alexsandro.Amorim de Freitas Filho | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Vinicius Gabriel·Vianna da Silva | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Caio Dantas·Batista de Maria | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Joao Varela·da Silva Neto | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Joao Vitor Gomes·Lucio da Silva | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 维尼修斯 | 6(0/6) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 佩雷拉 | 13(9/4) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | Kauan.Rodrigues da Silva | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 帕特里克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Iarley Gilberto·de Barros Leal | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Wendel·Moreira da Silva | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Cauan·Emanuel Gomes | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Fabricio Dias·Afonso | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Paulo Roberto·da Silva Souza | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 罗马里奥 | 11(2/9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。